|
|
|
|
|
|
| Koşu | At İsmi |
| 1 | (3)DİLADEM |
| 2 | (3)WOLF KING |
| 2 | (12)GRISELDA |
| | |
|
|
| Koşu | At İsmi | Jokey |
| 3 | (8)LOCKTONOY | F.AVCI |
| 4 | (8)KIRAÇER | Y.BULUT |
| 5 | (5)PERFECT BOY | O.ÖZTÜRK |
| 5 | (8)SPEEDS SON | GÖKH.GÖKÇE |
| 6 | (10)OLIVETTE | T.BULAMA |
| 8 | (11)BULLSEYE | O.ÖZTÜRK |
| 9 | (15)TAŞKIRAN | Y.BULUT |
|
|
|
|
|
|
| Jokey | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
Açık 35 C ,Nem %40
|
|
|
Çim
|
:
|
Normal(3,3)
|
|
|
Kum
|
:
|
Normal
|
|
|
|
|
|
|