Mikrofon Sende
 
 
 
 

KATARINA(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim KATARINA(Öldü)
Yaş 25 y ak
Doğ. Trh 04.04.1987 Handikap P. 0

Baba CARTEGENA
Anne MAXIMA / CRESCENDO** (GB)
Antrenör ALİ GÜNEŞ
Gerçek Sahip İSMET ÇAKMAKOĞLU (%100)
Üzerine Koşan Sahip İSMET ÇAKMAKOĞLU
Yetiştirici X 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
74t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
74t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 76 4 3 12 10 11 0 t
Çim 12 0 1 1 0 1 0 t
Kum 64 4 2 11 10 10 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.03.1993 Adana 2200 K: 5 2.37.41 47,5 S.ÖZÖLKE 2 10,3 3+İ 4 Handikap 15 MEHMET SEÇKİN
27.02.1993 Adana 1900 K: 8 2.15.57 53,5 K.MELİKE 7 7,95 3+İ 2 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN
24.02.1993 Adana 2200 K: 5 2.35.75 49,5 K.MELİKE 14 56,15 4+İ 6 Handikap 15 MEHMET SEÇKİN
17.02.1993 Adana 1900 K: 12 2.16.10 54,5 K.MELİKE 10 16,7 4+İ 6 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN
03.02.1993 Adana 1600 K: 10 1.50.52 48,5 C.DURSUN 10 34,9 3+İ 6 - İBRAHİM ÖZEKİCİ Handikap 16 MEHMET SEÇKİN
27.01.1993 Adana 2200 K: 7 2.36.71 55,5 H.CAN 6 34,2 3+İ 3 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN
23.01.1993 Adana 1500 K: 6 1.43.61 63 İ.AKKILIÇ 6 8,8 4+İ 2 Handikap 13 MEHMET SEÇKİN
20.01.1993 Adana 1900 K: 12 2.17.63 50 S.ÖZÖLKE 1 30,95 3+İ 6 Handikap 15 MEHMET SEÇKİN
09.01.1993 Adana 1400 K: 4 1.36.37 60 H.KARATAŞ 1 7,25 3+İ 4 - URFA Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN 2
02.01.1993 Adana 1200 K: 6 1.23.23 62,5 B.KONUK 6 20,3 3+İ 6 Handikap 13 MEHMET SEÇKİN
30.12.1992 Adana 2200 K: 5 2.39.54 56,5 C.GÜVEN 9 27,65 4+İ 4 ŞARTLI 3 MEHMET SEÇKİN
19.12.1992 Adana 2000 K: 10 2.29.00 46 S.ÖZÖLKE 4 3+İ 7 Handikap 15 MEHMET SEÇKİN
16.12.1992 Adana 1500 K: 6 1.43.03 52 O.OK 7 12,55 3+İ 6 - YILDIRAY Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN
09.12.1992 Adana 1400 K: 3 1.34.02 47 S.ÖZÖLKE 2 58,2 3+İ 5 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN 3
28.11.1992 Adana 1900 K: 7 2.14.43 49 O.OK 8 22,75 3+İ 4 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN
21.11.1992 Adana 1900 K: 5 2.18.69 56,5 C.KURT 6 15 4+İ 3 ŞARTLI 2 MEHMET SEÇKİN
01.04.1992 Adana 1900 K: 5 2.12.06 47 İ.GÜR 6 27,8 3+İ 4 Handikap 15 MEHMET SEÇKİN
30.03.1992 Adana 1500 K: 1 1.41.65 52 K.MELİKE 4 13,6 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN 17
25.03.1992 Adana 1600 K: 6 1.51.33 47 H.MUTLU 10 21,05 3+İ 4 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN
14.03.1992 Adana 2200 K: 4 2.34.71 49 K.MELİKE 11 16,15 3+İ 5 - ELVANLI Handikap 15 MEHMET SEÇKİN 2
11.03.1992 Adana 2000 K: 11 2.25.82 54 D.MUTLU 1 10,35 3+İ 4 - DİLİSTAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN
22.02.1992 Adana 2200 K: 11 2.37.23 48 C.DURSUN 6 99 4+İ 6 Handikap 15 MEHMET SEÇKİN
12.02.1992 Adana 1500 K: 5 1.42.01 46 S.ÖZÖLKE 4 28,05 4+İ 7 - SÜRMELİ Handikap 16 MEHMET SEÇKİN
08.02.1992 Adana 1900 K: 12 2.18.70 50 İ.AKKILIÇ 14 51,6 3+İ 6 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN
05.02.1992 Adana 1400 K: 6 1.38.12 55,5 İ.AKKILIÇ 5 35,9 3+İ 2 ŞARTLI 4 MEHMET SEÇKİN
29.01.1992 Adana 1500 K: 12 1.46.39 56 A.BİRDAL 11 7,85 3+İ 4 - TOPRAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN
08.01.1992 Adana 1600 K: 8 1.53.90 57,5 Ç.AYDIN 1 58,3 3+İ 2 ŞARTLI 3 MEHMET SEÇKİN
21.12.1991 Adana 2000 K: 11 2.29.05 56,5 Ç.AYDIN 7 3+İ 5 - YILDIZ Handikap 15 MEHMET SEÇKİN
11.12.1991 Adana 1400 K: 7 1.40.28 58 Y.TUNÇ 9 3+İ 5 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN
30.11.1991 Adana 1900 K: 4 2.19.05 57 Y.TUNÇ 5 3+İ 2 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN 2
23.11.1991 Adana 1400 K: 3 1.39.38 55 G.GÜL 4 3+İ 2 Handikap 13 MEHMET SEÇKİN 3
05.06.1991 İstanbul 2100 K: 10 2.20.57 53,5 K.MELİKE 6 45,9 3+İ 3 ŞARTLI 10 MEHMET SEÇKİN
03.04.1991 Adana 1900 K: 9 2.15.33 57 A.KARAKUŞ 2 13,1 4+İ 7 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN
23.03.1991 Adana 1600 K: 10 1.49.10 60 A.KARAKUŞ 9 23,15 3+İ 5 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN
20.03.1991 Adana 2200 K: 12 2.36.33 58 A.KARAKUŞ 4 9,85 3+İ 6 Handikap 15 MEHMET SEÇKİN
16.03.1991 Adana 1900 K: 3 2.09.21 59 H.KARATAŞ 9 10,25 4+İ 6 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN 3
09.03.1991 Adana 2000 K: 9 2.18.86 55 K.MELİKE 3 10,2 3+İ 6 - DRAGON Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN
02.03.1991 Adana 1400 K: 4 1.31.89 56,5 K.MELİKE 5 5,5 3+İ 7 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN 1
23.02.1991 Adana 2200 K: 3 2.28.54 54 K.MELİKE 13 3,95 4+İ 6 - ERDEMLİ Handikap 15 MEHMET SEÇKİN 3
16.02.1991 Adana 1400 K: 3 1.30.87 53 K.MELİKE 4 34,45 3+İ 2 - DERE Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN 3
13.02.1991 Adana 1500 K: 4 1.38.26 51 H.YILDIZ 3 23,65 4+İ 4 - SÜRMELİ Handikap 16 MEHMET SEÇKİN 2
06.02.1991 Adana 1600 K: 6 1.46.03 52 H.YILDIZ 5 16,85 3+İ 4 - İBRAHİM ÖZEKİCİ Handikap 16 MEHMET SEÇKİN
26.01.1991 Adana 1500 K: 3 1.39.92 50 H.YILDIZ 8 6,65 3+İ 4 - SU Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN 3
23.01.1991 Adana 1500 K: 5 1.40.08 59 A.KARAKUŞ 1 8,65 4+İ 4 Handikap 13 MEHMET SEÇKİN
12.01.1991 Adana 1400 K: 4 1.31.83 51 G.GÜL 4 36 3+İ 5 - ANTEP Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN 2
05.01.1991 Adana 1900 K: 6 2.09.04 52,5 D.MUTLU 7 11 4+İ 5 Handikap 14 MEHMET SEÇKİN
22.12.1990 Adana 1600 K: 4 1.48.57 59 A.KARAKUŞ 6 19 3+İ 3 - FEKE ŞARTLI 5 MEHMET SEÇKİN 1
15.12.1990 Adana 1900 K: 7 2.10.01 46 HAKAN H.BAŞI 5 7,45 3+İ 7 - YAVUZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN
01.12.1990 Adana 1600 K: 2 1.48.70 60 A.KARAKUŞ 2 4,7 3+İ 7 ŞARTLI 4 MEHMET SEÇKİN 1
07.10.1990 İstanbul 2100 Ç: 8 2.13.42 55 C.GÜVEN 1 36 3+İ 1 ŞARTLI 5 MEHMET SEÇKİN
Toplam 76 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...