Mikrofon Sende
 
 
 
 

MADAM ELI (IRE)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim MADAM ELI (IRE)
Yaş 25 y dk
Doğ. Trh 12.05.1999 Handikap P. 0

Baba ROYAL ABJAR (USA)
Anne MAXENCIA (FR) / TENNYSON (FR)
Antrenör M.MOLLAOĞLU
Gerçek Sahip ALSEM C. ROİDİ (%75) - SEMA ROİDİ (%25)
Üzerine Koşan Sahip ALSEM C. ROİDİ
Yetiştirici BARNANE ST. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
255.225t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
255.225t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 21 6 3 2 4 1 255.225 t
Çim 16 5 3 1 4 0 239.625 t
Kum 5 1 0 1 0 1 15.600 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.11.2002 Ankara 1500 K: 9 1.42.80 52,5 E.CANKILIÇ 2 5,2 3 ŞARTLI 5 M.MOLLAOĞLU ALFRED ROİDİ 102 10
21.11.2002 Ankara 1500 Ç: 7 1.31.27 52,5 O.ÖZELCANAT 8 10,25 5 KV-7 M.MOLLAOĞLU ALFRED ROİDİ 105 11
14.11.2002 Ankara 1400 K: 8 1.32.04 52,5 O.ÖZELCANAT 3 12,05 3+İ 4 KV-6 M.MOLLAOĞLU ALFRED ROİDİ 105 12
05.11.2002 Ankara 1700 Ç: 9 1.46.07 53,5 O.ÖZELCANAT 10 25,1 3+İ 5 KV-7/Dişi M.MOLLAOĞLU ALFRED ROİDİ 105 13
09.06.2002 İstanbul 2100 Ç: 11 2.13.62 58 E.YALÇIN 7 12,35 7 - KISRAK G 1/Dişi M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 105 14
18.05.2002 Ankara 1600 Ç: 3 1.36.09 56,5 S.KAYA 7 4,95 3 - SAVUNMA SANAYİİ G 3 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 105 9.900 15
27.04.2002 Ankara 1400 Ç: 4 1.24.50 54,5 H.KARATAŞ 4 1,3 3 - DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KV-7 H.CANSU ALFRED ROİDİ 105 2.700 16
02.03.2002 Adana 1500 Ç: 4 1.38.79 54,5 S.KAYA 4 1,65 5 - TOROSLAR KV-7 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 105 2.565 17
02.02.2002 Adana 1500 K: 5 1.36.22 56,5 S.BOYRAZ 2 2,7 2 - HAFIZ KV-8 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 105 18
26.12.2001 Adana 1500 K: 3 1.36.24 54,5 S.BOYRAZ 2 2,95 3 - ŞEKERPINAR G 3 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 105 8.775 19
07.10.2001 Ankara 1400 Ç: 4 1.24.47 56 S.BOYRAZ 2 1,45 6 - KRALİÇE II.ELIZABETH G 2 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 105 5.850 19
21.09.2001 Bursa 1600 Ç: 1 1.38.46 54,5 S.BOYRAZ 7 1,05 4 - KAYI G 3 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 102 43.875 19
11.09.2001 Ankara 1400 Ç: 1 1.23.97 54,5 S.BOYRAZ 9 1,9 3 G 2 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 96 58.500 19
21.08.2001 Ankara 1200 Ç: 2 1.12.02 56 E.CANKILIÇ 6 1,75 3 G 3 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 96 18.720 19
11.08.2001 İstanbul 1200 Ç: 1 1.12.70 54,5 S.BOYRAZ 2 1,2 2 - NECDET ÇORUH KV-7 M.MOLLAOĞLU ALFRED ROİDİ 96 27.300 19
02.08.2001 İstanbul 1400 Ç: 2 1.26.89 54,5 E.CANKILIÇ 2 3,15 3 - SADUN E.G.ATIĞ G 3 M.MOLLAOĞLU ALFRED ROİDİ 92 18.720 19
21.07.2001 İstanbul 1300 Ç: 1 1.19.31 56 E.CANKILIÇ 2 1,7 1 - VİDAR KV-6 M.MOLLAOĞLU ALFRED ROİDİ 66 18.038 19
16.07.2001 Bursa 1400 Ç: 2 1.26.29 54,5 E.CANKILIÇ 4 1,4 2 - OSMANGAZİ G 3 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 66 15.000 19
29.06.2001 Bursa 1200 Ç: 1 1.12.19 53,5 O.ÖZELCANAT 7 4,45 2 KV-6 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 55 17.775 19
08.06.2001 Bursa 1200 Ç: 4 1.15.19 53,5 S.BOYRAZ 4 1 ŞARTLI 2 M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 55 683 19
07.05.2001 Bursa 900 K: 1 56.48 54,5 S.BOYRAZ 7 3,55 6 Maiden M.UYLAŞ ALFRED ROİDİ 6.825 20
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...