Mikrofon Sende
 
 
 
 

SÜZEN.2(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim SÜZEN.2(Öldü)
Yaş  y ak
Doğ. Trh 4.04.1988 Handikap P. 0

Baba SA'D.27
Anne ALMİMRUHİYE.11 / TULYAR
Antrenör Ş.OĞUZ
Gerçek Sahip SABİT KARABUCAK (%100)
Üzerine Koşan Sahip SABİT KARABUCAK
Yetiştirici KARACABEY T. İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
1.282t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
1.282t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 58 7 11 7 2 8 0 t
Çim 57 7 11 6 2 8 0 t
Kum 1 0 0 1 0 0 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.10.1995 İstanbul 1400 Ç: 8 1.39.90 60 A.BİRDAL 10 12 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 SABİT KARABUCAK
18.10.1995 İstanbul 1700 Ç: 7 1.58.51 62 A.BİRDAL 5 8,95 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 SABİT KARABUCAK
14.10.1995 İstanbul 2100 Ç: 9 2.27.84 58,5 A.BİRDAL 6 6,7 A Gr Arap 7 - BABASAAD KV-7 SABİT KARABUCAK
30.09.1995 İstanbul 1900 Ç: 5 2.11.85 58,5 A.BİRDAL 1 7,7 A Gr Arap 7 - MEHMET ALİ KİPER KV-8 SABİT KARABUCAK
27.09.1995 İstanbul 1900 Ç: 8 2.10.30 58,5 A.BİRDAL 5 6,4 A Gr Arap 7 KV-6 SABİT KARABUCAK
09.09.1995 İstanbul 2200 Ç: 3 2.30.87 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 7 4,15 A Gr Arap 7 - NEDİM ÖKMEN KV-8 SABİT KARABUCAK 100
27.08.1995 İstanbul 2400 Ç: 2 2.45.84 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 2,9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 SABİT KARABUCAK 100
05.08.1995 İstanbul 1400 Ç: 8 1.34.46 58 A.KADİR ALTINÖZ 10 19 A Gr Arap 5 - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 SABİT KARABUCAK
23.07.1995 İstanbul 2100 Ç: 2 2.23.92 55,5 A.KADİR ALTINÖZ 6 3 A Gr Arap 4 - YOZGATLI.1 KV-6 SABİT KARABUCAK 120
16.07.1995 İstanbul 2100 Ç: 6 2.24.28 61 A.KADİR ALTINÖZ 10 7,5 A Gr Arap 7 - MEHMETÇİK KV-24 SABİT KARABUCAK
17.06.1995 İstanbul 2200 Ç: 1 2.32.31 56 A.BİRDAL 2 7,5 A Gr Arap 8 - AYŞE KV-6/Dişi SABİT KARABUCAK 300
31.05.1995 İstanbul 1600 Ç: 8 1.48.32 55,5 C.DURSUN 11 5,85 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 SABİT KARABUCAK
12.11.1994 İstanbul 1700 Ç: 2 2.05.48 55,5 A.ÖZDENİZ 7 3,15 A Gr Arap 7 - ULUDAĞ 1 KV-22 SABİT KARABUCAK 50
10.11.1994 İstanbul 1600 Ç: 6 1.53.58 58 A.ÖZDENİZ 6 2,9 A Gr Arap 7 - NECATİ ÜNSAL KV-7 SABİT KARABUCAK
29.10.1994 İstanbul 1900 Ç: 2 2.13.65 58,5 A.ÖZDENİZ 7 6,75 A Gr Arap 7 - ERTUĞRUL KV-9 SABİT KARABUCAK 80
20.10.1994 İstanbul 1400 Ç: 5 1.35.76 58 A.ÖZDENİZ 1 3,45 A Gr Arap 6 - NURETTİN ARAL KV-8 SABİT KARABUCAK
08.10.1994 İstanbul 1900 Ç: 2 2.11.95 58,5 H.KARATAŞ 7 2,2 A Gr Arap 7 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU KV-6 SABİT KARABUCAK 44
01.10.1994 İstanbul 2100 Ç: 3 2.23.30 56,5 A.ÖZDENİZ 2 4,2 A Gr Arap 7 - BABASAAD KV-7 SABİT KARABUCAK 25
04.09.1994 İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.70 58 A.ÖZDENİZ 3 2,05 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 SABİT KARABUCAK 32
27.08.1994 İstanbul 1900 Ç: 1 2.13.24 54,5 A.ÖZDENİZ 6 2,3 A Gr Arap 4 - ALİ RIZA EREN KV-6 SABİT KARABUCAK 110
14.08.1994 İstanbul 1700 Ç: 5 1.54.16 61,5 Y.TUNÇ 13 6,6 A Gr Arap 7 - RÜZGAR.30 KV-22 SABİT KARABUCAK
31.07.1994 İstanbul 1400 Ç: 9 1.36.91 58 K.YILDIZ 9 17 A Gr Arap 4 - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 SABİT KARABUCAK
23.07.1994 İstanbul 1600 Ç: 5 1.47.05 54,5 K.YILDIZ 4 2,7 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 SABİT KARABUCAK
10.07.1994 İstanbul 2400 Ç: 7 2.46.80 58,5 K.YILDIZ 7 A Gr Arap 4 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI G 1 SABİT KARABUCAK
29.06.1994 İstanbul 1900 Ç: 2 2.07.67 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 6 5,35 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 SABİT KARABUCAK 32
01.06.1994 İstanbul 1600 Ç: 9 1.48.37 55,5 A.KADİR ALTINÖZ 3 16 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 SABİT KARABUCAK
04.11.1993 İstanbul 1700 Ç: 1 1.56.85 58 A.KADİR ALTINÖZ 5 2,7 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 SABİT KARABUCAK 41
23.10.1993 İstanbul 1900 Ç: 1 2.07.51 55,5 K.YILDIZ 2 5,65 A Gr Arap 6 - TUFAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) SABİT KARABUCAK 41
16.10.1993 İstanbul 1600 Ç: 9 1.48.98 60 K.YILDIZ 4 27 A Gr Arap 4 - ZÜBEYDE HANIM G 3/Dişi SABİT KARABUCAK
02.10.1993 İstanbul 1600 Ç: 7 1.47.51 50,5 R.TETİK 11 5,45 A Gr Arap 6 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU KV-21 SABİT KARABUCAK
19.09.1993 İstanbul 1700 Ç: 2 1.53.76 53 A.ÖZDENİZ 4 3,45 A Gr Arap 7 - SİREN Bölünen Handikap 20 (Grup A) SABİT KARABUCAK 16
04.09.1993 İstanbul 2200 Ç: 5 2.35.65 58,5 A.BİRDAL 4 18 A Gr Arap 8 - İHSAN AKHUN KV-8 SABİT KARABUCAK
29.08.1993 İstanbul 1400 Ç: 4 1.33.29 54 A.ÖZDENİZ 7 5,75 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 SABİT KARABUCAK 4
22.08.1993 İstanbul 1900 Ç: 8 2.11.12 54,5 A.ÖZDENİZ 4 4,2 A Gr Arap 7 - ALİ RIZA EREN KV-6 SABİT KARABUCAK
08.08.1993 İstanbul 1700 Ç: 3 1.53.82 53 A.ÖZDENİZ 11 6,8 A Gr Arap 7 - RÜZGAR.30 KV-22 SABİT KARABUCAK 12
24.07.1993 İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.42 58 R.TETİK 6 21 A Gr Arap 3 - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 SABİT KARABUCAK
17.07.1993 İstanbul 1600 Ç: 5 1.50.49 54,5 R.TETİK 3 9,3 A Gr Arap 1 - ARIBURNU KV-7 SABİT KARABUCAK
20.06.1993 İstanbul 1600 Ç: 9 1.50.60 58 R.TETİK 1 23 A Gr Arap 7 - CONKBAYIRI KV-8 SABİT KARABUCAK
05.06.1993 İstanbul 1900 Ç: 8 2.11.13 54,5 R.TETİK 9 4 A Gr Arap 7 - NEVZAT ZAİMOĞLU KV-7 SABİT KARABUCAK
22.05.1993 İstanbul 1600 Ç: 2 1.48.84 62 R.TETİK 1 37 A Gr Arap 6 - HAYDAR Bölünen Handikap 20 (Grup A) SABİT KARABUCAK 16
03.10.1992 İstanbul 1900 Ç: 3 2.10.40 58 R.TETİK 5 3,2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5/Dişi SABİT KARABUCAK 6
26.09.1992 İstanbul 1600 Ç: 5 1.48.44 56,5 R.TETİK 9 9,75 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 SABİT KARABUCAK
09.08.1992 İstanbul 1700 Ç: 11 1.54.84 58 R.TETİK 8 5 A Gr Arap 6 - RÜZGAR.30 KV-22 SABİT KARABUCAK
04.07.1992 İstanbul 1700 Ç: 9 1.54.97 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 6 5,8 A Gr Arap 7 - SULTANAHMET KV-9 SABİT KARABUCAK
13.06.1992 İstanbul 2200 Ç: 2 2.38.12 53,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 1,55 A Gr Arap 8 - HAKAN KV-6/Dişi SABİT KARABUCAK 14
06.06.1992 İstanbul 1900 Ç: 2 2.09.97 52,5 A.BİRDAL 2 1,85 A Gr Arap 4 - NEVZAT ZAİMOĞLU KV-7 SABİT KARABUCAK 16
24.05.1992 İstanbul 1900 Ç: 3 2.09.52 56,5 A.BİRDAL 3 13 A Gr Arap 7 - ABDURRAHMAN ATÇI KV-8 SABİT KARABUCAK 11
03.05.1992 İstanbul 1600 Ç: 15 1.49.38 56,5 A.BİRDAL 4 37,45 A Gr Arap 6 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1 SABİT KARABUCAK
19.04.1992 İstanbul 1400 Ç: 12 1.37.29 53,5 A.BİRDAL 10 13,55 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 SABİT KARABUCAK
09.11.1991 İstanbul 1800 Ç: 7 2.11.56 55 A.ÖZDENİZ 2 3A 5 - AKBATUR G 3 SABİT KARABUCAK
Toplam 58 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...