Mikrofon Sende
 
 
 
 

DENİZALTI KIZI

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim DENİZALTI KIZI
Yaş 17 y kk
Doğ. Trh 4.03.2007 Handikap P. 60

Baba SAĞANAK
Anne GÜLYÜZLÜM / GÜRBEY
Antrenör A.TEMİZER
Gerçek Sahip DİLEM BUL (%100)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici C.YILDIZ 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
67.450t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
67.450t

Yetiştiricilik Primi
8.713t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 15 4 1 0 1 1 67.450 t
Çim 0 0 0 0 0 0 0 t
Kum 15 4 1 0 1 1 67.450 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
10.02.2012 Bursa 1400 K:Normal 10 1.42.61 58 KG O.AKGÖNÜL 11 11,35 4+A 3 Handikap 15 A.TEMİZER EKREM YILDIZ 60 18 Video
20.01.2012 Bursa 1400 K:Normal 7 1.39.27 57 KG O.AKGÖNÜL 8 4,25 5+A 4 Handikap 15 A.TEMİZER EKREM YILDIZ 62 19 Video
29.12.2011 İzmir 1400 K:Normal 7 1.40.55 49,5 KG O.AKGÖNÜL 2 4,05 4A 2 ŞARTLI 5 İ.H.BAYDAN EKREM YILDIZ 62 20 Video
23.12.2011 Bursa 1400 K:Nemli 1 1.39.93 56 KG O.AKGÖNÜL 3 3,35 4+A 3 ŞARTLI 3/Dişi MEH.ARSLAN EKREM YILDIZ 62 16.500 20 Video
09.12.2011 Bursa 1200 K:Normal 1 1.23.29 58 KG O.AKGÖNÜL 14 3,4 4+A 5 Handikap 13 MEH.ARSLAN EKREM YILDIZ 55 12.000 12 Video
24.11.2011 İzmir 1200 K:Normal 4 1.24.88 52,5 KG Ö.YILDIRIM 7 3,9 4A 6 ŞARTLI 4 İ.H.BAYDAN EKREM YILDIZ 50 2.050 13 Video
17.11.2011 İzmir 1400 K:Normal 2 1.40.65 52 KG U.POLAT 9 6,55 4A 2 Handikap 15/Dişi İ.H.BAYDAN EKREM YILDIZ 50 8.200 14 Video
24.10.2011 Bursa 1200 K:Normal 6 1.24.38 56 KG A.ÇELİK 12 2,6 4A 4 Handikap 14 MEH.ARSLAN EKREM YILDIZ 48 15 Video
03.10.2011 Bursa 1400 K:Normal 6 1.40.60 53,5 KG O.AKGÖNÜL 9 8,7 4A 4 ŞARTLI 2 MEH.ARSLAN EKREM YILDIZ 50 16 Video
23.09.2011 Bursa 1400 K:Nemli 8 1.42.84 47,5 KG O.AKGÖNÜL 8 28,35 4+A 3 ŞARTLI 5 MEH.ARSLAN EKREM YILDIZ 53 17 Video
21.02.2011 Şanlıurfa 1400 K:Islak 12 1.50.25 53 KG R.POLAT 15 2,45 4A 2 ŞARTLI 3/Dişi H.KARATAŞ EKREM YILDIZ 53 18 Video
15.02.2011 Adana 1300 K:Nemli
10.3
5 1.35.16 59,5 KG E.YAVUZ 1 2,3 4A 2 ŞARTLI 2 H.KARATAŞ EKREM YILDIZ 57 19 Video
25.01.2011 Adana 1200 K:Normal
10.2
7 1.26.50 60 KG MEH.ÇELİK 11 5,2 4A 6 Handikap 15 F.DEMİR EKREM YILDIZ 57 20 Video
29.09.2010 Elazığ 1200 K: 1 1.21.64 50,5 KG MU.DEMİR 1 2 3A 5 ŞARTLI 5 H.KARATAŞ EKREM YILDIZ 57 16.700 20 Video
08.09.2010 Elazığ 1000 K: 1 1.08.65 52,5 KG R.POLAT 2 5,1 3A 3 Maiden H.KARATAŞ EKREM YILDIZ 42 12.000 20 Video
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...