Mikrofon Sende
 
 
 
 

SONATA(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim SONATA(Öldü)
Yaş 6 y ak
Doğ. Trh 23.02.1983 Handikap P.

Baba BEST SONG (GB)
Anne FREE GOLD / CAERLAVEROCK (GB)
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 65 6 8 12 7 9 0 t
Çim 30 2 4 4 3 4 0 t
Kum 35 4 4 8 4 5 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
02.04.1989 İzmir 2000 K: 4 2.17.14 54,5 H.T.DİKENCİK 1 3+İ 1 ŞARTLI 5
27.03.1989 İzmir 2200 K: 5 2.32.73 55 H.T.DİKENCİK 5 4+İ 4 Handikap 14
12.03.1989 İzmir 1800 K: 6 2.06.73 56,5 H.T.DİKENCİK 2 3+İ 3 ŞARTLI 3
23.02.1989 İzmir 2100 K: 5 2.28.73 60,5 H.T.DİKENCİK 3 3+İ 1 ŞARTLI 4
12.02.1989 İzmir 2000 K: 6 2.19.09 62,5 H.T.DİKENCİK 3 4+İ 6 ŞARTLI 3
02.02.1989 İzmir 2000 K: 7 2.20.89 59 H.T.DİKENCİK 6 3+İ 6 Handikap 13
26.01.1989 İzmir 2200 K: 3 2.32.67 58,5 H.T.DİKENCİK 2 4+İ 2 ŞARTLI 4
22.01.1989 İzmir 2000 K: 6 2.18.27 62,5 H.T.DİKENCİK 5 4+İ 6 ŞARTLI 3
15.01.1989 İzmir 1200 K: 6 1.19.57 59 H.T.DİKENCİK 1 3+İ 1 Handikap 14
22.12.1988 İzmir 2000 K: 4 2.14.79 56,5 A.ÖZDENİZ 6 4+İ 6 ŞARTLI 4
15.12.1988 İzmir 1600 K: 3 1.46.23 58,5 O.SEPETÇİ 6 3+İ 2 ŞARTLI 4
24.09.1988 İstanbul 1800 Ç: 7 1.53.54 55 A.COŞKAN 1 4+İ 1 - ALİNARİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.09.1988 İstanbul 1600 K: 7 1.40.42 56,5 K.MELİKE 2 4+İ 2 ŞARTLI 4
11.09.1988 Bursa 2000 K: 5 2.16.78 58,5 R.TETİK 6 3+İ 4 ŞARTLI 4
08.09.1988 Bursa 1400 K: 2 1.31.90 56,5 E.CANKILIÇ 4 4+İ 5 ŞARTLI 3
25.08.1988 Bursa 1600 K: 2 1.45.89 57 B.BAYDAN 7 3+İ 4 ŞARTLI 3
17.08.1988 İstanbul 2000 Ç: 7 2.06.24 49 M.ALTUNBAŞ 4 3+İ 3 - SEIGNEUR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.08.1988 İstanbul 1600 Ç: 5 1.40.60 60 S.F.KARAGÖZ 4 4+İ 5 Handikap 14
16.07.1988 İstanbul 1800 Ç: 8 1.52.91 58,5 T.KOLCUOĞLU 2 3+İ 5 ŞARTLI 4
09.07.1988 İstanbul 1400 Ç: 14 1.27.10 53,5 C.KURT 1 3+İ 7 - FLOX Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.03.1988 İzmir 1600 K: 8 1.47.78 64 D.SEVGİLİ 6 4+İ 6 - KÜTAHYA Handikap 15
03.03.1988 İzmir 1800 K: 1 1.59.07 63 A.ÖZDENİZ 4 1,75 4+İ 4 Handikap 14
25.02.1988 İzmir 1400 K: 1 1.32.08 59 A.COŞKAN 6 4,3 4+İ 4 Handikap 13
21.02.1988 İzmir 2200 K: 3 2.28.30 54 A.ÖZDENİZ 1 3+İ 6 - ASANSÖR Handikap 15
07.02.1988 İzmir 2000 K: 2 2.15.22 52,5 H.KAYA 4 3+İ 2 Handikap 13
31.01.1988 İzmir 1800 K: 2 1.59.21 54 H.KAYA 4 4+İ 1 Handikap 14
24.01.1988 İzmir 1400 K: 6 1.34.19 53 M.DÜLGAR 4 4+İ 2 Handikap 13
14.01.1988 İzmir 1600 K: 5 1.48.59 54,5 A.COŞKAN 6 3+İ 4 Handikap 13
26.12.1987 İzmir 2000 K: 7 2.20.97 59 Ş.KARAGÖZ 7 3+İ 4 - GÖKHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.12.1987 İzmir 1400 K: 3 1.32.64 61,5 A.COŞKAN 3 4+İ 1 - GÜMÜLDÜR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.11.1987 İstanbul 1600 Ç: 5 1.42.24 61 A.ÖZDENİZ 5 4+İ 1 - SATIŞ ŞARTLI 12
04.11.1987 İstanbul 2200 Ç: 4 2.31.73 60,5 A.COŞKAN 4 4+İ 5 - OĞUZLAR Handikap 15
28.10.1987 İstanbul 1600 Ç: 5 1.44.74 58,5 A.ÖZKAN 5 3+İ 5 - YARIŞSEVERLER ŞARTLI 5
14.10.1987 İstanbul 1800 Ç: 5 1.52.32 58 T.KOLCUOĞLU 5 4+İ 3 - RONFLON Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.10.1987 İstanbul 2000 Ç: 11 2.09.51 50,5 Z.USTAOĞLU 11 4+İ 4 - NURİ MİDİLLİLİ KV-7
27.09.1987 Bursa 2000 Ç: 3 2.06.42 53 T.KOLCUOĞLU 3 3+İ 3 - OSMANGAZİ KV-21
20.09.1987 Bursa 1600 K: 1 1.50.12 61 T.KOLCUOĞLU 1 1,95 4+İ 3 Handikap 14
13.09.1987 Bursa 2200 Ç: 1 2.21.35 56 D.MUTLU 1 2,05 4+İ 3 - İNEGÖL Handikap 15
23.08.1987 Bursa 2000 Ç: 7 2.20.52 52,5 C.KURT 7 3+İ 4 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-6
12.08.1987 İstanbul 1600 Ç: 6 1.41.80 54,5 A.R.YILDIZ 6 3+İ 8 - SATIŞ ŞARTLI 10
25.07.1987 İstanbul 1600 Ç: 2 1.38.44 50 Z.USTAOĞLU 2 4+İ 3 Handikap 14
18.07.1987 İstanbul 1800 Ç: 4 1.52.32 47 Z.USTAOĞLU 4 4+İ 1 Handikap 13
11.07.1987 İstanbul 1400 Ç: 4 1.27.23 53 N.KANDUR 4 3+İ 6 - NOCES Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.06.1987 İstanbul 2100 Ç: 7 2.17.14 58,5 Z.USTAOĞLU 7 3+İ 6 ŞARTLI 3
07.06.1987 İstanbul 1600 Ç: 6 1.39.58 55 N.KANDUR 6 3+İ 6 Handikap 14
23.05.1987 İstanbul 1800 Ç: 9 1.54.94 45 A.ALÇİÇEK 9 3+İ 7 - CALABOOSE Handikap 16
13.05.1987 İstanbul 2200 Ç: 1 2.21.80 48,5 Z.USTAOĞLU 1 6,1 4+İ 4 Handikap 13
25.04.1987 İstanbul 2000 Ç: 7 2.09.03 44 A.ALÇİÇEK 7 4+İ 4 Handikap 13
19.03.1987 İzmir 1800 K: 5 2.02.98 56,5 Y.ATÇI 5 3+İ 6 ŞARTLI 3
08.03.1987 İzmir 1600 K: 4 1.48.37 56,5 Y.ATÇI 4 4+İ 4 ŞARTLI 2
Toplam 65 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...