Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SILK ROUTE (USA)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.11.2003 SCALERE Ankara 1900 Ç: 4 2.01.98 56 N.ÇANAKÇIOĞLU 7 5,35 4+İ 2 ŞARTLI 4/Dişi KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 58 1.725 13
26.11.2003 SADUNCA İstanbul 1600 Ç: 9 1.40.95 58 KG B.GÖKÇE 9 21,1 6 - SEYFİ ÇINAR KV-8 Y.B.TAŞKAN ŞAHİN BİRDAL 80 17
18.11.2003 SCALERE Ankara 1600 Ç: 7 1.40.28 55,5 E.CANKILIÇ 4 5,6 4+İ 4 Handikap 16 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 62 14
15.11.2003 SCALERE Ankara 1400 Ç: 6 1.26.03 56,5 Y.DEMİRKIRAN 7 5,15 3+İ 8 Handikap 16 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 62 15
01.11.2003 SCALERE Ankara 1500 Ç: 6 1.37.31 61 Y.DEMİRKIRAN 11 8,45 3+İ 7 Handikap 15/Dişi KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 62 16
14.09.2003 SCALERE Ankara 1700 Ç: 10 1.45.70 55,5 S.AKDI 13 7,4 3+İ 8 ŞARTLI 5 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 62 17
24.08.2003 SCALERE Ankara 1400 Ç: 2 1.24.58 58 Y.DEMİRKIRAN 4 5,7 3+İ 8 ŞARTLI 4/Dişi KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 59 6.900 15
10.08.2003 SCALERE Ankara 1200 Ç: 10 1.12.34 58 E.CANKILIÇ 11 9,3 3+İ 9 ŞARTLI 4/Dişi KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 59 16
03.08.2003 SCALERE Ankara 1900 Ç: 7 1.58.46 61 E.CANKILIÇ 11 5,45 4+İ 6 Handikap 15/Dişi KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 59 17
22.07.2003 SCALERE Ankara 1800 Ç: 1 1.50.35 58,5 Y.DEMİRKIRAN 16 6,35 3+İ 7 ŞARTLI 2 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 51 10.500 16
12.07.2003 SCALERE Ankara 1700 K: 10 1.55.06 54,5 NİYAZİ KONUK 5 14,05 3+İ 7 Handikap 16 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 51 17
01.07.2003 SCALERE Ankara 1600 Ç: 6 1.38.40 60 E.CANKILIÇ 11 2,05 4+İ 7 Handikap 15 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 55 18
17.06.2003 SCALERE Ankara 1200 Ç: 1 1.12.02 53,5 E.CANKILIÇ 6 2,4 4+İ 7 Handikap 15 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 48 17.250 13
07.06.2003 SCALERE Ankara 1600 Ç: 5 1.36.13 55,5 KEREM KURT 2 11,35 3+İ 7 ŞARTLI 3 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 48 14
27.05.2003 SCALERE Ankara 1900 Ç: 4 1.57.03 55,5 R.TAŞDELEN 16 42,9 3+İ 6 ŞARTLI 2 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 48 1.050 15
17.05.2003 SCALERE Ankara 1700 Ç: 18 1.50.08 55,5 E.CANKILIÇ 16 83,8 3+İ 7 ŞARTLI 3 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 51 16
04.05.2003 SADUNCA İstanbul 1600 Ç: 7 1.37.68 58 S.AKDI 8 6,9 6 - ERGİN TALAY KV-8 TUR.KANTARMACI ŞAHİN BİRDAL 85 18
26.03.2003 SCALERE Adana 1700 K: 12 1.55.15 50 M.ÇARDAKLI 10 15,8 3+İ 8 Handikap 15 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 51 17
25.03.2003 SADUNCA Adana 1400 K: 2 1.29.65 58 A.BİRDAL 2 2,05 2 - TOROSLAR KV-7 E.DIBLEN ŞAHİN BİRDAL 81 16.000 19
11.03.2003 SADUNCA Adana 1500 K: 2 1.34.45 48 E.BAYSAL 1 2,15 3 Handikap 17 E.DIBLEN ŞAHİN BİRDAL 75 12.200 19
05.03.2003 SCALERE Adana 1900 K: 14 2.09.64 57 K.TOKAÇOĞLU 5 17,65 3+İ 4 Handikap 15 KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 55 18
25.02.2003 SCALERE Adana 1500 K: 10 1.38.72 55 H.YEŞİLBUDAK 15 7,4 4+İ 8 ŞARTLI 2/Dişi KAS.DEMİR S.VURAL OKTAV 55 19
22.02.2003 SADUNCA Adana 1600 K: 1 1.42.59 48 E.BAYSAL 4 2,65 6 Handikap 17 E.DIBLEN ŞAHİN BİRDAL 65 30.500 18
08.02.2003 SADUNCA Adana 1900 K: 4 2.05.98 58 KG O.ÖZELCANAT 3 7 4 - SÜPHAN G 3 E.DIBLEN ŞAHİN BİRDAL 65 7.300 19
25.01.2003 SADUNCA Adana 1400 Ç: 3 1.31.56 58 SKG A.BİRDAL 3 1,5 3 Handikap 16 E.DIBLEN ŞAHİN BİRDAL 65 5.400 19
11.01.2003 SADUNCA Adana 1200 K: 1 1.17.52 52 KG A.BİRDAL 6 2 3 Handikap 16 E.DIBLEN ŞAHİN BİRDAL 57 27.000 17
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...