Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör: HÜSEYİN ARIK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
11.10.2000 MANILA GAL İstanbul 1200 K: 1 1.15.25 56,5 S.AKDI 13 2 8 Maiden H.ARIK HALUK T.TOSYALI 39 9.000 14
24.12.1999 TOSYALI İzmir 1600 K: 1 1.42.73 58 E.YAVUZ 4 2 KV-6 H.ARIK HALUK T.TOSYALI 75 14.800 19
05.12.1999 TOSYALI İzmir 1400 K: 1 1.29.14 51 E.YAVUZ 2 5 Handikap 16 H.ARIK HALUK T.TOSYALI 64 11.900 19
13.11.1999 AYAYRA İstanbul 1100 Ç: 1 1.04.99 52,5 E.YAVUZ 1 4 Handikap 16 H.ARIK M.NİYAZİ POLATYAR 51 11.900 4
13.10.1999 TOSYALI İstanbul 1200 K: 1 1.15.53 58 A.ATCI 10 8 Maiden H.ARIK HALUK T.TOSYALI 5.900 19
15.08.1999 BATIRBEK İstanbul 1900 Ç: 1 2.09.40 57,5 KG A.ATCI 13 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ARIK M.NİYAZİ POLATYAR 58 8.800 10
09.06.1999 CEMŞAH İstanbul 1400 K: 1 1.37.33 63 H.KARATAŞ 8 C Gr Arap 1 Handikap 14 H.ARIK M.NİYAZİ POLATYAR 58 4.100 18
28.04.1999 CEMŞAH İstanbul 1500 K: 1 1.46.05 58 KG A.ATCI 4 C Gr Arap 4 Maiden H.ARIK M.NİYAZİ POLATYAR 3.500 19
14.01.1999 KUPON* İzmir 1600 K: 1 1.43.40 57,5 A.ATCI 1 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.ARIK HALUK T.TOSYALI 62 5.700 19
01.01.1999 KUPON* İzmir 1400 K: 1 1.30.07 58 T.ADIŞEN 5 3 Maiden H.ARIK HALUK T.TOSYALI 56 3.900 13
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...