Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör: ABUBEKİR ÇELİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.11.2001 AĞAOĞLU Ankara 2100 K: 1 2.34.69 57,5 F.ÇAKAR 5 1,6 B Gr Arap 5 - SİNCAN AÇIK A.ÇELİK SELÇUK YAĞCIOĞLU 80 29.900 18
18.11.2001 AĞAOĞLU Ankara 1500 K: 1 1.47.51 58 H.KARATAŞ 14 1,55 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5 A.ÇELİK SELÇUK YAĞCIOĞLU 72 18.200 17
23.10.2001 AĞAOĞLU Ankara 1200 Ç: 1 1.20.08 58 K.TOKAÇOĞLU 6 4,6 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.ÇELİK SELÇUK YAĞCIOĞLU 64 13.650 16
23.10.2001 TİRYAKİ Ankara 2400 Ç: 1 2.49.09 48 T.BAĞCI 9 3,75 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ÇELİK BEHRAM AYATA 60 24.050 17
22.10.2001 MAGARSUS Bursa 1400 Ç: 1 1.25.77 57,5 E.YAVUZ 11 1,8 7 Handikap 15 A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 60 16.250 19
16.10.2001 SİYAKİ Ankara 1000 K: 1 1.03.51 54 A.POLAT 7 9 1 Maiden/Dişi A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 11.700 20
30.09.2001 MAGARSUS Ankara 1400 K: 1 1.29.30 57 E.YAVUZ 4 2,3 1 Handikap 14 A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 53 14.950 14
25.09.2001 AĞAOĞLU Ankara 1400 K: 1 1.40.41 60 SAV.GÖKÇE 10 5,45 B Gr Arap 1 Handikap 14 A.ÇELİK SELÇUK YAĞCIOĞLU 56 13.650 17
28.08.2001 TİRYAKİ Ankara 2200 Ç: 1 2.33.39 60 A.ATCI 4 10,2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 A.ÇELİK BEHRAM AYATA 54 18.200 18
12.08.2001 RAZGARD Ankara 1800 Ç: 1 1.54.27 62,5 DB S.AKDI 10 2,5 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 50 18.200 16
31.07.2001 TİRYAKİ Ankara 1900 Ç: 1 2.09.19 50,5 N.ŞEN 3 5,9 A Gr Arap 8 Handikap 16 A.ÇELİK BEHRAM AYATA 45 19.500 8
08.07.2001 BADRASLI Ankara 1900 Ç: 1 2.13.32 63 KG E.CANKILIÇ 3 6,9 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.ÇELİK SELÇUK YAĞCIOĞLU 45 14.950 11
05.06.2001 MAGARSUS Ankara 1600 Ç: 1 1.37.92 58 E.YAVUZ 1 1,5 6 Maiden A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 46 9.750 14
27.05.2001 RAZGARD Ankara 1900 Ç: 1 1.59.79 58 DB E.YAVUZ 10 3,15 7 Maiden A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 33 9.750 16
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...