Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör: ABUBEKİR ÇELİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.12.2001 TİRYAKİ Adana 2100 Ç: 5 2.39.73 52,5 Ş.GÖKÇE 5 11,75 A Gr Arap 4 KV-21 A.ÇELİK BEHRAM AYATA 71 16
12.12.2001 MAGARSUS Adana 1300 Ç: 5 1.28.47 60 K.TOKAÇOĞLU 4 10,3 1 ŞARTLI 5 A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 68 18
04.11.2001 TİRYAKİ Ankara 2200 K: 5 2.43.42 61 SAV.GÖKÇE 1 11,15 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ÇELİK BEHRAM AYATA 71 18
04.11.2001 AĞAOĞLU Ankara 1200 K: 5 1.24.46 58 E.YAVUZ 4 3,95 B Gr Arap 7 - TANDOĞAN AÇIK A.ÇELİK SELÇUK YAĞCIOĞLU 72 18
18.09.2001 JAKEENO Ankara 1400 Ç: 5 1.25.11 53 KG E.YAVUZ 16 9,65 3+İ 4 Handikap 14 A.ÇELİK A.SELİM OKTAV 52 12
15.07.2001 RAZGARD Ankara 1900 Ç: 5 1.59.41 58 E.CANKILIÇ 7 8,3 5 - ENVER GÜRELİ KV-8 A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 50 17
08.07.2001 RAZGARD Ankara 2200 Ç: 5 2.22.34 48 N.ŞEN 2 1,95 2 Handikap 16 A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 50 18
17.06.2001 TİRYAKİ Ankara 1900 Ç: 5 2.13.26 56 E.YAVUZ 1 10,35 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 A.ÇELİK BEHRAM AYATA 46 11
13.05.2001 RAZGARD Ankara 1400 K: 5 1.31.10 48 NİYAZİ KONUK 4 3,3 7 Handikap 14 A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 33 17
17.04.2001 STRONG Ankara 2100 K: 5 2.19.07 59,5 KG C.GÜVEN 8 20,35 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.ÇELİK LEVENT BİRENGEL 49 11
28.03.2001 RAZGARD Adana 1500 K: 5 1.40.36 58 O.ÖZELCANAT 10 8,85 8 Maiden A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 19
16.01.2001 TİRYAKİ Adana 2400 K: 5 2.56.90 57 S.KAYA 2 14,4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 A.ÇELİK BEHRAM AYATA 58 17
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...