Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ARMANASCO (IRE) yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.06.1997 BRAVE HEART* İstanbul 2400 Ç: 3 2.33.56 58 S.BOYRAZ 2 3 ŞARTLI 5 H.BEYAZLAR A.SEVİNÇ BİROL 80 350 17
21.12.1997 ÇATAPAT İzmir 1600 K: 3 1.48.11 54,5 G.GÜL 2 2 Maiden H.BEYAZLAR M. GÜR TÜGELAY 48 230 12
13.07.1997 ÇATAPAT İstanbul 1400 Ç: 3 1.29.12 52,5 Z.KURT 4 1 ŞARTLI 4 H.BEYAZLAR M. GÜR TÜGELAY 38 300 17
02.07.1997 ÇATAPAT İstanbul 1100 K: 3 1.11.61 52,5 Z.KURT 3 2 Maiden H.BEYAZLAR A.SEVİNÇ BİROL 200 18
14.06.1997 ÇATAPAT İstanbul 1200 K: 3 1.18.48 54,5 Z.KURT 5 2 Maiden H.BEYAZLAR A.SEVİNÇ BİROL 200 20
17.04.1997 DAVID PIM İzmir 1400 K: 3 1.28.51 58 A.R.YILDIZ 6 2 Handikap 15 H.BEYAZLAR A.SEVİNÇ BİROL 64 270 15
07.12.1997 HUYSUZ DONNA İzmir 1400 K: 3 1.29.42 55,5 KG G.GÜL 3 6 Handikap 15 H.BEYAZLAR M. GÜR TÜGELAY 64 345 16
14.10.1997 SİGORTACI TUNCAY Bursa 1400 Ç: 3 1.27.11 56 Y.TUNÇ 11 3+İ 3 Handikap 14 E.ÇEŞME TUNCAY PELEN 61 250 9
19.08.1997 SİGORTACI TUNCAY Bursa 2000 K: 3 2.16.12 56,5 Y.TUNÇ 7 2 ŞARTLI 4 E.ÇEŞME TUNCAY PELEN 62 300 15
13.06.1997 SİGORTACI TUNCAY Bursa 1600 Ç: 3 1.43.71 53,5 E.YAVUZ 10 6 ŞARTLI 3 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 50 225 8
06.06.1997 SİGORTACI TUNCAY Bursa 1800 K: 3 1.58.93 60 E.CANKILIÇ 5 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 50 225 7
15.05.1997 SİGORTACI TUNCAY Bursa 1400 Ç: 3 1.29.16 56 Ö.BİÇER 5 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 50 225 8
01.05.1997 SİGORTACI TUNCAY Bursa 1400 Ç: 3 1.27.21 53,5 K.MELİKE 7 6 ŞARTLI 2 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 52 198 10
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...