Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: KAMALPOUR (GB)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.1987 TUĞÇE Adana 1400 K: 3 1.33.99 57,5 D.MUTLU 3 3+İ 3 - YILDIR Handikap 15
27.12.1987 BANUŞCAN Adana 1600 K: 4 1.50.28 44 S.ÖZÖLKE 4 3 - GÜLE GÜLE Handikap 15
24.12.1987 ŞARIK BEY Adana 2200 K: 3 2.30.36 56 N.GÜL 3 3+İ 4 ŞARTLI 4
24.12.1987 TUĞÇE Adana 2200 K: 5 2.33.44 58,5 D.MUTLU 5 3+İ 4 ŞARTLI 4
20.12.1987 ŞARIK BEY Adana 1600 K: 2 1.47.92 47 H.GÜNGÖR 2 4+İ 5 - BAHÇE Handikap 16
19.12.1987 AYBEY I İzmir 1800 K: 2 1.58.77 49 Z.USTAOĞLU 2 3+İ 6 - İMRE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.12.1987 TUĞÇE Adana 2000 K: 2 2.17.51 55,5 D.MUTLU 2 3+İ 1 - FEKE ŞARTLI 5
12.12.1987 DENİZHANIM İzmir 1400 K: 6 1.32.25 59,5 Ş.KARAGÖZ 6 3+İ 4 KV-8
10.12.1987 ŞARIK BEY Adana 1600 K: 5 1.48.43 47,5 H.GÜNGÖR 5 3+İ 1 - YAVUZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.12.1987 ŞARIK BEY Adana 1400 K: 4 1.34.67 54 N.GÜL 4 4+İ 3 - TURUNÇ Handikap 15
06.12.1987 KOZANOĞLU Adana 2400 K: 2 2.50.09 64 C.GÜVEN 2 3+İ 1 ŞARTLI 3
02.12.1987 AYBEY I İzmir 1400 K: 2 1.30.18 63 A.ATCI 2 3+İ 4 - ÜLKER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.11.1987 KOZANOĞLU Adana 2000 K: 6 2.21.20 56 S.ALMAZ 6 4+İ 5 ŞARTLI 4
26.11.1987 ŞARIK BEY Adana 2000 K: 3 2.18.92 54 D.MUTLU 3 4+İ 5 ŞARTLI 4
15.11.1987 REBEKA İstanbul 2100 Ç: 2 2.12.18 56,5 S.AKDI 2 2 - ADALI KV-6
14.11.1987 TACİDAR İstanbul 2800 Ç: 7 3.03.49 60 Y.ATÇI 7 3+İ 6 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8
14.11.1987 SELEN İstanbul 2800 Ç: 6 3.01.29 60 A.ATCI 6 3+İ 6 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8
14.11.1987 TUĞÇE İstanbul 2800 Ç: 8 3.04.49 58,5 D.MUTLU 8 3+İ 6 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8
08.11.1987 DENİZHANIM İstanbul 1400 Ç: 2 1.27.20 58,5 S.AKDI 2 2+İ 6 - ATIF ESENBEL G 3
07.11.1987 TUĞÇE İstanbul 1800 K: 1 1.58.47 54,5 D.MUTLU 1 5 4+İ 1 ŞARTLI 3
07.11.1987 REBEKA İstanbul 1800 Ç: 3 1.55.19 55 A.COŞKAN 3 6 - AKKOR ŞARTLI 5
07.11.1987 TACİDAR İstanbul 1800 K: 2 1.59.57 54 A.ATCI 2 4+İ 1 ŞARTLI 3
07.11.1987 AYBEY I İstanbul 1800 Ç: 4 1.55.39 58 A.ATCI 4 6 - AKKOR ŞARTLI 5
07.11.1987 SELEN İstanbul 2800 Ç: 3 3.04.39 63 A.ATCI 3 3+İ 7 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KV-24
01.11.1987 AYBEY I İstanbul 1300 Ç: 5 1.25.51 59 A.ATCI 5 2 - YALOVA Handikap 15
01.11.1987 REBEKA İstanbul 1300 Ç: 2 1.25.07 59,5 A.COŞKAN 2 2 - YALOVA Handikap 15
01.11.1987 TACİDAR İstanbul 2800 K: 4 3.14.79 54 Ş.ÇELİK 4 3+İ 1 ŞARTLI 3
31.10.1987 ASİL I İstanbul 1400 Ç: 5 1.28.71 56,5 E.CANKILIÇ 5 4+İ 3 - SÜHA YAŞİN KV-8
31.10.1987 DENİZHANIM İstanbul 1400 Ç: 1 1.27.99 56,5 A.ATCI 1 4,85 4+İ 3 - SÜHA YAŞİN KV-8
28.10.1987 BANUŞCAN İstanbul 2000 K: 4 2.14.34 53,5 D.MUTLU 4 4 ŞARTLI 2
25.10.1987 REBEKA İstanbul 1400 Ç: 1 1.26.46 56,5 A.COŞKAN 1 4,3 3 ŞARTLI 4
25.10.1987 SELEN İstanbul 3000 Ç: 2 3.10.23 60 A.ATCI 2 4+İ 1 - ATIF ER KV-22
25.10.1987 TUĞÇE İstanbul 3000 Ç: 5 3.10.99 44 S.ÖZÖLKE 5 4+İ 1 - ATIF ER KV-22
25.10.1987 AYBEY I İstanbul 1400 Ç: 4 1.26.93 62 H.GÜNGÖR 4 3 ŞARTLI 4
24.10.1987 BANUŞCAN İstanbul 1600 Ç: 3 1.38.67 50 H.YILDIZ 3 3 Handikap 13
21.10.1987 ASİL I İstanbul 1400 Ç: 4 1.25.71 57 K.YILDIZ 4 3+İ 2 - ENVER GÜRELİ KV-22
21.10.1987 REBEKA İstanbul 2000 Ç: 3 2.05.79 56,5 Z.USTAOĞLU 3 1 - AKYAZI ŞARTLI 5
21.10.1987 TUĞÇE İstanbul 1600 Ç: 3 1.38.41 50,5 E.CANKILIÇ 3 4+İ 6 - ÜÇOKLAR ŞARTLI 5
18.10.1987 DENİZHANIM İstanbul 2100 Ç: 5 2.12.23 61 A.ATCI 5 4+İ 3 - SAİM ÖNHON KV-22
17.10.1987 SELEN İstanbul 2100 Ç: 4 2.12.26 58 A.ÖZDENİZ 4 3+İ 4 - YILIN HANDİKAPI KV-25
17.10.1987 TUĞÇE İstanbul 1400 K: 2 1.28.34 55,5 İ.KÖKSEL 2 3+İ 5 ŞARTLI 2
17.10.1987 REBEKA İstanbul 2400 Ç: 4 2.31.72 50,5 Z.USTAOĞLU 4 1 - PROF.DR.MECDİ RAMAZANOĞLU KV-7
17.10.1987 TACİDAR İstanbul 1400 K: 7 1.30.46 57 M.GÖKÇE 7 3+İ 5 ŞARTLI 2
14.10.1987 ASİL I İstanbul 1800 Ç: 5 1.51.82 57 K.YILDIZ 5 4+İ 4 - ALİNARİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.10.1987 TUĞÇE İstanbul 2000 Ç: 10 2.07.11 50,5 E.CANKILIÇ 10 4+İ 4 - NURİ MİDİLLİLİ KV-7
10.10.1987 DENİZHANIM İstanbul 2000 Ç: 3 2.05.19 53,5 A.ATCI 3 4+İ 4 - NURİ MİDİLLİLİ KV-7
07.10.1987 SELEN İstanbul 2000 Ç: 3 2.06.43 60 A.ATCI 3 3+İ 3 - FERİT TANAÇAN KV-8
04.10.1987 TUĞÇE İstanbul 2200 K: 2 2.26.81 52,5 V.BOZTAŞ 2 4+İ 2 Handikap 13
03.10.1987 REBEKA İstanbul 1600 Ç: 1 1.41.87 56,5 İ.KÖKSEL 1 7,9 6 ŞARTLI 4
03.10.1987 ASİL I İstanbul 1400 Ç: 5 1.28.19 62,5 K.YILDIZ 5 3+İ 5 ŞARTLI 4
Toplam 202 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...