Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SILVER SWAN (FR)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.1987 İMAMOĞLU Adana 1400 K: 1 1.32.67 60,5 M.ACAR 1 3,65 3+İ 3 - YILDIR Handikap 15
26.12.1987 BONHEUR İzmir 2000 K: 5 2.16.30 63 T.KOLCUOĞLU 5 3+İ 4 - GÖKHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.12.1987 BONHEUR İzmir 1800 K: 7 2.00.05 49 F.ÇELTİK 7 3+İ 6 - İMRE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.12.1987 İMAMOĞLU Adana 2000 K: 4 2.25.48 57 M.ACAR 4 3+İ 1 - FEKE ŞARTLI 5
16.12.1987 BONHEUR İzmir 1400 K: 2 1.30.29 46 F.ÇELTİK 2 4+İ 4 - GÜZELCE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.12.1987 İMAMOĞLU Adana 1400 K: 2 1.33.87 51 H.GÜNGÖR 2 4+İ 3 - TURUNÇ Handikap 15
02.12.1987 BONHEUR İzmir 1400 K: 6 1.30.60 48 B.TOSUN 6 3+İ 2 - ÜLKÜ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.11.1987 BONHEUR İzmir 1400 K: 5 1.33.49 55 M.ALTUNBAŞ 5 4+İ 5 - KİRAZ ŞARTLI 5
26.11.1987 İMAMOĞLU Adana 2000 K: 5 2.21.08 54,5 V.BOZTAŞ 5 4+İ 5 ŞARTLI 4
22.11.1987 İMAMOĞLU Adana 1400 K: 2 1.32.21 58,5 V.BOZTAŞ 2 3+İ 1 Handikap 14
14.11.1987 BONHEUR İstanbul 2800 Ç: 9 3.08.17 58,5 K.AKGÜL 9 3+İ 6 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8
01.11.1987 BONHEUR İstanbul 2800 K: 2 3.13.83 60,5 K.AKGÜL 2 3+İ 1 ŞARTLI 3
28.10.1987 BONHEUR İstanbul 1600 Ç: 6 1.46.66 55,5 K.AKGÜL 6 3+İ 5 - YARIŞSEVERLER ŞARTLI 5
24.10.1987 BONHEUR İstanbul 1600 K: 4 1.41.41 65 B.TOSUN 4 4+İ 2 Handikap 14
18.10.1987 BONHEUR İstanbul 2100 Ç: 7 2.14.43 49 H.KARATAŞ 7 4+İ 3 - SAİM ÖNHON KV-22
14.10.1987 BONHEUR İstanbul 1800 Ç: 8 1.55.06 46 S.ÖZÖLKE 8 4+İ 4 - ALİNARİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.10.1987 BONHEUR İstanbul 2000 Ç: 8 2.06.75 50,5 M.YÜKSEL 8 4+İ 4 - NURİ MİDİLLİLİ KV-7
03.10.1987 BONHEUR İstanbul 1400 Ç: 4 1.28.17 58,5 A.ATCI 4 3+İ 5 ŞARTLI 4
30.09.1987 BONHEUR İstanbul 1800 K: 2 1.53.75 46 M.YÜKSEL 2 3+İ 6 - PİKE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.09.1987 İMAMOĞLU Bursa 1800 K: 2 2.07.45 61,5 A.YILDIZHAN 2 3+İ 4 Handikap 14
23.09.1987 EXCALIBUR* İstanbul 2400 Ç: 9 2.40.53 58 S.AKDI 9 4+İ 5 - KARACABEY G 3
20.09.1987 İMAMOĞLU Bursa 1600 K: 3 1.53.14 62 A.YILDIZHAN 3 4+İ 3 Handikap 14
16.09.1987 BONHEUR İstanbul 1600 K: 6 1.41.03 59 T.ADIŞEN 6 3+İ 4 - BAYINDIR Handikap 15
10.09.1987 İMAMOĞLU Bursa 1600 Ç: 11 1.53.13 63,5 M.ACAR 11 3+İ 5 Handikap 14
05.09.1987 BONHEUR İstanbul 1400 Ç: 6 1.26.65 58,5 A.ÖCAL 6 3+İ 7 ŞARTLI 3
03.09.1987 İMAMOĞLU Bursa 1400 K: 4 1.32.22 65,5 M.ACAR 4 3+İ 3 Handikap 13
02.09.1987 BONHEUR İstanbul 1600 K: 11 1.42.16 51,5 A.ÖCAL 11 3+İ 6 - COUP DE ROI Handikap 16
22.08.1987 BONHEUR İstanbul 2100 K: 2 2.14.27 54,5 T.ADIŞEN 2 4+İ 6 ŞARTLI 4
19.08.1987 BONHEUR İstanbul 1200 Ç: 10 1.14.72 54,5 F.GEZİCİ 10 3+İ 7 ŞARTLI 4
16.08.1987 EXCALIBUR* İstanbul 1600 Ç: 10 1.47.09 60 T.ADIŞEN 10 3+İ 6 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KV-9
13.08.1987 İMAMOĞLU Bursa 1600 K: 3 1.57.71 64,5 M.ACAR 3 3+İ 1 Handikap 13
12.08.1987 BONHEUR İstanbul 2000 K: 2 2.08.87 64 T.ADIŞEN 2 4+İ 5 Handikap 13
01.08.1987 BONHEUR İstanbul 1200 Ç: 5 1.14.82 56,5 H.KARATAŞ 5 4+İ 8 ŞARTLI 2
25.07.1987 BONHEUR İstanbul 1400 Ç: 7 1.25.74 52,5 D.MUTLU 7 3+İ 6 - TÜRK KARA KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI KV-6
18.07.1987 BONHEUR İstanbul 1800 K: 7 1.57.89 58,5 O.ÖZAKDAĞ 7 3+İ 7 ŞARTLI 3
01.07.1987 BONHEUR İstanbul 2000 K: 3 2.08.36 58,5 A.KILIÇ 3 3+İ 5 - KARGIN Handikap 15
27.06.1987 EXCALIBUR* İstanbul 2000 Ç: 5 2.12.33 62,5 S.OKUMUŞ 5 4+İ 6 - FLYING STAR KV-6
24.06.1987 BONHEUR İstanbul 1400 Ç: 4 1.27.09 57,5 A.KILIÇ 4 4+İ 2 - HADIMKÖY Handikap 15
20.06.1987 BONHEUR İstanbul 1800 Ç: 1 1.57.26 53,5 H.KARATAŞ 1 4,25 4+İ 1 ŞARTLI 2
17.06.1987 İMAMOĞLU İstanbul 1600 Ç: 13 1.46.36 62 V.BOZTAŞ 13 3+İ 4 - GÜL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.06.1987 EXCALIBUR* İstanbul 2000 Ç: 5 2.08.50 60,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 3+İ 5 - İSMET İNÖNÜ G 3
06.06.1987 BONHEUR İstanbul 1400 Ç: 6 1.27.90 60 T.ADIŞEN 6 4+İ 4 - GÜLŞEN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.06.1987 BONHEUR İstanbul 1600 Ç: 5 1.41.30 55,5 A.COŞKAN 5 3+İ 2 ŞARTLI 2
27.05.1987 BONHEUR İstanbul 1600 Ç: 4 1.40.89 53,5 İ.KÖKSEL 4 4+İ 2 ŞARTLI 3
24.05.1987 BONHEUR İstanbul 1600 K: 3 1.42.22 55,5 A.ATCI 3 3+İ 7 ŞARTLI 3
17.05.1987 BONHEUR İstanbul 1600 Ç: 11 1.41.45 61 A.ATCI 11 3+İ 8 - ÇEVİK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.03.1987 İMAMOĞLU Adana 1800 K: 7 2.18.53 62 M.ACAR 7 3+İ 5 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
19.03.1987 EXCALIBUR* İzmir 2200 K: 4 2.26.93 60 S.AKDI 4 4+İ 5 - GÜZEL İZMİR G 3
26.02.1987 EXCALIBUR* İzmir 1800 K: 1 1.56.75 62 S.AKDI 1 1,4 3+İ 4 - 9 EYLÜL G 3
12.02.1987 BONHEUR İzmir 1600 K: 9 1.50.03 51 M.GÖKÇE 9 3+İ 6 - ALANYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
Toplam 53 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...