Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SILVER SWAN (FR)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.12.1989 EXCALIBUR* İzmir 1800 K: 3 1.58.45 63 S.OKUMUŞ 2 3+İ 5 - GÖK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.10.1989 EXCALIBUR* İstanbul 1600 Ç: 6 1.38.06 54 M.ÇILGIN 1 3+İ 2 KV-7
20.09.1989 EXCALIBUR* İstanbul 2100 Ç: 2 2.11.13 57 M.ÇILGIN 8 3+İ 4 - YILIN HANDİKAPI KV-25
06.09.1989 EXCALIBUR* İstanbul 1800 Ç: 1 1.51.45 58 M.ÇILGIN 1 4,1 3+İ 4 ŞARTLI 4
27.08.1989 EXCALIBUR* İstanbul 2400 Ç: 9 2.34.80 61 M.ÇILGIN 9 4+İ 7 - SIR PERCY LORAINE KV-21
19.08.1989 EXCALIBUR* İstanbul 1800 K: 4 1.52.56 58 M.ÇILGIN 7 4+İ 2 ŞARTLI 3
09.08.1989 EXCALIBUR* İstanbul 1800 Ç: 2 1.50.90 54 M.ÇILGIN 3 4+İ 4 ŞARTLI 4
02.08.1989 EXCALIBUR* İstanbul 2100 Ç: 4 2.21.03 63 M.ÇILGIN 8 4+İ 5 - ATLIHAN Handikap 15
14.06.1989 EXCALIBUR* İstanbul 1600 Ç: 11 1.41.13 54 M.ÇILGIN 1 4+İ 5 - ILGAZ KV-21
04.06.1989 EXCALIBUR* İstanbul 2000 K: 2 2.06.01 55,5 M.ÇILGIN 5 3+İ 3 - SATIŞ ŞARTLI 10
30.04.1989 EXCALIBUR* İstanbul 1400 Ç: 6 1.25.79 56 K.YILDIZ 1 4+İ 5 ŞARTLI 2
06.04.1989 EXCALIBUR* İzmir 1600 K: 2 1.43.88 55,5 K.YILDIZ 5 4+İ 5 ŞARTLI 3
02.03.1989 EXCALIBUR* İzmir 1800 K: 5 1.59.12 56 T.ADIŞEN 4 4+İ 6 ŞARTLI 4
09.02.1989 EXCALIBUR* İzmir 2200 K: 7 2.34.92 60 S.OKUMUŞ 2 4+İ 4 - GÜZEL İZMİR G 3
22.01.1989 EXCALIBUR* İzmir 1400 K: 4 1.29.17 61 A.ÖZDENİZ 3 3+İ 4 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
15.01.1989 BONHEUR İzmir 1200 K: 5 1.18.85 50 F.ÇELTİK 3 3+İ 1 Handikap 14
08.01.1989 BONHEUR İzmir 1400 K: 8 1.35.10 63,5 A.MALATYALI 6 3+İ 6 ŞARTLI 3
05.01.1989 EXCALIBUR* İzmir 1400 K: 4 1.28.99 56 A.ÖZDENİZ 5 4+İ 6 - OSMAN KAPANİ KV-6
Toplam 18 sonuçtan 18 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...