Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: EKREM KURT 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.1970 POMAK İzmir 1400 K: 2 54 2 6 Şartlı
22.11.1970 PİKEHAN İstanbul 2400 Ç: 2 60 2 4+İ 3 Şartlı
15.11.1970 POMAK İstanbul 1200 Ç: 2 56 2 4 Maiden
15.11.1970 PRIMAVERA* İstanbul 1600 Ç: 2 54,5 2 5 - ÇALDIRAN G 1
15.11.1970 VEYİS İstanbul 2200 Ç: 2 55 2 B Gr Arap 6 Şartlı
12.11.1970 SEYFULLAH* İstanbul 1100 K: 2 59 2 3A 3 Şartlı
11.11.1970 DEMİRAY* İstanbul 1600 K: 2 54,5 2 3A 5 Handikap
08.11.1970 NURBEY İstanbul 1400 K: 2 56 2 3A 4 Şartlı
08.11.1970 LOVELY PRINCE İstanbul 2000 Ç: 2 54,5 2 3+İ 7 - BAŞBAKANLIK G 1
05.11.1970 SEYFULLAH* İstanbul 1600 K: 2 59 2 3A 2 Şartlı
04.11.1970 TEMPEST* İstanbul 1400 K: 2 51 2 6 Handikap
29.10.1970 SAİKA İstanbul 1400 K: 2 61 2 3+İ 2 Şartlı
29.10.1970 NASİP.8 İstanbul 2100 K: 2 59 2 A Gr Arap 5 Handikap
24.10.1970 AYDAN I İstanbul 1200 Ç: 2 57,5 2 5 Şartlı
21.10.1970 DEMİRAY* İstanbul 1400 K: 2 59 2 3A 4 Şartlı
18.10.1970 NİZAL İstanbul 2000 Ç: 2 56,5 2 A Gr Arap 1 - EMİN AYBAR G 3
18.10.1970 TUNÇ İstanbul 1400 Ç: 2 53 2 5 Şartlı
15.10.1970 MUSTANG* İstanbul 1400 K: 2 60,5 2 3+İ 1 Handikap
14.10.1970 DARA I İstanbul 1400 K: 2 56 2 6 - SATIŞ Şartlı
11.10.1970 SAİKA İstanbul 2000 Ç: 2 55,5 2 3+İ 1 Şartlı
11.10.1970 VGAUROS PYO İstanbul 1400 Ç: 2 56 2 7 - SONBAHAR TAY DENEME G 3
08.10.1970 TEMPEST* İstanbul 1200 K: 2 56 2 6 Şartlı
10.09.1970 ASLANBEY İstanbul 1200 K: 2 56 2 3A 2 Şartlı
06.09.1970 YELKIZ* İstanbul 2400 Ç: 2 53,5 2 3 Şartlı
06.09.1970 SAİKA İstanbul 2100 Ç: 2 57 2 3+İ 8 - SANTALİN G 3/Dişi
02.09.1970 CANBERKHAN* İstanbul 1400 K: 2 55 2 3A 1 Şartlı
02.09.1970 KONYALIKIZ İstanbul 1200 K: 2 54,5 2 3A 3 Maiden
29.08.1970 EROĞLU* İstanbul 1600 Ç: 2 61 2 3A 5 - ULUBATLI Handikap
22.08.1970 KONYALIKIZ İstanbul 1200 Ç: 2 54,5 2 3A 6 Maiden
20.08.1970 ALEV.9 İstanbul 1300 K: 2 57,5 2 3A 1 Şartlı
16.08.1970 YILMAZ.36 İstanbul 1600 Ç: 2 61 2 3A 5 - ENVER AKDOĞAN Şartlı
16.08.1970 GUIP RINDA İstanbul 2000 Ç: 2 52,5 2 4+İ 6 Şartlı
26.07.1970 GOLDEN SUN* İstanbul 2000 Ç: 2 58 2 6 - SADUN E.G.ATIĞ G 3
25.07.1970 SEREN İstanbul 2100 Ç: 2 54 2 A Gr Arap 6 Şartlı
22.07.1970 BAHAR I İstanbul 1600 K: 2 59,5 2 4+İ 1 Şartlı
22.07.1970 SAİKA İstanbul 2000 K: 2 53,5 2 3+İ 3 Şartlı
22.07.1970 CANBERK.1* İstanbul 2000 K: 2 58 2 A Gr Arap 4 Şartlı
22.07.1970 TEMPEST* İstanbul 1000 K: 2 56 2 5 Maiden
18.07.1970 HABER.1 İstanbul 1600 K: 2 60,5 2 A Gr Arap 5 Handikap
12.07.1970 DORUHAN İstanbul 2200 Ç: 2 61 2 A Gr Arap 6 - SERDAR G 3
12.07.1970 ÇAKIRCALI.3 İstanbul 1400 Ç: 2 63 2 3A 7 - REYHAN Handikap
05.07.1970 VGAUROS PYO İstanbul 1200 Ç: 2 51 2 8 Şartlı
05.07.1970 ÇALBATUR** İstanbul 1200 Ç: 2 54,5 2 3A 9 Maiden
27.06.1970 DANTELA* İstanbul 900 Ç: 2 54,5 2 5 Maiden
20.06.1970 LAND LORD İstanbul 2100 K: 2 61 2 4+İ 4 Handikap
14.06.1970 SHIRLEY İstanbul 2600 Ç: 2 63 2 4+İ 4 - CAP GRIS NEZ Şartlı
14.06.1970 GOLDEN SUN* İstanbul 2400 Ç: 2 58 2 6 - GAZİ G 1
13.06.1970 BAHAR I İstanbul 2200 K: 2 53,5 2 3+İ 3 Şartlı
10.06.1970 ALBERT* İstanbul 2000 K: 2 53 2 5 Şartlı
07.06.1970 ELVIS* İstanbul 2000 Ç: 2 55 2 4+İ 5 Şartlı
Toplam 76 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...