Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: EKREM KURT 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.10.1988 BEYAZ MARTI İstanbul 1300 K: 1 1.30.28 59 7 1,05 3A 1 ŞARTLI 3
16.10.1988 KARAKUŞAK İstanbul 1600 Ç: 1 1.38.63 54,5 5 1,65 3 Maiden
16.10.1988 PİKARO İstanbul 2400 Ç: 1 2.30.69 57 7 3,3 3+İ 4 - BALTACI Handikap 17
15.10.1988 BEYAZ MARTI İstanbul 1400 K: 1 1.34.62 56 7 1,1 3A 4 ŞARTLI 2
15.10.1988 ATLIEL İstanbul 2200 Ç: 1 2.31.05 57,5 10 6,7 A Gr Arap 7 - ERTUĞRUL KV-9
05.10.1988 DENİZHAN** İstanbul 1000 Ç: 1 0.59.92 56 2 2,6 2 Maiden
02.10.1988 EMİROĞLU İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.95 56 9 2,35 3A 4 - HARALAR G 1
24.09.1988 BORA I İstanbul 1800 Ç: 1 1.52.17 61 2 1,9 4+İ 1 - ALİNARİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.09.1988 KADRİŞ* İstanbul 2000 K: 1 2.06.68 60 2 1,35 3+İ 6 ŞARTLI 3
10.09.1988 EL CARİBE İstanbul 1400 Ç: 1 1.26.93 56 10 1,5 1 Maiden
07.09.1988 AVCI* İstanbul 2000 Ç: 1 2.23.72 58 10 4,5 A Gr Arap 6 - KARAFATMA KV-23
13.08.1988 EMİROĞLU İstanbul 1000 Ç: 1 1.05.99 56 8 3,65 3A 6 - BABAKURUŞ G 3
30.07.1988 EMİROĞLU İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.47 56 4 1,5 3A 1 - İHSAN GÜNİZİ ŞARTLI 5
17.07.1988 VIVA ZAPATA* İstanbul 1600 Ç: 1 1.36.02 60 6 15,1 3+İ 4 - FATİH SULTAN MEHMET G 2
16.07.1988 EMİROĞLU İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.87 56 2 1,2 3A 1 ŞARTLI 4
06.07.1988 BAHİR İstanbul 1200 K: 1 1.13.11 54,5 7 2,8 4 Maiden
02.07.1988 EMİROĞLU İstanbul 1200 Ç: 1 1.18.57 56 4 4,8 3A 1 ŞARTLI 3
26.06.1988 AKNASİP İstanbul 1400 Ç: 1 1.31.26 53,5 8 2,1 A Gr Arap 5 - MEMDUH KV-6
25.06.1988 İCRA İstanbul 1400 Ç: 1 1.25.42 58,5 2 1,85 3+İ 3 - ŞADİ ELİYEŞİL KV-8
22.06.1988 AVCI* İstanbul 2400 K: 1 2.47.09 57 11 2,45 B Gr Arap 6 - BAHRİ ERÖÇBE AÇIK
19.06.1988 PİKARO İstanbul 2200 Ç: 1 2.16.63 54 1 2 4+İ 7 - OĞUZLAR Handikap 15
12.06.1988 KAPKARA* İstanbul 2000 Ç: 1 2.02.10 60,5 6 1,35 3+İ 5 - İSMET İNÖNÜ G 3
28.05.1988 EMİROĞLU İstanbul 1100 Ç: 1 1.12.98 56 13 4,95 3A 4 - HÜLYA ŞARTLI 1
22.05.1988 MALİBU İstanbul 1600 Ç: 1 1.39.20 55 9 4,5 4 - ÇEVİK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.05.1988 KAPKARA* İstanbul 2200 Ç: 1 2.17.08 59,5 6 1,25 4+İ 5 - TSYD G 3
04.05.1988 VIVA ZAPATA* İstanbul 1400 Ç: 1 1.24.85 61,5 1 1,7 3+İ 6 - ARNAVUTKÖY Handikap 15
01.05.1988 PİKARO İstanbul 2000 Ç: 1 2.06.36 55 3 3,3 4+İ 3 Handikap 13
30.04.1988 AVCI* İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.34 58 8 1,75 B Gr Arap 4 - KÜÇÜKÇEKMECE AÇIK
30.04.1988 BORA I İstanbul 2000 Ç: 1 2.04.65 62 6 2,7 3+İ 5 Handikap 14
23.04.1988 KAPKARA* İstanbul 2100 Ç: 1 2.14.14 54 3 1,4 4+İ 5 - BOZOKLAR ŞARTLI 5
17.04.1988 SHEHZADE İstanbul 1400 Ç: 1 1.25.56 55 2 3,2 5 - ORHAN MEKER KV-18
19.03.1988 SAKALLI Adana 1400 K: 1 1.40.38 58 3 1,3 C Gr Arap 1 - GÜLEK AÇIK
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...