Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: EKREM KURT

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
17.11.1990 CARTEKITT İstanbul 3000 Ç: 4 3.18.49 58 10 1,55 3+İ 5 - FETİH G 3 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 4
17.11.1990 LUCKISH İstanbul 1400 Ç: 5 1.31.37 58 8 6,1 1 Maiden Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL
17.11.1990 HAYROLA İstanbul 1200 Ç: 2 1.14.84 58 1 10,2 3 - HAMDİ OZANER KV-6 NUR KUTNAK 5
17.11.1990 TAIRONA İstanbul 1600 K: 8 1.47.43 58 1 5,7 7 ŞARTLI 4 GÜLSÜM ELİYEŞİL
14.11.1990 FIORELLA İstanbul 1600 Ç: 2 1.44.42 56 5 2,25 1 ŞARTLI 3 SADIK ELİYEŞİL 3
14.11.1990 TENDERLINE İstanbul 2100 Ç: 2 2.18.01 54,5 6 4,45 5 ŞARTLI 5 NURSEL NARİN 4
11.11.1990 PROGAY İstanbul 1400 Ç: 3 1.31.05 60 6 4,55 3+İ 5 - ATIF ESENBEL G 3 NURSEL NARİN 6
07.11.1990 ANDRA BUDIN İstanbul 1200 K: 6 1.22.79 56,5 7 1,9 5 Maiden TUNA YAZICI
04.11.1990 TENDERLINE İstanbul 1900 Ç: 4 2.00.19 55 1 3,85 5 Handikap 15 NURSEL NARİN 1
04.11.1990 SAN MARCOS İstanbul 1600 Ç: 1 1.38.76 56 6 4 3+İ 2 ŞARTLI 5 NURSEL NARİN 9
04.11.1990 HAYROLA İstanbul 1200 Ç: 1 1.13.73 56,5 3 1,6 1 ŞARTLI 5 NUR KUTNAK 9
03.11.1990 FIORELLA İstanbul 1200 Ç: 1 1.15.65 56,5 5 1,6 1 Maiden/Dişi SADIK ELİYEŞİL 4
03.11.1990 LAST GIRL İstanbul 2100 Ç: 5 2.14.12 59,5 6 10,45 7 - ÇATALCA KV-6 SEDAT KUMOVA
03.11.1990 PİKARO İstanbul 2100 Ç: 5 2.14.88 60 11 3,05 3+İ 6 ŞARTLI 3 YUSUF MUTLU
28.10.1990 HAT'S-OFF İstanbul 1400 Ç: 4 1.27.96 59 5 2,25 3 - EMEL KV-6 Ö.FARUK GİRGİN 1
27.10.1990 GAY BRIDE İstanbul 1800 Ç: 2 1.53.57 54,5 7 3,8 2 - SAKARYA G 2 SEDAT ÖZCAN 22
27.10.1990 MEHTER I İstanbul 2800 Ç: 5 3.00.72 58 13 8,65 3+İ 6 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KV-24 GANİME KARABUCAK
22.10.1990 FIORELLA İstanbul 1400 Ç: 2 1.33.03 56 4 1,85 1 ŞARTLI 1 SADIK ELİYEŞİL 3
22.10.1990 PROGAY İstanbul 1400 Ç: 2 1.28.28 60 5 2,3 4+İ 7 - ATIF ER KV-8 NURSEL NARİN 8
22.10.1990 SAHİP İstanbul 1600 Ç: 15 1.53.79 60 8 22,65 A Gr Arap 5 - CUMHURİYET G 1 LEVON KALUSTYAN
20.10.1990 TENDERLINE İstanbul 2100 Ç: 3 2.11.90 54,5 7 2,6 3+İ 4 ŞARTLI 4/Dişi NURSEL NARİN 2
14.10.1990 PİKARO İstanbul 2100 Ç: 7 2.12.67 57 8 3,75 4+İ 3 ŞARTLI 5 YUSUF MUTLU
14.10.1990 CARTEKITT İstanbul 2000 Ç: 3 2.02.52 56,5 10 2,5 3+İ 5 - BAŞBAKANLIK G 1 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 22
13.10.1990 VIVA ZAPATA* İstanbul 1600 Ç: 7 1.39.97 60 8 3,1 3+İ 7 - KOCAELİ KV-7 M.ALPAY ÖZOĞUL
11.10.1990 DOKUZOĞUZ İstanbul 2400 Ç: 4 2.32.50 58 6 10,85 4+İ 6 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 BURHAN SÖLPÜK 3
11.10.1990 TENDERLINE İstanbul 1600 Ç: 3 1.39.45 58,5 1 4,5 5 ŞARTLI 4 NURSEL NARİN 2
07.10.1990 REHA İstanbul 1600 Ç: 9 1.40.22 55 12 8,9 3 ŞARTLI 4 FARUK AYRAL
07.10.1990 PİKARO İstanbul 2100 Ç: 3 2.11.74 57 9 3,85 3+İ 1 ŞARTLI 5 YUSUF MUTLU 2
06.10.1990 WEST SIDE STORY İstanbul 2000 Ç: 7 2.04.93 56,5 4 8,2 3+İ 4 - AHMET ATMAN KV-8 TÜLİN TALAY
06.10.1990 GAY BRIDE İstanbul 1400 Ç: 3 1.25.66 56,5 11 1,6 6 - YAVUZ SULTAN SELİM KV-9 SEDAT ÖZCAN 6
30.09.1990 PASTÖR İstanbul 1400 Ç: 5 1.29.79 56 2 2,3 4 Maiden NURSEL NARİN
30.09.1990 PROGAY İstanbul 1600 Ç: 7 1.38.37 60 9 10 3+İ 5 - İSTANBUL G 2 NURSEL NARİN
23.09.1990 DALHAN İstanbul 1600 Ç: 6 1.47.35 57 5 12,35 3A 4 - HATAY G 1 FATİNE ÖZSOY
23.09.1990 PASTÖR İstanbul 1200 Ç: 3 1.13.25 56 8 4,45 1 Maiden NURSEL NARİN 1
22.09.1990 ATİK İstanbul 1200 Ç: 4 1.13.47 56 3 6,25 2 - HALİÇ KV-21 M.ALPAY ÖZOĞUL 1
22.09.1990 CARTEKITT İstanbul 2800 Ç: 2 2.54.33 58 9 2,7 5 - ANKARA G 1 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 32
16.09.1990 ATİK İstanbul 1200 Ç: 3 1.17.70 58 5 2,95 2 ŞARTLI 4 M.ALPAY ÖZOĞUL 2
16.09.1990 VIVA ZAPATA* İstanbul 1600 Ç: 9 1.42.79 60 9 8,8 3+İ 5 - FERİT TANAÇAN KV-8 M.ALPAY ÖZOĞUL
16.09.1990 GAY BRIDE İstanbul 1400 Ç: 3 1.28.42 56,5 7 9,75 1 - PANSİYON HARA G 3 SEDAT ÖZCAN 5
16.09.1990 PİKARO İstanbul 2100 Ç: 10 2.19.69 58 9 4,1 4+İ 6 - SAİM ÖNHON KV-22 YUSUF MUTLU
15.09.1990 REHA İstanbul 1600 Ç: 1 1.44.06 58 12 4,35 3 ŞARTLI 12 FARUK AYRAL 4
15.09.1990 AKGÜN İstanbul 1400 Ç: 7 1.37.89 59,5 8 7,85 A Gr Arap 6 - MALAZGİRT G 2 ÖMER AYDIN
12.09.1990 KARAGÜLLE* İstanbul 1900 Ç: 2 2.05.45 56 6 3,95 3+İ 6 - ADALI Bölünen Handikap 20 (Grup A) SADIK ELİYEŞİL 3
12.09.1990 PASTÖR İstanbul 1600 Ç: 2 1.45.46 57 4 3,25 2 Maiden NURSEL NARİN 2
09.09.1990 GONZO İstanbul 1400 Ç: 2 1.28.83 56 7 1,2 2 ŞARTLI 1 GÜLSÜM ELİYEŞİL 3
09.09.1990 CARTEKITT İstanbul 2400 Ç: 6 2.30.66 55,5 8 5,25 3+İ 5 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL
08.09.1990 PROGAY İstanbul 1600 Ç: 1 1.36.53 60 3 1,9 3+İ 4 - MARMARA G 3 NURSEL NARİN 35
08.09.1990 HAT'S-OFF İstanbul 1400 Ç: 3 1.26.23 56 5 4,3 3 - JOE CLARKE KV-8 Ö.FARUK GİRGİN 4
08.09.1990 TAIRONA İstanbul 1700 Ç: 7 1.46.10 56,5 1 15,6 3+İ 6 ŞARTLI 4 GÜLSÜM ELİYEŞİL
05.09.1990 PİKARO İstanbul 2100 Ç: 5 2.13.32 57 10 5,6 4+İ 5 - SÜHA YAŞİN KV-6 YUSUF MUTLU
Toplam 151 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...