Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: EKREM KURT 4. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
01.11.1992 FELEK I İstanbul 1600 Ç: 4 1.39.32 63 6 5,5 3+İ 5 - İLHAN BAŞÇI KV-6 İ.ARİF KIZILKAYA 4
30.08.1992 ABREK İstanbul 1400 Ç: 4 1.25.01 56 3 5 5 - KRALİÇE II.ELIZABETH G 2 A.CEMAL KURA 12
09.08.1992 CARTEKITT İstanbul 2000 Ç: 4 2.03.73 60 8 2,85 3+İ 5 - BAŞBAKANLIK G 1 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 30
01.08.1992 HAT'S-OFF İstanbul 1950 Ç: 4 2.01.20 60 3 11,05 4+İ 4 - VİRAGO KV-22 TOMRİS GİRGİN 4
26.07.1992 CARTEKITT İstanbul 2400 Ç: 4 2.28.20 60,5 7 4,55 3+İ 6 - BOĞAZİÇİ G 2 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 53
24.05.1992 PRINCE OF LONDON İstanbul 950 Ç: 4 59.02 56 7 6,6 2 ŞARTLI 1 NEZAHAT YURDERİ 2
10.05.1992 CARTEKITT İstanbul 2200 Ç: 4 2.14.83 59,5 7 1,7 4+İ 5 - MİMAR SİNAN G 3 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 9
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...