Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: İSMAİL UZUN 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
18.09.2000 TALYA Bursa 1900 K: 1 2.11.51 52,5 11 2,45 A Gr Arap 8 - SERHANBEY KV-7 H.T.DİKENCİK NİHAT TÜRKMEN 69 25.000 19
11.09.2000 TALYA Bursa 2100 K: 1 2.26.51 48 11 2,95 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.T.DİKENCİK NİHAT TÜRKMEN 69 17.000 14
07.11.1997 SAVTEKİN Bursa 1400 Ç: 1 1.32.31 46 KG 4 5,6 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 62 1.750 7
12.03.1997 SARAYYILDIZI Adana 1400 K: 1 1.43.60 48 KG 9 10,4 B Gr Arap 6 Handikap 15 K.YÜCEDAĞ SALİH YARDIMCI 49 1.100 9
13.11.1996 SERGIO Adana 1400 K: 1 1.31.03 49,5 KGK
2 10 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.KAYALIK AHMET GÖÇMEN 600
13.11.1996 SERKANBEY.1 Adana 1900 K: 1 2.22.57 58 KG 10 3,8 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU RAMAZAN KAYALIK 450
02.08.1996 BOZCAADA Bursa 1800 Ç: 1 2.04.39 59,5 KG 8 23,55 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU AHMET ZAL 300
20.06.1996 ITIR Bursa 1400 Ç: 1 1.36.85 52 16 16,15 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU A.LAMİ KARAÇİZMELİ 300
02.09.1994 SAVTEKİN Bursa 1600 Ç: 1 1.51.19 49,5 12 2,1 C Gr Arap 2 Handikap 14 NURİ DİKENCİK 32
26.08.1994 SAVTEKİN Bursa 1600 Ç: 1 1.50.55 46 9 4,65 C Gr Arap 3 Handikap 15 NURİ DİKENCİK 36
21.07.1994 BALCA I Bursa 2000 Ç: 1 2.08.26 46 13 22 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÖZDEN TAPÇALAP 45
01.07.1994 MY ROSE Bursa 1600 Ç: 1 1.41.72 52 4 2,75 4 ŞARTLI 2 BEKİR YAĞANAK 36
24.06.1994 YURTSEVEN Bursa 1900 Ç: 1 2.15.39 56,5 5 9,1 B Gr Arap 5 Handikap 14 ALİ KILIÇ 40
23.06.1994 OSMANCIK.1 Bursa 2000 Ç: 1 2.20.35 61,5 7 6,15 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.BESİM BALIK 45
16.06.1994 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç: 1 1.39.19 46,5 8 7,7 B Gr Arap 6 Handikap 16 ALİ KILIÇ 55
19.05.1994 AKBULUT Bursa 2000 Ç: 1 2.17.68 49 10 21,4 A Gr Arap 5 Handikap 15 SİNAN ÖZGEN 55
29.04.1994 TURGAL.3 Bursa 1200 Ç: 1 1.23.40 54,5 1 11,4 3A 2 Maiden SALİH YARDIMCI 36
16.10.1993 OZONE İstanbul 2000 Ç: 1 2.04.53 46 2 2,85 3+İ 2 Handikap 14 ÇETİN DEMİRMAN 21
30.09.1993 MY ROSE Bursa 1400 Ç: 1 1.30.44 50,5 2 1,7 1 ŞARTLI 2 BEKİR YAĞANAK 23
16.09.1993 MY ROSE Bursa 1600 Ç: 1 1.40.67 49,5 3 7,45 1 ŞARTLI 4 BEKİR YAĞANAK 28
16.09.1993 GOYA Bursa 2000 Ç: 1 2.05.56 46 13 5,7 3+İ 3 Handikap 16 MEHMET G.DRAMALI 26
19.08.1993 BURCU.1 Bursa 1400 Ç: 1 1.35.56 54 9 4,5 A Gr Arap 6 Handikap 14 ABDULLAH UÇAR 17
05.08.1993 ARİFE Bursa 1600 Ç: 1 1.51.28 47 5 2,4 3A 2 Handikap 15 M.ALİ KATI 22
29.07.1993 ARİFE Bursa 1400 Ç: 1 1.35.65 47,5 5 4,5 3A 2 ŞARTLI 3 M.ALİ KATI 23
22.07.1993 ASLANTEPE Bursa 1400 Ç: 1 1.34.48 54 9 1,95 B Gr Arap 3 Handikap 16 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 22
15.07.1993 BURCU.1 Bursa 2100 Ç: 1 2.27.41 49,5 5 6,1 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ABDULLAH UÇAR 22
24.06.1993 ASLANTEPE Bursa 1800 Ç: 1 2.04.66 56,5 5 2 B Gr Arap 6 Handikap 14 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 15
03.06.1993 YENER.5 Bursa 1200 Ç: 1 1.19.45 44 2 3,7 A Gr Arap 4 Handikap 15 C.TAYYAR KİRPİKLİ 22
06.05.1993 YENER.5 Bursa 2000 Ç: 1 2.19.16 44 3 14,8 A Gr Arap 6 Handikap 15 C.TAYYAR KİRPİKLİ 22
06.03.1993 ŞAHSENEM Adana 1400 K: 1 1.46.32 50,5 5 3,35 C Gr Arap 3 - SABIR Bölünen Handikap 20 (Grup A) RAGIP ÖZKUŞ 18
06.02.1993 SEREN.2 Adana 1900 K: 1 2.24.74 49,5 11 1,95 A Gr Arap 7 Handikap 14 SALİH YARDIMCI 17
23.01.1993 SEREN.2 Adana 1900 K: 1 2.23.92 44 5 5,5 A Gr Arap 6 Handikap 14 SALİH YARDIMCI 17
02.01.1993 BABA.1 Adana 1600 K: 1 2.01.88 55 8 8,3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 NEVZAT ÜRÜN 35
26.12.1992 BABA.1 Adana 1900 K: 1 2.24.57 43 3 6,05 A Gr Arap 7 - KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bölünen Handikap 20 (Grup A) NEVZAT ÜRÜN 24
28.11.1992 BABA.1 Adana 1500 K: 1 1.51.04 44 5 10,55 A Gr Arap 7 - MARTI Bölünen Handikap 20 (Grup A) NEVZAT ÜRÜN 24
Toplam 35 sonuçtan 35 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...