Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: İSMAİL UZUN 3. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.01.2003 NIGHTMARE Şanlıurfa 1600 K: 3 1.48.14 54 14 10,8 3+İ 6 Handikap 15 M.Y.AKKEYİK SEBAHADDİN ŞEN 48 3.140 16
11.11.2002 CANGÜLO Elazığ 1800 K: 3 2.23.24 51 KG 7 12,3 C Gr Arap 1 Handikap 14/Dişi S.KONUK SAİT ÇELİK 28 1.740 1
03.05.2002 EFSANEM Bursa 1400 K: 3 1.29.66 48 KG 6 19,25 3 Handikap 17 A.ÖCAL İSMAİL AKTAŞ 48 5.510 18
29.10.1999 KAN KILIÇ Ankara 1200 K: 3 1.16.91 46 2 6 Handikap 15 M.ARSLAN HALİL KILIÇ 37 1.760 15
06.07.1999 KARAKILIÇ Bursa 1600 Ç: 3 1.49.99 47,5 5 C Gr Arap 3 Handikap 14 H.ÇİPE HALİL KILIÇ 38 740 0
22.06.1999 GÜRIŞIK Bursa 1400 K: 3 1.47.52 56 KG 2 3A 1 Maiden/Dişi M.YÜCEDAĞ M.CİHAT GÜRÜZ 860 17
16.02.1999 STARHAN Adana 2400 K: 3 2.42.49 46,5 KG 4 3+İ 7 Handikap 16 M.YÜCEDAĞ M.SEMİH GÜLGENAY 57 1.540 10
31.12.1997 ZEHRACAN Adana 1900 K: 3 2.29.18 48 4 C Gr Arap 1 Handikap 15 S.KONUK METİN OĞUZ 50 254 15
06.12.1997 KÜÇÜKREŞİT Adana 1500 K: 3 1.54.90 56 KG 2 3A 4 Maiden NURİTTİN GÜL ALİ ÇALDIRAN 40 230 10
07.11.1997 FIORE Bursa 1800 K: 3 1.55.19 46 4 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖZDİL DAVİDE FRANCO 64 350 19
31.10.1997 SEKE Bursa 1200 Ç: 3 1.15.46 46 KG 4 1 Handikap 16 Ç.ÖZDİL METİN TOKOĞLU 38 350 14
24.10.1997 AKÇAGELİN Bursa 2000 Ç: 3 2.15.08 48,5 11 4+İ 5 Handikap 15 K.AKGÜL M.ATA ESER 50 300 5
17.10.1997 HÜCUM.12 Bursa 1800 K: 3 2.10.21 58 3 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 A.H.OK ÖMER URAL 50 220 8
24.07.1997 SPARROW Bursa 1800 K: 3 2.01.96 56,5 9 5 Maiden T.ALTINOVA AHMET DİZDAROĞLU 180 18
12.06.1997 ŞULEM Bursa 1100 Ç: 3 1.18.91 51,5 8 3A 3 ŞARTLI 4 Y.YAKAN ALİ KILIÇ 60 270 19
06.06.1997 ADALIM Bursa 1100 Ç: 3 1.12.93 46 7 3A 4 Handikap 15 A.H.OK İ.ETHEM EREN 42 270 16
23.05.1997 FIRATGÜZELİ Bursa 1200 K: 3 1.27.41 54,5 6 3A 2 Maiden K.KAYALIK İSMAİL ÇELİK 40 180 11
02.05.1997 GÜLENKIZ Bursa 1000 Ç: 3 1.08.27 54,5 1 3A 4 Maiden B.BAYDAN MEHMET DİLBER 180 20
01.05.1997 SERGÜZEL Bursa 1400 K: 3 1.42.53 54 KG 11 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 S.KONUK MEHMET DİLBER 53 145 2
04.04.1997 YILDIRIM.138 Adana 1900 K: 3 2.26.82 54,5 KGK
14 C Gr Arap 3 Handikap 14 K.YÜCEDAĞ M.SEMİH GÜLGENAY 52 162 9
22.03.1997 YILDIRIM.138 Adana 1900 K: 3 2.23.41 50 KGK
11 C Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.YÜCEDAĞ M.SEMİH GÜLGENAY 56 220 10
21.03.1997 SARAYYILDIZI Adana 1500 K: 3 1.49.63 51 KG 5 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.YÜCEDAĞ SALİH YARDIMCI 56 270 17
01.03.1997 FIRATHAN Adana 800 K: 3 1.00.20 55 5 3A 1 Maiden T.AVCI ERGİN YILDIRIM 180 20
10.01.1997 MAAÇAĞA Adana 1400 K: 3 1.40.55 49,5 KG 6 B Gr Arap 6 Handikap 14 S.KONUK M.SAİT TOKDEMİR 45 198 0
15.08.1996 BATUCAN Bursa 1200 Ç: 3 1.24.85 56 KG 1 3A 1 Maiden/Dişi İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU M.NABİ AKSOY 60
25.07.1996 OĞULCAN Bursa 2100 Ç: 3 2.25.96 46 1 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.TUNADOR METİN TURGUT 96
05.07.1996 ITIR Bursa 1400 Ç: 3 1.37.99 54,5 16 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU A.LAMİ KARAÇİZMELİ 48
07.07.1994 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç: 3 1.36.39 58 10 4,95 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ALİ KILIÇ 8
01.07.1994 ANILBEY* Bursa 1600 Ç: 3 1.51.90 46 7 3,45 C Gr Arap 2 Handikap 15 H.ŞEVKİ ERDAL 7
01.07.1994 YASEMİN.5 Bursa 1600 Ç: 3 1.51.69 52 2 15 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 İSMAİL DİNÇ 8
01.07.1994 OSMANCIK.1 Bursa 1600 Ç: 3 1.49.72 58,5 4 2,7 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 A.BESİM BALIK 13
30.06.1994 YURTSEVEN Bursa 2000 Ç: 3 2.21.15 60 2 13 B Gr Arap 3 - ALTIPARMAK AÇIK ALİ KILIÇ 16
20.05.1994 SONAY.1 Bursa 1800 Ç: 3 2.05.49 47,5 8 17 B Gr Arap 5 Handikap 15 ÖNDER ERCEM 9
28.04.1994 RAYZA Bursa 1400 Ç: 3 1.27.57 46 3 8,55 2 Handikap 14 B.SITKI ERKUT 9
15.04.1994 GÜLARAT Bursa 1400 Ç: 3 1.36.14 51,5 3 7,25 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ERDİNÇ DÜZARAT 9
15.04.1994 BURCU.1 Bursa 1400 Ç: 3 1.34.70 46 10 27 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET DİLBER 13
02.04.1994 HIZLI.1 Adana 1900 K: 3 2.18.16 46 4 9,15 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN 13
23.03.1994 DORUBEY.1 Adana 2000 K: 3 2.29.51 57 2 41 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 HASAN TÜRKÖZ 9
02.02.1994 KİT KAT Adana 1500 K: 3 1.37.74 49 1 4,75 3+İ 6 - İBRAHİM ÖZEKİCİ Handikap 16 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 13
15.01.1994 BOSNA Adana 1400 K: 3 1.30.70 46 7 22 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NURAY ERBAŞI 13
05.01.1994 CALENA Adana 1900 K: 3 2.09.81 46 3 3,35 4+İ 2 Handikap 14 SADIK ELİYEŞİL 9
15.12.1993 SABİTBEY Adana 1500 K: 3 1.50.67 46 9 14 3A 3 Handikap 15 CEMAL ÇAKICI 6
28.10.1993 GÜLARAT İstanbul 1600 Ç: 3 1.48.76 52 5 10 A Gr Arap 7 Handikap 14 M.ERDİNÇ DÜZARAT 4
20.10.1993 FATİHSULTAN İstanbul 1600 K: 3 1.42.09 46 2 8,2 1 Handikap 15 K.NOYAN BİROL 6
23.09.1993 ARİFE Bursa 1600 Ç: 3 1.52.23 54,5 1 6,55 3A 4 Handikap 16 M.ALİ KATI 5
09.09.1993 HİLAL.13 Bursa 2000 Ç: 3 2.24.84 44 1 8,7 C Gr Arap 2 Handikap 15 M.NABİ AKSOY 3
09.09.1993 GÜLARAT Bursa 1600 Ç: 3 1.49.39 49,5 4 9,75 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.ERDİNÇ DÜZARAT 6
02.09.1993 ZUHAL.9 Bursa 1400 Ç: 3 1.35.57 51,5 12 3,25 B Gr Arap 5 Handikap 15 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 4
17.06.1993 BURCU.1 Bursa 1400 Ç: 3 1.34.14 51 6 12 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 ABDULLAH UÇAR 5
03.06.1993 ASLANTEPE Bursa 1900 Ç: 3 2.12.30 56,5 14 1,4 B Gr Arap 3 Handikap 14 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 3
Toplam 58 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...