Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: KADİR TOKAÇOĞLU 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.2001 MAVİLİM Şanlıurfa 2000 K: 1 2.39.73 56 14 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 O.EKİNCİ KAZIM ÖZGEN 35 5.850 0
29.12.2001 POACHER Adana 1500 K: 1 1.33.67 60,5 1 3,15 4+İ 2 Handikap 16 İ.ÇAK M.NECDET NARİN 89 22.100 16
11.12.2001 ÇAPKIN Adana 1400 K: 1 1.42.38 58 7 1,95 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 52 12.350 18
23.10.2001 AĞAOĞLU Ankara 1200 Ç: 1 1.20.08 58 6 4,6 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.ÇELİK SELÇUK YAĞCIOĞLU 64 13.650 16
21.10.2001 AKTAÇ Ankara 1400 Ç: 1 1.34.98 55 KG 8 4,05 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 H.BAKIR REŞAT ALTIN 63 15.200 17
03.10.2001 ÇAPKIN İstanbul 1400 K: 1 1.40.68 60 4 2,1 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 NAİM GÜL ŞÜKRAN GÜL 46 10.400 16
16.09.2001 KERNEK GÜZELİ Ankara 1600 Ç: 1 1.50.41 53,5 DB 11 8,4 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.DUTAL CAHİT BİRSEN 50 10.400 18
04.09.2001 KERNEK GÜZELİ Ankara 1400 K: 1 1.40.70 48 DB 15 8,65 C Gr Arap 7 Handikap 15 A.DUTAL CAHİT BİRSEN 42 13.650 0
22.07.2001 COLD DECK Ankara 1600 Ç: 1 1.38.27 58 KG 11 1,7 4+İ 9 ŞARTLI 3 MAH.YILDIRIM MEHMET ÇAY 88 11.700 17
22.07.2001 ŞEREFLİ Ankara 1000 Ç: 1 1.07.24 54,5 5 4,95 3A 2 Maiden K.ÖZTÜRK NEBİ DOĞAN 25 9.750 17
15.07.2001 MILLENIUM PRINCE Ankara 1400 Ç: 1 1.24.05 56 11 9,1 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.TAŞBEK S.SELMAN TAŞBEK 34 14.950 12
17.06.2001 AKTAÇ Ankara 1200 Ç: 1 1.22.17 56,5 KG 7 2,35 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3 H.BAKIR REŞAT ALTIN 41 8.450 0
14.06.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1300 K: 1 1.32.78 56 KG 3 2,6 B Gr Arap 1 ŞARTLI 5 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 53 14.300 17
07.06.2001 BELLANO İstanbul 1600 Ç: 1 1.39.04 56,5 5 11,05 6 Maiden/Dişi İ.ÇAK M.NECDET NARİN 30 9.750 16
03.06.2001 ONURALP Ankara 1200 Ç: 1 1.19.61 55,5 KG 8 5,1 B Gr Arap 3 Handikap 14 Ö.ALTIN İ.HALİL DOĞAN 50 10.400 17
27.05.2001 KÜÇÜKDİLARA Ankara 1600 Ç: 1 1.47.86 55 3 7,15 A Gr Arap 6 Handikap 14 K.ÖZTÜRK HÜSEYİN ÇETİN 53 11.700 9
08.05.2001 KÜÇÜKDİLARA Ankara 1600 Ç: 1 1.52.85 60 9 2,7 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.ÖZTÜRK HÜSEYİN ÇETİN 47 14.950 8
01.05.2001 EDOCAN Ankara 1600 Ç: 1 1.50.36 61,5 KG 2 14,25 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 53 12.350 5
01.05.2001 GÜLZAFER Ankara 1900 Ç: 1 2.10.06 54,5 KG 13 11,1 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 A.DUTAL CEMAL BAŞKAN 75 14.950 12
23.04.2001 ALUÇ Bursa 1800 K: 1 2.11.10 58,5 KG 5 3,2 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 H.FİKİR HAMİT FİKİR 52 9.900 19
16.04.2001 ALUÇ Bursa 2000 K: 1 2.27.11 55,5 KG 4 2,6 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 H.FİKİR HAMİT FİKİR 52 10.400 19
10.04.2001 JÜLİDEHAN Ankara 1900 K: 1 2.22.07 57,5 2 1,8 B Gr Arap 4 Handikap 15 M.ATAL HALİL ALTIN 56 8.645 15
28.03.2001 NALBANTKIZI Adana 1800 Ç: 1 2.19.24 59,5 4 2,8 B Gr Arap 1 Handikap 14 K.ÖZTÜRK ALİ ÇALDIRAN 47 9.900 17
20.03.2001 ESİNTİNİNKIZI Adana 800 K: 1 57.22 52,5 KG 8 4,95 3A 3 Maiden M.B.TEMİZKAN TAHSİN HIZEL 9.100 18
24.01.2001 KÖSRELİ Adana 1200 Ç: 1 1.16.83 56 5 16,1 4 Maiden İ.ÇAK AHMET AKSENCER 9.100 19
23.01.2001 SENYAŞA Adana 1400 K: 1 1.41.81 61 9 3,75 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK AHMET AKSENCER 68 13.000 19
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...