Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: KADİR TOKAÇOĞLU 5. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.12.2001 MAVİLİM Şanlıurfa 1200 K: 5 1.32.68 54 14 31,7 C Gr Arap 1 Handikap 15 O.EKİNCİ KAZIM ÖZGEN 38 0
22.12.2001 ÇAPKIN Adana 1200 K: 5 1.28.16 52 9 9 B Gr Arap 4 Handikap 16 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 46 18
12.12.2001 MAGARSUS Adana 1300 Ç: 5 1.28.47 60 4 10,3 1 ŞARTLI 5 A.ÇELİK S.VURAL OKTAV 68 18
27.11.2001 ŞEREFLİ Ankara 1400 K: 5 1.41.20 52 6 18 3A 8 ŞARTLI 5 K.ÖZTÜRK NEBİ DOĞAN 46 15
25.09.2001 ÇERKEZBEYİ Ankara 1700 Ç: 5 1.46.86 58 6 5,45 6 ŞARTLI 2 A.DUTAL B.BALKAR BALKAROĞLU 51 19
26.08.2001 ASİGÜL Ankara 1200 Ç: 5 1.12.50 57 13 21,35 3+İ 6 ŞARTLI 4/Dişi A.DUTAL M.MEKİN ÖZVEREN 65 9
17.07.2001 PACHA Ankara 1800 Ç: 5 1.50.64 47 5 30,45 4+İ 6 Handikap 16 H.ŞAMADANCI A.AYDIN DOĞAN 51 0
20.06.2001 KIRKARACA İstanbul 2100 Ç: 5 2.31.39 53 KG 2 6,2 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 46 15
14.06.2001 TURBO İstanbul 2000 K: 5 2.12.11 59 5 15,9 4+İ 7 ŞARTLI 4 İ.ÇAK M.NECDET NARİN 75 18
08.05.2001 ALÇETİN Ankara 1100 Ç: 5 1.17.98 55 KG 16 12 3A 7 ŞARTLI 2 K.ÖZTÜRK HÜSEYİN ÇETİN 49 19
06.05.2001 LADY CARMEN Ankara 1400 K: 5 1.28.53 56 4 7,05 3+İ 7 ŞARTLI 3 K.ÖZTÜRK ATEŞ SALTUKOĞLU 61 18
06.05.2001 NALBANTKIZI Ankara 2100 Ç: 5 2.31.12 53,5 6 7,95 B Gr Arap 4 ŞARTLI 5 K.ÖZTÜRK ALİ ÇALDIRAN 59 16
29.04.2001 KARAÇAYIR Ankara 1500 K: 5 1.38.92 54 7 11,3 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.ÖZTÜRK CEMALETTİN ÇEKER 42 13
17.04.2001 KÜÇÜK FİLİKA Ankara 1400 K: 5 1.43.41 53,5 3 7,35 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 Y.YILMAZ MUSTAFA ERGİN 46 11
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...