Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: MEHMET AKYAVUZ 4. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.12.2004 FEDLACAN Adana 2100 Ç: 4 2.37.78 56,5 16 18,5 4+A 3 ŞARTLI 5 MÜS.YARDIMCI NEVZAT YARDIMCI 82 2.500 19
27.12.2004 TOYDEMİRAĞA Şanlıurfa 2000 K: 4 2.34.14 58 KG 14 7,1 4A 4 KV-6 A.YARDIMCI MEHMET DİLBER 63 2.250 15
08.12.2004 UMUDE Adana 2100 K: 4 2.37.61 56,5 KG 3 4,6 4+A 4 ŞARTLI 4/Dişi M.KATI HAKAN ÇELİK 71 2.000 3
08.12.2004 HASIRCALI Adana 1400 K: 4 1.39.30 50 KG 12 10,5 3A 7 Handikap 15 M.KATI MİTHAT KATI 56 2.000 19
18.11.2004 INVENTOR Ankara 2200 K: 4 2.28.18 54 K 1 9,8 1 ŞARTLI 5 T.AVCI TAŞKIN AVCI 38 2.800 6
11.11.2004 TEMİZKANOĞLU Ankara 1900 Ç: 4 2.01.57 54 KGDB
SK
10 13,8 3+İ 5 Handikap 15 S.ALTUNTAŞ NACİ KAS 57 2.250 10
24.10.2004 ÇELİKÇALDIRAN Ankara 1200 Ç: 4 1.21.87 49,5 2 26,25 3A 7 ŞARTLI 3 K.ÖZTÜRK METİN ÇALDIRAN 50 1.800 16
19.10.2004 AKYAVUZ Ankara 2400 Ç: 4 2.58.73 56 KGDB
6 3,9 5+A 1 Handikap 14 MÜS.YARDIMCI İSA AKYAVUZ 50 1.800 6
05.10.2004 İRLANDALI Ankara 1400 K: 4 1.29.09 59 16 8,85 3+İ 5 Handikap 14 E.AKYAVUZ İ.HALİL GÜLLÜOĞLU 64 1.350 3
04.10.2004 HASIRCALI Bursa 1200 K: 4 1.27.43 54 KG 10 12,75 3A 3 Maiden M.KATI MİTHAT KATI 23 1.250 17
01.10.2004 ASLANKIZI* Bursa 2000 Ç: 4 2.18.64 55 KG 8 5,95 4+A 4 Handikap 14 A.YARDIMCI SİNAN KORKMAZ 52 1.650 1
29.09.2004 KURTBAŞ İstanbul 2000 K: 4 2.24.84 50,5 KG 3 19,3 4+A 8 KV-21 B.ŞİMŞEK HAKAN ÇELİK 81 3.500 17
26.09.2004 ÖZ ÇALDIRAN Ankara 1600 Ç: 4 1.51.44 52 KG 7 7,75 3A 2 Maiden/Dişi E.AKYAVUZ ALİ ÇALDIRAN 37 1.400 16
14.09.2004 SING A SONG Ankara 1900 Ç: 4 1.57.65 59 KG 9 8,65 3+İ 9 Handikap 15 E.AKYAVUZ ABDULKADIR ÜÇEŞ 73 2.250 16
13.09.2004 BABASALİH Bursa 1200 Ç: 4 1.20.02 56,5 KG 1 5,6 4+A 5 Handikap 16 MAH.YARDIMCI MAHMUT YARDIMCI 75 2.500 13
13.09.2004 KATICANO Bursa 1400 Ç: 4 1.34.60 49,5 7 5,4 3A 7 Handikap 16 M.KATI MİTHAT KATI 66 2.500 18
05.09.2004 ÖZ ÇALDIRAN Ankara 1200 K: 4 1.26.48 50,5 KG 11 6,85 3A 5 Maiden E.AKYAVUZ ALİ ÇALDIRAN 1.400 18
20.08.2004 KATICANO Bursa 1200 Ç: 4 1.19.90 52,5 6 6,4 3A 2 ŞARTLI 5 M.KATI MİTHAT KATI 66 2.500 19
19.08.2004 KURTBAŞ İstanbul 1500 K: 4 1.44.30 59,5 KG 12 7,35 4+A 5 Handikap 15 B.ŞİMŞEK HAKAN ÇELİK 71 2.250 13
18.08.2004 UMUDE İstanbul 1500 K: 4 1.44.83 55,5 KG 8 13,3 5+A 4 ŞARTLI 3 B.ŞİMŞEK HAKAN ÇELİK 79 1.800 11
15.08.2004 ALPARA Ankara 1600 K: 4 1.56.98 53 KG 4 15,75 4+A 5 Handikap 14 E.AKYAVUZ METİN ÇALDIRAN 53 1.800 14
10.08.2004 ALHAS Ankara 2100 K: 4 2.19.56 52 KGDB
10 2,4 4+İ 3 Handikap 14 B.ÖZGÜR MEHMET YILDIZ 38 1.800 4
06.08.2004 KATIÇİÇEĞİ Bursa 1600 Ç: 4 1.49.06 52,5 7 4 4A 6 ŞARTLI 5 M.TÜRKOĞLU M.ALİ KATI 54 2.500 18
02.08.2004 KATIRÜZGARI Bursa 1200 Ç: 4 1.20.88 50,5 4 3,4 3A 7 ŞARTLI 4 İ.AKBALI MÜSLÜM KATI 54 2.000 16
26.07.2004 KATIBEY Bursa 1800 Ç: 4 2.03.99 56,5 20 1,85 4+A 8 Handikap 14 E.AKYAVUZ M.ALİ KATI 60 1.650 15
05.07.2004 KATIBEY Bursa 2200 Ç: 4 2.33.24 48 5 7,4 4+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.TÜRKOĞLU M.ALİ KATI 59 2.500 4
28.06.2004 ŞÜKRANIM Bursa 1400 K: 4 1.43.37 50,5 1 6,45 3A 8 - SELAMİ KAVÇIN KV-7 MÜS.YARDIMCI M.ALİ YARDIMCI 45 3.800 13
01.06.2004 SING A SONG Ankara 1400 K: 4 1.29.79 54,5 KG 10 9 3+İ 6 ŞARTLI 4 E.AKYAVUZ ABDULKADIR ÜÇEŞ 66 2.250 19
25.05.2004 KORZA Ankara 1400 K: 4 1.31.87 54 KGK
15 5,3 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.KONUK ABDULKADIR ÜÇEŞ 41 2.250 13
24.05.2004 MAHMUTHAN Bursa 1200 Ç: 4 1.22.64 54 8 6,85 3A 3 Maiden M.TÜRKOĞLU MAHMUT YARDIMCI 1.250 19
24.05.2004 ELİFNUR Bursa 2000 K: 4 2.29.22 53,5 13 24,25 4+A 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.TÜRKOĞLU HALEF KATI 37 2.000 5
26.04.2004 TOYDEMİRAĞA Şanlıurfa 2000 K: 4 2.28.29 56 KG 2 11 4A 1 ŞARTLI 5 A.YARDIMCI MEHMET DİLBER 58 1.800 19
26.04.2004 SING A SONG Şanlıurfa 1900 K: 4 2.05.89 56 KG 16 5 4+İ 7 ŞARTLI 4 S.KONUK ABDULKADIR ÜÇEŞ 59 1.450 12
13.04.2004 AĞAÇALDIRAN Ankara 2100 K: 4 2.34.92 53,5 KG 1 5,6 4+A 8 Handikap 14 E.AKYAVUZ METİN ÇALDIRAN 54 1.800 9
10.04.2004 ELİFNUR Adana 2400 K: 4 2.58.28 56,5 9 9,8 5+A 7 Handikap 13 E.AKYAVUZ HALEF KATI 40 1.250 8
29.03.2004 BABAHASAN Şanlıurfa 1800 K: 4 2.12.21 56 6 8,15 5+A 5 KV-6 CUDİ ÖZKAN AHMET ÖZKAN 80 2.250 15
08.03.2004 KABAHAYDARGÜZELİ Şanlıurfa 1400 K: 4 1.41.40 52,5 7 5,55 5+A 4 ŞARTLI 4 CUDİ ÖZKAN ZEYNEL ÖZKAN 54 1.450 13
08.03.2004 BİRSEN Şanlıurfa 1800 K: 4 2.19.57 55 15 2,2 4A 1 ŞARTLI 2/Dişi C.C.ÇETİN FETHİ GÖKKAN 53 900 15
25.02.2004 MİRZAL Adana 1300 Ç: 4 1.31.31 55,5 KG 9 16,6 5+A 4 Handikap 14 Y.TEKİNALP DAVUT KORKMAZ 54 1.650 14
23.02.2004 THETA Şanlıurfa 1200 K: 4 1.20.78 54,5 KG 8 7,85 6 Maiden S.KONUK ABDULKADIR ÜÇEŞ 17 900 16
21.02.2004 HASER Adana 2100 K: 4 2.22.63 48 5 19,05 3+İ 6 Handikap 14 M.KESİCİ CENGİZ TUNÇ 30 1.650 3
16.02.2004 SING A SONG Şanlıurfa 1800 K: 4 2.03.25 48 KG 5 9,95 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.KONUK ABDULKADIR ÜÇEŞ 52 1.800 19
09.02.2004 BABAHASAN Şanlıurfa 2000 K: 4 2.33.33 55 10 7,55 4+A 2 ŞARTLI 5 CUDİ ÖZKAN AHMET ÖZKAN 78 1.800 14
17.01.2004 BAYDANOĞLU Adana 1500 K: 4 1.46.97 56,5 KG 10 4,8 4+A 1 ŞARTLI 2 E.AKYAVUZ MEHMET BAYDAN 45 1.250 14
Toplam 44 sonuçtan 44 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...