Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: AYGUT ARICI 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.11.1971 AYNUR* Ankara 2000 Ç: 1 2.08.00 58 1 1,2 5 - PRİ MEROLE Şartlı
10.10.1971 KOCAKIZ Ankara 1800 Ç: 1 2.05.00 57 1 3,35 B Gr Arap 2 Handikap
16.09.1971 KOCAKIZ İstanbul 2000 K: 1 2.44.00 58,5 1 4,75 B Gr Arap 3 Şartlı
29.08.1971 SUMRU* İstanbul 1600 Ç: 1 1.43.00 55,5 1 4,25 3+İ 8 - FATİH SULTAN MEHMET G 2
26.08.1971 ALİŞAH İstanbul 1800 K: 1 2.09.00 56 1 12,8 4+İ 7 Şartlı
22.08.1971 HUZUR İstanbul 2400 Ç: 1 2.49.00 52 1 6,9 A Gr Arap 9 Şartlı
22.08.1971 HİDE.1 İstanbul 1200 K: 1 1.35.00 51 1 2,85 3A 3 Handikap
19.08.1971 SUVARİ.1 İstanbul 1400 K: 1 1.53.00 53 1 4,25 B Gr Arap 3 Şartlı
04.08.1971 ANNA MARIA İstanbul 1300 K: 1 1.32.00 54,5 1 1,05 2 ŞARTLI 5
31.07.1971 DARA I İstanbul 1400 K: 1 1.38.00 52 1 2,9 3+İ 2 Handikap 17
31.07.1971 HİDE.1 İstanbul 1200 K: 1 1.33.00 54 1 16,15 3A 6 Şartlı
25.07.1971 ALİŞAH İstanbul 1400 K: 1 1.38.00 62,5 1 1,65 3+İ 3 Şartlı
24.07.1971 AYNUR* İstanbul 1800 Ç: 1 1.57.00 52,5 1 1,5 5 - ÇAMLICA Şartlı
21.07.1971 ELMAS.13 İstanbul 1300 K: 1 1.43.00 55,5 1 2,45 3A 2 Şartlı
21.07.1971 MUSTANG* İstanbul 1400 K: 1 1.37.00 60,5 1 5 3+İ 4 Şartlı
17.07.1971 ALİŞAH İstanbul 1600 K: 1 1.52.00 58 1 2,35 4+İ 7 Şartlı
04.07.1971 AYNUR* İstanbul 2400 Ç: 1 2.36.00 52,5 1 1,15 6 Şartlı
24.06.1971 HUZUR İstanbul 1400 K: 1 1.50.00 54 1 5,9 B Gr Arap 5 Şartlı
23.06.1971 ALKURUŞ.13* İstanbul 1800 K: 1 2.23.00 59 1 10,65 A Gr Arap 4 Şartlı
17.06.1971 SAMATYALI İstanbul 2000 K: 1 2.42.00 53,5 1 7,3 A Gr Arap 2 Handikap/Dişi
08.05.1971 ALLY İstanbul 2000 Ç: 1 2.09.00 58 1 18,15 4+İ 5 - CEVDET BİLGİŞİN G 3
02.05.1971 ŞEYTANNURİ İstanbul 1600 Ç: 1 1.37.00 50,5 1 5,2 8 - BETYAR Handikap 14
29.04.1971 ALİŞAH İstanbul 1600 K: 1 1.53.00 53 1 1,6 4+İ 6 Şartlı
25.04.1971 TOUJOURS* İstanbul 2200 K: 1 2.41.00 60 1 20,85 3+İ 4 Handikap 14
18.04.1971 SİSLİKIR* İstanbul 2000 K: 1 2.39.00 58 1 5,6 B Gr Arap 6 Handikap
17.04.1971 HÜCUMTAY İstanbul 1800 K: 1 2.23.00 57 1 1,6 A Gr Arap 5 Handikap
04.04.1971 SİSLİKIR* İstanbul 2100 K: 1 2.46.00 53,5 1 3,1 B Gr Arap 7 Handikap
21.02.1971 PAMUKKALE.1 İzmir 2000 K: 1 2.03.00 55,5 1 7,25 B Gr Arap 3 Handikap
18.02.1971 CEBBAR İzmir 2400 K: 1 3.05.00 59 1 13,5 B Gr Arap 5 Şartlı
07.02.1971 SAĞNAK İzmir 2000 K: 1 2.19.00 56,5 1 4,9 4+İ 4 Şartlı
06.02.1971 NURBEY İzmir 2000 K: 1 2.33.00 52 1 6,95 B Gr Arap 3 Şartlı
31.01.1971 ÇAĞLAR.1 İzmir 1400 K: 1 1.46.00 58 1 3,4 B Gr Arap 5 - ŞİRİNYER AÇIK
30.01.1971 UĞURBEY İzmir 2200 K: 1 2.44.00 56 1 3,35 A Gr Arap 7 Handikap
23.01.1971 LAND LORD İzmir 1400 K: 1 1.33.00 61,5 1 2,8 4+İ 3 Handikap
23.01.1971 SİSLİKIR* İzmir 2100 K: 1 2.43.00 51 1 2,8 B Gr Arap 4 Handikap
23.01.1971 UĞURBEY İzmir 1800 K: 1 2.15.00 52 1 2,4 A Gr Arap 6 Şartlı
14.01.1971 LADY DYANA İzmir 2200 K: 1 2.32.00 61,5 1 1,85 4+İ 3 Handikap
14.01.1971 HÜDAVENDİGAR İzmir 1600 K: 1 2.02.00 59 1 2,3 B Gr Arap 4 Şartlı
10.01.1971 KERİMHAN İzmir 1400 K: 1 1.44.00 58 1 1,55 C Gr Arap 2 Maiden
10.01.1971 CUMA İzmir 2200 K: 1 2.44.00 51 1 7,5 A Gr Arap 4 Handikap
10.01.1971 UĞURBEY İzmir 2000 K: 1 2.33.00 58 1 3,2 B Gr Arap 7 - KARATAŞ (İZMİR) AÇIK
10.01.1971 CEBBAR İzmir 1400 K: 1 1.43.00 56 1 3,3 B Gr Arap 8 Handikap
02.01.1971 CEBBAR İzmir 2000 K: 1 2.31.00 52 1 9,5 B Gr Arap 6 Handikap
Toplam 43 sonuçtan 43 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...