Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: AYGUT ARICI 3. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
05.12.1971 AYNUR* Ankara 3000 Ç: 3 55,5 3 3+İ 3 - SIR PERCY LORAINE Şartlı
24.10.1971 AYNUR* Ankara 2400 Ç: 3 51,5 3 3+İ 7 - CUMHURBAŞKANLIĞI G 1
23.10.1971 SABRİNA Ankara 1400 Ç: 3 54,5 3 3+İ 1 Şartlı
16.10.1971 İLYAS Ankara 1400 Ç: 3 56 3 3A 5 Maiden
07.10.1971 SABRİNA Ankara 1400 Ç: 3 51,5 3 1 Şartlı
07.10.1971 BLUE ANGEL* Ankara 2200 Ç: 3 58 3 3+İ 3 Handikap
07.10.1971 NURBEY Ankara 1600 Ç: 3 60 3 B Gr Arap 6 Handikap
02.10.1971 KOCAKIZ Ankara 2000 Ç: 3 58 3 B Gr Arap 4 Handikap
25.09.1971 GÜNDÜZ.7 İstanbul 2600 K: 3 58 3 B Gr Arap 2 Şartlı
12.09.1971 ZİŞAN İstanbul 2200 K: 3 58,5 3 B Gr Arap 2 Şartlı
11.09.1971 AYNUR* İstanbul 2200 Ç: 3 56,5 3 5 - LEVENT Şartlı
11.09.1971 MUSTANG* İstanbul 1600 K: 3 60 3 4+İ 7 Şartlı
08.09.1971 TEQUILLA* İstanbul 1600 K: 3 57 3 3+İ 3 Şartlı
05.09.1971 FİGEN.2 İstanbul 1200 K: 3 54,5 3 3A 5 Maiden
28.08.1971 MAL HATUN I İstanbul 2800 Ç: 3 54,5 3 3 - ALİ NARİ Şartlı
21.08.1971 MAL HATUN I İstanbul 1400 Ç: 3 56,5 3 2 Şartlı
19.08.1971 YEN İstanbul 2200 K: 3 60 3 3+İ 6 Handikap 17
18.08.1971 HUZUR İstanbul 1400 K: 3 53 3 A Gr Arap 7 Şartlı
15.08.1971 ALİŞAH İstanbul 1400 Ç: 3 64,5 3 3+İ 7 - YAZ HANDİKAPI Handikap
12.08.1971 ELMAS.13 İstanbul 1300 K: 3 59,5 3 3A 3 Şartlı
07.08.1971 DUMANALİ.1 İstanbul 1400 K: 3 53,5 3 A Gr Arap 2 - SATIŞ Şartlı
29.07.1971 DUMANALİ.1 İstanbul 1600 K: 3 54 3 A Gr Arap 6 Handikap
25.07.1971 YEN İstanbul 2100 K: 3 60 3 3+İ 4 Şartlı
25.07.1971 RENK* İstanbul 1800 K: 3 56,5 3 B Gr Arap 5 Şartlı
25.07.1971 HÜCUMTAY İstanbul 1800 K: 3 56,5 3 A Gr Arap 7 Handikap
22.07.1971 RENK* İstanbul 1600 K: 3 58 3 B Gr Arap 6 Şartlı/Dişi
18.07.1971 MURAT.6 İstanbul 2200 Ç: 3 61 3 A Gr Arap 2 - SERDAR G 3
11.07.1971 EBCER.1 İstanbul 2200 K: 3 51,5 3 B Gr Arap 7 Şartlı
03.07.1971 NEŞVE* İstanbul 3000 Ç: 3 53,5 3 A Gr Arap 8 - MOHAÇ Şartlı
27.06.1971 BAZOKA İstanbul 2600 Ç: 3 58 3 4+İ 8 - CAP GRIS NEZ G 3
17.06.1971 GAMLI* İstanbul 1100 K: 3 54 3 4 Şartlı
16.06.1971 SAMATYALI İstanbul 1600 K: 3 54 3 A Gr Arap 7 Şartlı/Dişi
13.06.1971 AYNUR* İstanbul 2400 Ç: 3 56,5 3 7 - GAZİ G 1
09.06.1971 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2200 K: 3 61,5 3 B Gr Arap 3 Handikap
06.06.1971 SAMATYALI İstanbul 2000 K: 3 53 3 A Gr Arap 6 Handikap/Dişi
24.05.1971 ROOKIE* İstanbul 2200 Ç: 3 58 3 8 - SAİT AKSON G 3
20.05.1971 NEŞVE* İstanbul 1600 K: 3 55,5 3 A Gr Arap 4 Handikap/Dişi
19.05.1971 ZABARA İstanbul 1600 K: 3 60 3 3+İ 6 Şartlı
09.05.1971 AYNUR* İstanbul 1600 Ç: 3 58 3 5 - DİŞİ TAY DENEME G 2/Dişi
09.05.1971 SAMATYALI İstanbul 1400 K: 3 59,5 3 A Gr Arap 7 Şartlı
08.05.1971 DARBE* İstanbul 2200 K: 3 53 3 A Gr Arap 8 Handikap
23.04.1971 HÜCUMTAY İstanbul 1800 K: 3 62 3 A Gr Arap 7 Handikap
10.04.1971 HÜCUMTAY İstanbul 2200 K: 3 58 3 A Gr Arap 4 Handikap 14
04.04.1971 OLCAYTO* İstanbul 1600 K: 3 61 3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5
04.04.1971 ÇAĞLAR.1 İstanbul 1400 K: 3 58 3 B Gr Arap 4 - KINALIADA AÇIK
03.04.1971 ALKURUŞ.13* İstanbul 1400 K: 3 66 3 A Gr Arap 1 Handikap
03.04.1971 FIRE BALL* İstanbul 1400 K: 3 62,5 3 4+İ 4 Handikap
01.04.1971 SİSLİKIR* İstanbul 1400 K: 3 53,5 3 B Gr Arap 6 Handikap
14.03.1971 COŞKUN.6 İzmir 1800 K: 3 59 3 B Gr Arap 6 - YAMANLAR AÇIK
13.03.1971 NEŞVE* İzmir 2600 K: 3 60,5 3 A Gr Arap 5 Şartlı
Toplam 69 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...