Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: AYGUT ARICI 4. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
05.11.1989 BAHARGÜLÜ İstanbul 1400 Ç: 4 1.36.88 55,5 4 B Gr Arap 1 Handikap 16
04.11.1989 ARIM BALIM İstanbul 1300 Ç: 4 1.27.00 56 4 3A 1 - HEYBELİADA ŞARTLI 5
25.10.1989 TALİHKUŞU İstanbul 1400 K: 4 1.28.18 54,5 3 1 Maiden
11.10.1989 ÇEKEBEY İstanbul 1400 K: 4 1.27.08 61,5 7 3+İ 5 ŞARTLI 4
07.10.1989 CLEOPATRA İstanbul 1600 Ç: 4 1.36.81 52 1 3 - CAP GRIS NEZ KV-22
30.08.1989 ÇITIPITI İstanbul 1100 Ç: 4 1.10.19 54,5 1 3 Maiden
09.08.1989 İZAVRA İstanbul 1400 Ç: 4 1.25.05 52,5 9 8 ŞARTLI 3
26.07.1989 ÇITIPITI İstanbul 1100 Ç: 4 1.08.85 50,5 4 1 ŞARTLI 3
23.07.1989 ŞEMSETTİN İstanbul 1200 Ç: 4 1.14.54 56 6 4 - II.İNÖNÜ G 3
22.07.1989 AVARE İstanbul 1200 Ç: 4 1.13.04 56 2 4 - I.İNÖNÜ G 3/Dişi
20.07.1989 FİNAL Bursa 1800 K: 4 2.13.30 66 6 A Gr Arap 7 - ORHANGAZİ KV-22
19.07.1989 ÇITIPITI İstanbul 1300 Ç: 4 1.22.20 56 7 3 Maiden/Dişi
15.07.1989 ELİFİM İstanbul 1300 Ç: 4 1.19.87 50,5 2 3 - KARAYEL KV-6
09.07.1989 KUŞADASI* İstanbul 1600 Ç: 4 1.47.70 57 4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5
06.07.1989 KAAN Bursa 1200 K: 4 1.24.43 52 3 1 ŞARTLI 3
01.07.1989 AVARE İstanbul 1200 Ç: 4 1.13.47 54,5 3 3 - T.Y.A.Y. VE SAH.DER. G 3
26.06.1989 KINGSCOTE İstanbul 1400 Ç: 4 1.24.57 60 4 3+İ 5 - ŞADİ ELİYEŞİL KV-8
18.06.1989 DOKUZOĞUZ İstanbul 2100 Ç: 4 2.12.93 59 3 3+İ 3 - FLOX Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.05.1989 BAHARGÜLÜ İstanbul 1400 K: 4 1.37.69 54,5 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
19.04.1989 PRENSES NUR İstanbul 1800 K: 4 1.57.15 52,5 5 4 ŞARTLI 3
18.03.1989 GÜLEN.2 Adana 1800 K: 4 2.15.44 59,5 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3
18.03.1989 ÇALIM.1 Adana 900 K: 4 1.04.79 56 1 3A 3 - MERCİMEK G 3
11.03.1989 YILDIRAY Adana 1800 K: 4 2.03.30 52 1 3+İ 2 - DRAGON Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.02.1989 İLKGENÇ Adana 2400 K: 4 2.59.36 58 1 A Gr Arap 7 - İBRAHİM ÖZEKİCİ Handikap 16
11.02.1989 CENGİZBEY* Adana 1800 K: 4 2.14.79 61 8 A Gr Arap 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8
11.01.1989 DAMAT Adana 1400 K: 4 1.45.66 58,5 2 C Gr Arap 4 - TEZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...