Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: AYGUT ARICI 5. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.12.1989 AKÇAY.3 Adana 2400 K: 5 3.02.38 59,5 3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4
16.12.1989 KURTOĞLU.1 Adana 1300 K: 5 1.36.47 61 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4
09.12.1989 AKÇAY.3 Adana 2000 K: 5 2.32.58 53,5 4 A Gr Arap 5 - ÖMER CAF KV-6
09.12.1989 DİLARA.2 Adana 1200 K: 5 1.30.02 57 4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2
06.12.1989 TÜRKAY Adana 1800 K: 5 2.15.15 54 3 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.11.1989 ALİŞ İstanbul 1400 Ç: 5 1.29.14 58,5 6 6 Handikap 15
08.11.1989 ARIM BALIM İstanbul 1600 Ç: 5 1.50.10 54 3 3A 5 - BANDIRMA KV-21
04.11.1989 DABADABADÜ İstanbul 1200 Ç: 5 1.13.59 54 5 3 - MRS.ATKINS Handikap 17
01.11.1989 TALİHKUŞU İstanbul 1600 Ç: 5 1.42.02 54 1 2 ŞARTLI 4
15.10.1989 ARIM BALIM İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.38 52 5 3A 3 - TUNA KV-7
15.10.1989 JOCKER DANCER İstanbul 1400 Ç: 5 1.25.92 54 4 3+İ 4 - SATIŞ ŞARTLI 10
14.10.1989 KINGSCOTE İstanbul 1400 Ç: 5 1.26.15 58 3 4+İ 1 - ATIF ER KV-8
14.10.1989 DEMİRKIR İstanbul 1600 Ç: 5 1.47.09 60 9 3+A 5 - CUMHURİYET G 1
30.08.1989 ŞAHMERAN.1 İstanbul 950 K: 5 1.06.65 56 9 3A 5 Maiden
26.08.1989 BALALAYKA İstanbul 1600 K: 5 1.39.95 51 8 2 - GAYE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.08.1989 UĞUR-CAN İstanbul 2000 K: 5 2.19.36 51,5 9 A Gr Arap 7 - ALİ RIZA EREN KV-6
02.08.1989 TALİHKUŞU İstanbul 1400 Ç: 5 1.28.40 51 3 3 - VERCINGETORIX Handikap 15
26.07.1989 CANER İstanbul 1300 Ç: 5 1.22.62 56 10 5 ŞARTLI 1
22.07.1989 HATİP İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.63 58 4 B Gr Arap 7 - AKSARAY AÇIK
09.07.1989 HATİP İstanbul 2000 Ç: 5 2.18.19 57 5 B Gr Arap 7 - AYHAN AÇIK
01.07.1989 BARIŞ.3 İstanbul 1800 Ç: 5 2.02.20 58 1 A Gr Arap 6 - SULTANAHMET KV-9
14.06.1989 TEMELTEPE İstanbul 1600 Ç: 5 1.48.99 53 7 B Gr Arap 2 - KIZILIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.06.1989 CHALLEN GER I İstanbul 2000 Ç: 5 2.06.27 52,5 4 5 KV-7
07.06.1989 DEMİRKIR İstanbul 2200 Ç: 5 2.29.63 54 11 A Gr Arap 6 - HAKAN KV-6
22.04.1989 BENALİ İstanbul 2100 Ç: 5 2.13.21 52 8 5 - EMİNÖNÜ KV-6
19.04.1989 ALOO İstanbul 2000 K: 5 2.22.06 56,5 3 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
09.04.1989 PRENSES NUR İstanbul 1400 Ç: 5 1.27.27 56,5 9 3 Maiden
09.04.1989 BARIŞ.3 İstanbul 1400 Ç: 5 1.32.58 58 9 A Gr Arap 8 - TOPKAPI G 3
15.03.1989 SAKALLI Adana 1600 K: 5 1.56.63 58 3 A Gr Arap 4 - BİLGE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.03.1989 SERİN Adana 1800 K: 5 2.05.72 60,5 2 4+İ 2 ŞARTLI 3
04.03.1989 DEMİRKIR Adana 2000 K: 5 2.28.71 61,5 3 A Gr Arap 5 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8
22.02.1989 BURÇAK I Adana 1400 K: 5 1.34.88 53,5 8 5 ŞARTLI 2
22.02.1989 SEZENTAY Adana 1200 K: 5 1.31.53 53 12 C Gr Arap 8 ŞARTLI 2
15.02.1989 İLKGENÇ Adana 1800 K: 5 2.14.43 60,5 5 A Gr Arap 5 - SEYRAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.01.1989 BULUT* Adana 1600 K: 5 1.48.06 60 4 3+İ 4 - ANTEP Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.01.1989 BLEDA* Adana 2000 K: 5 2.29.63 56 7 A Gr Arap 6 - BARBAROS Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.01.1989 BLEDA* Adana 1400 K: 5 1.42.47 60,5 6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 1
07.01.1989 FOLLOW ME* Adana 1800 K: 5 2.07.41 62 11 4+İ 2 Handikap 14
04.01.1989 FOLLOW ME* Adana 1200 K: 5 1.20.56 63,5 3 3+İ 3 Handikap 13
Toplam 39 sonuçtan 39 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...