Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: AYGUT ARICI 4. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.11.1992 COCK BELLE İzmir 1400 K: 4 1.31.66 53,5 6 3,2 4 ŞARTLI 4 F.ŞENER ŞAŞAL 2
14.11.1992 AVARE İstanbul 1400 Ç: 4 1.27.67 55,5 5 4,7 3+İ 2 ŞARTLI 4 ENDER DÜRÜST 2
04.11.1992 OĞLUM I İstanbul 1600 K: 4 1.42.69 57 3 3,4 3+İ 5 Handikap 15 ÖZDEN TAPÇALAP 2
31.10.1992 NOKTABATUR İstanbul 1300 Ç: 4 1.28.26 59 3 1,25 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4 S.SIRRI TURHAN 2
31.10.1992 YILDIRAY İstanbul 2000 K: 4 2.13.36 60 7 2,55 3+İ 4 ŞARTLI 12 CEM KILCI 2
28.10.1992 YILDIRAY İstanbul 2800 Ç: 4 3.06.54 54,5 1 5,9 3+İ 4 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KV-24 CEM KILCI 6
11.10.1992 KIRAT İstanbul 1200 Ç: 4 1.22.56 56 1 5,45 3A 2 Maiden/Dişi MERYEM KILIÇ 2
07.10.1992 KIRAT İstanbul 1200 K: 4 1.23.30 54,5 6 36,5 3A 1 Maiden MERYEM KILIÇ 2
23.09.1992 YILDIRAY İstanbul 2100 K: 4 2.12.23 57 3 26 3+İ 4 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-6 CEM KILCI 4
02.09.1992 YILDIRAY İstanbul 1600 K: 4 1.39.33 54 2 22,9 4+İ 6 Handikap 15 CEM KILCI 2
09.08.1992 GOLD JUBILEE İstanbul 1300 Ç: 4 1.22.09 54,5 9 3,55 2 ŞARTLI 1 MEHMET KURT 2
08.07.1992 YILDIRAY İstanbul 2400 K: 4 2.33.67 57,5 6 11,4 3+İ 2 ŞARTLI 4 CEM KILCI 2
04.07.1992 THE BEST* İstanbul 950 Ç: 4 58.09 56 8 3,35 4 - RUHİ AKSUNGUR ŞARTLI 1 MEHMET KURT 1
14.06.1992 YILDIRAY İstanbul 2100 Ç: 4 2.10.86 53 6 10,2 3+İ 6 - NOCES Bölünen Handikap 20 (Grup A) CEM KILCI 2
07.06.1992 PEGASÜS I İstanbul 1200 Ç: 4 1.14.60 54 1 4,45 2 ŞARTLI 3 H.TARIK ERMAN 2
16.05.1992 SONKOZ İstanbul 1900 Ç: 4 2.10.68 57 7 20,25 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 YAŞAR KILIÇ 2
01.04.1992 ASLANAĞA Adana 1900 K: 4 2.11.33 59 3 9 3+İ 4 Handikap 15 M.YILMAZ SİLİ 2
30.03.1992 ESENFIRTINA Adana 1500 K: 4 1.52.79 63 1 11,15 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN 2
28.03.1992 QUANTUM HORST Adana 1400 K: 4 1.36.58 53,5 4 2,5 7 ŞARTLI 4 SIDIKA ŞAHİN 2
25.03.1992 ESENYEL.1 Adana 2100 K: 4 2.41.58 56 3 3,2 A Gr Arap 7 - BİLGE GÜVEN ŞARTLI 5 SIDIKA ŞAHİN 2
19.02.1992 BALCA Adana 1400 K: 4 1.34.45 52 8 7,8 3+İ 5 - DERE Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ GÜÇLÜ 2
19.02.1992 ESENYEL.1 Adana 1900 K: 4 2.25.47 56,5 6 4,2 A Gr Arap 1 - CUMALİ AKOĞUL ŞARTLI 5 SIDIKA ŞAHİN 2
15.02.1992 AKMURAT Adana 2000 K: 4 2.37.78 57 6 3,45 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 TAYYAR POLAT 1
08.02.1992 ESENFIRTINA Adana 1900 K: 4 2.28.12 60 12 4,2 B Gr Arap 5 - KARAKAYA Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN 2
25.01.1992 AKMURAT Adana 1900 K: 4 2.32.75 57 10 10,25 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 TAYYAR POLAT 1
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...