Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: AHMET ATCI 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
20.12.1970 NİHAL.1 İzmir 1400 K: 1 1.46.00 53,5 1 6,3 3A 4 Şartlı
12.12.1970 LALHATUN İzmir 2400 K: 1 2.50.00 51 1 5,6 6 Handikap
03.12.1970 DARIUS İstanbul 1800 K: 1 2.06.00 48,5 1 3,45 5 Handikap
19.11.1970 ALCOPON İstanbul 1600 K: 1 1.51.00 53 1 2,5 4+İ 6 Handikap
15.11.1970 İNŞALLAH İstanbul 2100 K: 1 2.31.00 61 1 13,65 3+İ 1 Handikap
15.11.1970 LARISSA İstanbul 2800 Ç: 1 3.10.00 53,5 1 5,15 3 Şartlı
01.11.1970 MERZUKA.11/65 İstanbul 2000 Ç: 1 2.23.00 50 1 44,75 B Gr Arap 8 Handikap
29.10.1970 CAVİDAN* İstanbul 2100 K: 1 2.43.00 57,5 1 7,7 A Gr Arap 5 Handikap
29.10.1970 NİHAL.1 İstanbul 1400 K: 1 1.48.00 54,5 1 5,1 3A 3 Maiden
24.10.1970 SERDEN.2 İstanbul 1400 K: 1 1.48.00 51 1 4,5 3A 4 Handikap
17.10.1970 GÖKSU* İstanbul 2200 Ç: 1 2.34.00 56,5 1 2,25 A Gr Arap 4 Şartlı
15.10.1970 CAVİDAN* İstanbul 1600 K: 1 2.05.00 54 1 9 A Gr Arap 4 - SATIŞ Şartlı
14.10.1970 ŞAHLAN.3 İstanbul 1800 K: 1 2.22.00 55,5 1 5,45 B Gr Arap 5 Handikap
11.10.1970 GÖKSU* İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.00 49 1 3,2 A Gr Arap 8 Handikap
10.10.1970 VEGA* İstanbul 1600 K: 1 1.52.00 55,5 1 3,3 4+İ 1 Handikap
01.10.1970 LARISSA İstanbul 2000 K: 1 2.26.00 56,5 1 11,9 3 Maiden
19.09.1970 VEGA* İstanbul 1400 K: 1 1.36.00 52 1 3,6 3+İ 3 Handikap
09.09.1970 PAMİR.1 İstanbul 1200 K: 1 1.35.00 56 1 9,9 3A 3 Maiden
03.09.1970 VEGA* İstanbul 1400 K: 1 1.37.00 52,5 1 1,85 4+İ 1 Şartlı
30.08.1970 ÖRNEK.12 İstanbul 2100 Ç: 1 2.25.00 58,5 1 6,85 A Gr Arap 3 Şartlı
29.08.1970 CAVİDAN* İstanbul 1400 K: 1 1.47.00 52 1 6 A Gr Arap 6 Handikap
27.08.1970 HIZLI* İstanbul 2000 K: 1 2.46.00 58 1 1,45 C Gr Arap 1 - ETİLER AÇIK
27.08.1970 LADİN* İstanbul 1400 K: 1 1.36.00 48,5 1 3,2 6 Handikap
20.08.1970 SEYRAN.4 İstanbul 2400 K: 1 3.10.00 52,5 1 6,05 A Gr Arap 2 Şartlı
16.08.1970 BELMA İstanbul 1600 Ç: 1 1.50.00 54,5 1 5 3A 5 - ENVER AKDOĞAN Şartlı
16.08.1970 ÖRNEK.12 İstanbul 1600 K: 1 2.04.00 56,5 1 3,65 A Gr Arap 7 Şartlı
09.08.1970 PLEVNE İstanbul 1400 Ç: 1 1.25.00 50 1 3,65 3+İ 3 - YAZ HANDİKAPI Handikap
05.08.1970 SEYRAN.4 İstanbul 2000 K: 1 2.37.00 51,5 1 3,85 A Gr Arap 4 Şartlı
15.07.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2400 K: 1 3.08.00 56 1 2,5 A Gr Arap 7 Handikap
11.07.1970 THUNDER* İstanbul 1400 K: 1 1.35.00 51,5 1 3,25 3+İ 6 Handikap
08.07.1970 FADİK* İstanbul 1400 K: 1 1.47.00 57,5 1 5,95 A Gr Arap 7 Handikap
04.07.1970 ALBERT* İstanbul 2400 Ç: 1 2.35.00 49,5 1 8,85 6 Handikap
04.07.1970 UÇAR.114 İstanbul 1400 K: 1 1.51.00 58 1 2,95 C Gr Arap 1 - SAHİL AÇIK
27.06.1970 UÇAR.114 İstanbul 1400 K: 1 1.53.00 53 1 1,85 C Gr Arap 1 Şartlı
21.06.1970 ÇAKIRCALI.2 İstanbul 1600 K: 1 2.01.00 51 1 6,8 A Gr Arap 7 Handikap
18.06.1970 ZAHİDE.124 İstanbul 1200 K: 1 1.33.00 50,5 1 17,05 3A 1 Şartlı
18.06.1970 USTRUMCA İstanbul 1800 K: 1 2.20.00 50 1 5,55 B Gr Arap 7 Handikap
30.05.1970 ÇILDIRIM İstanbul 1600 K: 1 2.04.00 54 1 10,05 B Gr Arap 6 Şartlı
28.05.1970 MELİK İstanbul 1800 K: 1 2.21.00 53 1 2,65 B Gr Arap 5 Handikap
28.05.1970 ALLY İstanbul 1400 K: 1 1.36.00 51,5 1 4,8 6 Handikap
27.05.1970 DARDANELLES İstanbul 2000 K: 1 2.24.00 58 1 1,95 6 Şartlı
23.05.1970 CATHY İstanbul 2400 Ç: 1 2.35.00 49,5 1 3,45 4+İ 5 Şartlı
07.05.1970 TANG İstanbul 2100 K: 1 2.28.00 60,5 1 10,35 3+İ 7 Handikap
07.05.1970 BEYHAN.2 İstanbul 2000 K: 1 2.39.00 58,5 1 7,4 B Gr Arap 4 Şartlı
06.05.1970 BELMA İstanbul 1000 K: 1 1.17.00 54,5 1 3,25 3A 6 Maiden
26.04.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2100 K: 1 2.43.00 58 1 8,2 A Gr Arap 3 Şartlı
25.04.1970 DARDANELLES İstanbul 1800 K: 1 2.08.00 58 1 2,75 3 Maiden
25.04.1970 MURAT.7 İstanbul 2400 K: 1 3.09.00 50 1 1,05 A Gr Arap 5 Şartlı
29.03.1970 SARIKIZ.7 Adana 1400 K: 1 1.48.00 56,5 1 2,1 C Gr Arap 3 AÇIK
29.03.1970 GÖKSU* Adana 2100 K: 1 2.42.00 56,5 1 10,4 B Gr Arap 5 AÇIK
Toplam 73 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...