Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: AHMET ATCI 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
20.12.1970 VEGA* İzmir 2200 K: 2 54,5 2 4+İ 7 Şartlı
19.12.1970 CAVİDAN* İzmir 2000 K: 2 53 2 A Gr Arap 3 - SATIŞ Şartlı
13.12.1970 AKINCI* İzmir 2200 K: 2 51 2 B Gr Arap 8 Handikap
12.12.1970 AKINCI* İzmir 2000 K: 2 56,5 2 B Gr Arap 4 Şartlı
12.12.1970 HÜCUMBOT* İzmir 1600 K: 2 53 2 A Gr Arap 7 Şartlı
06.12.1970 TEMPEST* İstanbul 1800 Ç: 2 51 2 4 Şartlı
29.11.1970 GÜNDÜZ.7 İstanbul 1400 K: 2 53 2 3A 6 Handikap
26.11.1970 VEGA* İstanbul 2100 K: 2 57,5 2 3+İ 4 Şartlı
22.11.1970 GÜNDÜZ.7 İstanbul 1600 Ç: 2 50,5 2 3A 6 Handikap
11.11.1970 CİHANGİR.6 İstanbul 2200 K: 2 56,5 2 B Gr Arap 3 Handikap
11.11.1970 SENLÖREN İstanbul 1200 K: 2 55 2 6 Şartlı
08.11.1970 MERZUKA.11/65 İstanbul 1400 Ç: 2 57,5 2 B Gr Arap 8 - NECATİ ZİLELİ AÇIK
24.10.1970 CİRİBİRİBİN İstanbul 2000 Ç: 2 52 2 1 Şartlı
21.10.1970 TEMPEST* İstanbul 1200 K: 2 50 2 6 Handikap
04.10.1970 DARIUS İstanbul 1400 Ç: 2 51 2 7 Handikap
03.10.1970 GÖKSU* İstanbul 2000 Ç: 2 51,5 2 A Gr Arap 2 Şartlı
01.10.1970 CAVİDAN* İstanbul 1400 K: 2 57,5 2 A Gr Arap 7 Handikap
17.09.1970 THUNDER* İstanbul 1600 K: 2 57 2 4+İ 1 Handikap
17.09.1970 MÜGE.1 İstanbul 1600 K: 2 58,5 2 A Gr Arap 4 Şartlı
17.09.1970 İNŞALLAH İstanbul 1600 K: 2 57,5 2 5 Handikap
13.09.1970 UÇAR.114 İstanbul 1400 K: 2 58 2 B Gr Arap 9 Şartlı
12.09.1970 CAVİDAN* İstanbul 1600 K: 2 57,5 2 A Gr Arap 6 Handikap
12.09.1970 VENDETTA* İstanbul 1100 Ç: 2 49,5 2 7 Şartlı
10.09.1970 VOLGA İstanbul 2100 K: 2 60 2 A Gr Arap 1 Şartlı
10.09.1970 MERZUKA.11/65 İstanbul 1800 K: 2 53,5 2 B Gr Arap 8 Şartlı
05.09.1970 VENDETTA* İstanbul 1000 Ç: 2 54,5 2 8 Maiden
03.09.1970 İNŞALLAH İstanbul 2800 K: 2 57,5 2 8 Handikap
02.09.1970 DARIUS İstanbul 1400 K: 2 48 2 6 Handikap
29.08.1970 NURTEK İstanbul 1400 K: 2 50,5 2 3+İ 1 Şartlı
26.08.1970 SEYRAN.4 İstanbul 2100 K: 2 58,5 2 A Gr Arap 2 Şartlı
23.08.1970 İSMİGÜL İstanbul 1200 Ç: 2 49,5 2 5 - TSYD Şartlı
22.08.1970 GÖKSU* İstanbul 1600 Ç: 2 50 2 A Gr Arap 8 Handikap
19.08.1970 ASLANBEY İstanbul 1200 K: 2 56 2 3A 1 Şartlı
19.08.1970 CAVİDAN* İstanbul 1400 K: 2 51 2 A Gr Arap 5 Handikap
16.08.1970 KILIÇASLAN İstanbul 2600 Ç: 2 51,5 2 3+İ 4 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN G 3
12.08.1970 MOHAÇ İstanbul 1800 K: 2 48,5 2 4+İ 5 Handikap
05.08.1970 YAMAÇ* İstanbul 1400 K: 2 49 2 B Gr Arap 7 Handikap
19.07.1970 KILIÇASLAN İstanbul 2400 Ç: 2 50,5 2 3+İ 5 - BOĞAZİÇİ G 2
16.07.1970 CESURHAN* İstanbul 1000 K: 2 56 2 3A 4 Maiden
15.07.1970 UÇAR.114 İstanbul 2000 K: 2 58 2 C Gr Arap 1 - ÇENGELKÖY AÇIK
12.07.1970 ALLY İstanbul 2200 Ç: 2 54 2 5 Şartlı
12.07.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2000 K: 2 56,5 2 A Gr Arap 9 Handikap
05.07.1970 ALLY İstanbul 2400 Ç: 2 54,5 2 3+İ 5 Handikap
05.07.1970 SANCAR* İstanbul 1600 Ç: 2 51,5 2 3+İ 6 - MARMARA G 3
04.07.1970 ÇAKIRCALI.2 İstanbul 2400 Ç: 2 51 2 A Gr Arap 8 Handikap
28.06.1970 ALCOPON İstanbul 1800 K: 2 57 2 3+İ 3 Handikap
28.06.1970 FIRTINA.25 İstanbul 1400 K: 2 59 2 B Gr Arap 9 Handikap
27.06.1970 CİHANGİR.6 İstanbul 2000 K: 2 58 2 B Gr Arap 4 Şartlı
25.06.1970 ALLY İstanbul 1400 K: 2 57 2 3 Handikap
25.06.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2200 K: 2 55,5 2 A Gr Arap 7 Handikap
Toplam 91 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...