Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SÜLEYMAN AKDI 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1970 GOLD STONE İzmir 2000 K: 1 2.33.00 55 1 1,05 1 Handikap
27.12.1970 BUSHIDO* İzmir 2000 K: 1 2.16.00 60 1 1,05 2 Şartlı
24.12.1970 NEŞVE* İzmir 2100 K: 1 2.38.00 58,5 1 1,35 A Gr Arap 1 Şartlı
20.12.1970 ÇETE* İzmir 1800 K: 1 2.17.00 56 1 1,55 3A 2 - KAZIM DİRİK G 3
20.12.1970 GOLD STONE İzmir 1800 K: 1 2.05.00 52 1 1,5 1 Şartlı
19.12.1970 CEMO* İzmir 1400 K: 1 1.36.00 56 1 1,5 4 Maiden
19.12.1970 HÜCUMTAY İzmir 2200 K: 1 2.49.00 61 1 1,25 A Gr Arap 2 Şartlı
17.12.1970 HÜCUMTAY İzmir 1600 K: 1 2.02.00 55,5 1 2,25 A Gr Arap 6 Handikap
13.12.1970 BUSHIDO* İzmir 1800 K: 1 2.04.00 60 1 1,4 7 Şartlı
13.12.1970 ÇETE* İzmir 1800 K: 1 2.16.00 59 1 1,5 3A 3 Şartlı
06.12.1970 PLEVNE İstanbul 2800 Ç: 1 3.18.00 59,5 1 2,15 3+İ 6 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI Handikap
06.12.1970 YEN İstanbul 2400 Ç: 1 2.53.00 58 1 1,95 2 Şartlı
05.12.1970 ATALAY* İstanbul 3000 K: 1 3.51.00 52 1 5 A Gr Arap 7 Şartlı
05.12.1970 İZLANDA İstanbul 1200 K: 1 1.22.00 54,5 1 2,3 6 Maiden
05.12.1970 BUSHIDO* İstanbul 1400 K: 1 1.36.00 58,5 1 1,5 3 Handikap
29.11.1970 ÇELİKER İstanbul 2800 Ç: 1 3.22.00 58 1 1,8 A Gr Arap 7 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI G 1
29.11.1970 ATALAY* İstanbul 1400 K: 1 1.42.00 54 1 1,15 A Gr Arap 2 Şartlı
28.11.1970 HATUN.12 İstanbul 1800 K: 1 1.59.00 57 1 5,15 A Gr Arap 7 Handikap
28.11.1970 YAREN* İstanbul 1600 Ç: 1 1.55.00 56 1 11,2 3A 4 - AZİZ MEKER G 3
22.11.1970 KILIÇASLAN İstanbul 3000 Ç: 1 3.18.00 54 1 3,55 3+İ 7 - CUMHURİYET SENATOSU G 1
22.11.1970 CHERBOURG İstanbul 1400 Ç: 1 1.30.00 56 1 2 5 Maiden
19.11.1970 ESCUDERO* İstanbul 1800 K: 1 2.07.00 54 1 1,9 2 - SATIŞ Şartlı
15.11.1970 ÇELİKER İstanbul 1600 Ç: 1 1.50.00 60 1 3,1 3+A 7 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1
15.11.1970 HEVES* İstanbul 2200 Ç: 1 2.39.00 62 1 2,75 B Gr Arap 6 Şartlı
14.11.1970 ROCKY MOUNTAIN* İstanbul 2600 Ç: 1 2.57.00 48 1 1,2 4+İ 6 - BUKET G 3
14.11.1970 BUSHIDO* İstanbul 1600 K: 1 1.51.00 52 1 2,35 1 Handikap
12.11.1970 HATUN.12 İstanbul 1400 K: 1 1.45.00 57,5 1 2,85 A Gr Arap 5 Handikap
11.11.1970 AFET.3 İstanbul 1800 K: 1 2.19.00 58,5 1 3,15 A Gr Arap 7 Şartlı
11.11.1970 TORUN İstanbul 1200 K: 1 1.22.00 55 1 4,5 6 Şartlı
11.11.1970 LADİN* İstanbul 1800 K: 1 2.04.00 54,5 1 1,8 3+İ 2 Handikap
08.11.1970 CARUSO* İstanbul 1200 Ç: 1 1.14.00 56 1 1,5 5 Maiden
05.11.1970 SKYLARK* İstanbul 2200 K: 1 2.40.00 63,5 1 2,35 3+İ 1 Handikap
01.11.1970 ON THE ROCKS** İstanbul 1400 Ç: 1 1.27.00 56 1 1,9 7 - PROF.TEVFİK BAŞER G 3
31.10.1970 GOLD COIN İstanbul 2000 Ç: 1 2.10.00 60 1 1,4 2 - PRİ MEROLE Şartlı
29.10.1970 SKYLARK* İstanbul 2400 K: 1 2.52.00 60,5 1 1,45 4+İ 1 Handikap
24.10.1970 ATALAY* İstanbul 2200 Ç: 1 2.39.00 58 1 1,15 B Gr Arap 2 - GAZEL AÇIK
18.10.1970 ÇELİKER İstanbul 2000 Ç: 1 2.16.00 58 1 1,4 A Gr Arap 1 - EMİN AYBAR G 3
15.10.1970 SKYLARK* İstanbul 2400 K: 1 2.55.00 54 1 2,35 4+İ 6 Handikap
15.10.1970 MAZI İstanbul 1400 K: 1 1.36.00 59,5 1 2,1 3+İ 1 Handikap
14.10.1970 SAMSON I İstanbul 1400 K: 1 1.38.00 56 1 2,05 6 - SATIŞ Şartlı
14.10.1970 KONYALIKIZ İstanbul 1400 K: 1 1.49.00 54,5 1 1,5 3A 1 Maiden
11.10.1970 ATALAY* İstanbul 2400 Ç: 1 2.49.00 58 1 1,7 B Gr Arap 4 - GANDİ AÇIK
11.10.1970 TEKDEN İstanbul 1400 Ç: 1 1.35.00 56 1 1,35 3A 2 - İHSAN ABİDİN G 3
10.10.1970 VERONICA* İstanbul 1200 Ç: 1 1.16.00 54,5 1 4,45 6 Maiden
08.10.1970 PRINCIPE İstanbul 1600 K: 1 1.53.00 58 1 1,7 1 Şartlı
07.10.1970 TORUN İstanbul 1200 K: 1 1.23.00 56 1 2,95 4 Maiden
04.10.1970 ÇELİKER İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.00 59 1 1,05 A Gr Arap 2 - SEZGİN G 3
01.10.1970 ESCUDERO* İstanbul 1800 K: 1 2.07.00 56,5 1 1,85 3+İ 6 Handikap
27.09.1970 SAMSON I İstanbul 1000 Ç: 1 1.01.00 56 1 1,9 6 Maiden
27.09.1970 TEKDEN İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.00 56 1 1,25 3A 1 - BOZKURT G 3
Toplam 197 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...