Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SÜLEYMAN AKDI 5. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1970 HÜCUMTAY İzmir 2200 K: 5 62 5 A Gr Arap 6 Handikap
20.12.1970 SHIRLEY İzmir 2200 K: 5 62,5 5 4+İ 7 Şartlı
15.11.1970 GOLD COIN İstanbul 2800 Ç: 5 63,5 5 3 Şartlı
11.11.1970 GÜMÜŞ.34 İstanbul 1600 K: 5 53,5 5 3A 5 Handikap
04.11.1970 ANDROMEDA* İstanbul 1400 K: 5 54,5 5 6 Handikap
31.10.1970 SUNSHINE I İstanbul 1600 K: 5 61 5 4+İ 1 Şartlı
21.10.1970 VARTA İstanbul 1200 K: 5 54,5 5 3A 1 Şartlı
21.10.1970 SAMSON I İstanbul 1200 K: 5 55,5 5 6 Handikap
01.10.1970 HÜCUMBOT* İstanbul 1600 K: 5 59,5 5 B Gr Arap 5 Handikap
09.09.1970 SUVARİ.1 İstanbul 1400 K: 5 59,5 5 3A 2 Handikap
06.09.1970 MURATHAN.2 İstanbul 1200 K: 5 52 5 3A 1 Şartlı
06.09.1970 ŞANLAN İstanbul 1800 K: 5 61,5 5 B Gr Arap 4 Handikap
27.08.1970 CUMA İstanbul 1600 K: 5 60 5 A Gr Arap 4 Şartlı
23.08.1970 CATHY İstanbul 2400 Ç: 5 56,5 5 4+İ 7 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
16.08.1970 VARTA İstanbul 1600 Ç: 5 61,5 5 3A 5 - ENVER AKDOĞAN Şartlı
15.08.1970 TORUN İstanbul 1000 Ç: 5 56 5 5 Maiden
29.07.1970 KOÇKARİ İstanbul 1800 K: 5 54 5 4 Handikap
25.07.1970 BLUE ANGEL* İstanbul 2400 K: 5 61 5 4+İ 7 Handikap
15.07.1970 GOLDEN ERA İstanbul 1000 K: 5 56 5 6 Şartlı
08.07.1970 SKYLARK* İstanbul 2100 K: 5 56,5 5 4+İ 4 Handikap
05.07.1970 BANKER İstanbul 2600 Ç: 5 59 5 A Gr Arap 7 Şartlı
14.06.1970 ŞEHLA.1 İstanbul 2400 Ç: 5 61,5 5 A Gr Arap 7 Handikap
24.05.1970 KİRUNA İstanbul 2100 Ç: 5 58 5 5 - KISRAK G 1
21.05.1970 MERT* İstanbul 2000 K: 5 58 5 A Gr Arap 3 Şartlı
17.05.1970 ZABARA İstanbul 1400 Ç: 5 58 5 4 Şartlı
14.05.1970 GÜLLÜ.8 İstanbul 2100 K: 5 58,5 5 A Gr Arap 3 Şartlı
03.05.1970 MELİKGAZİ İstanbul 2000 Ç: 5 58,5 5 3+İ 6 - ONYX II G 3
02.05.1970 ALTU İstanbul 2200 K: 5 62 5 B Gr Arap 6 Handikap
01.05.1970 CANALİ İstanbul 2200 K: 5 61 5 A Gr Arap 5 Handikap
26.04.1970 SKYLARK* İstanbul 2000 K: 5 65 5 4+İ 5 Handikap
28.03.1970 CEBBAR İstanbul 1800 K: 5 53 5 B Gr Arap 5 Şartlı
26.03.1970 KİRUNA İstanbul 1600 K: 5 59,5 5 4 Şartlı
26.03.1970 AKBERRAK İstanbul 1800 K: 5 61 5 A Gr Arap 5 Şartlı
15.02.1970 FELATUN İzmir 3000 K: 5 61 5 4+İ 3 - İZMİR HANDİKAPI Handikap
14.02.1970 MELİK İzmir 2200 K: 5 54 5 B Gr Arap 3 Şartlı
08.02.1970 NESRİN İzmir 2100 K: 5 59 5 B Gr Arap 6 Handikap
31.01.1970 NECME.49/65 İzmir 2000 K: 5 58,5 5 A Gr Arap 4 Şartlı
18.01.1970 ÇAMLIBEL* İzmir 2400 K: 5 61,5 5 A Gr Arap 8 Handikap
08.01.1970 KADER.10 İzmir 1400 K: 5 58 5 C Gr Arap 4 Maiden
04.01.1970 GALAXY İzmir 1400 K: 5 58 5 5 Maiden
Toplam 40 sonuçtan 40 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...