Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SÜLEYMAN AKDI 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.12.1986 NESLİHAN.3 İzmir 1800 K: 1 2.09.15 62 1 2,4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
18.12.1986 DENİZHANIM İzmir 1400 K: 1 1.28.95 63 1 1,75 4+İ 3 Handikap 14
11.12.1986 DENİZHANIM İzmir 1600 K: 1 1.46.19 52,5 1 1,2 4+İ 2 ŞARTLI 3
04.12.1986 CENK.2 İzmir 1200 K: 1 1.26.15 56 1 1,05 3A 1 ŞARTLI 1
30.11.1986 HANVİDAR İstanbul 2100 K: 1 2.24.56 62 1 1,75 4+İ 5 - BOZOKLAR ŞARTLI 5
29.11.1986 DARE-DEVİL İstanbul 1600 K: 1 1.47.53 55 1 1,55 3 - SABUTAY Handikap 16
26.11.1986 KOÇBATUR İstanbul 1400 Ç: 1 1.36.09 56 1 3,5 3A 1 Maiden
26.11.1986 VIGOROSO İstanbul 2100 Ç: 1 2.14.75 50,5 1 1,45 5 - ADALI KV-6
23.11.1986 BLEDA* İstanbul 1800 Ç: 1 2.03.78 56 1 5,4 3A 3 - AKBATUR G 2
22.11.1986 MERCEDES I İstanbul 1800 K: 1 2.01.68 53,5 1 1,75 2 - AKKOR ŞARTLI 5
09.11.1986 CHICO İstanbul 1300 Ç: 1 1.24.63 56 1 4,1 6 Maiden
09.11.1986 BLEDA* İstanbul 1200 Ç: 1 1.24.58 53,5 1 6,2 3A 7 - NARLI Handikap 15
09.11.1986 HANVİDAR İstanbul 3000 Ç: 1 3.22.73 58 1 3,55 4+İ 5 - TARABYA KV-22
09.11.1986 VIGOROSO İstanbul 2000 Ç: 1 2.11.83 53,5 1 1,05 1 - HENDEK ŞARTLI 5
08.11.1986 MERCEDES I İstanbul 1600 Ç: 1 1.43.03 60 1 1,75 1 - TRUVA Handikap 15
02.11.1986 RÜZGARINOĞLU İstanbul 2400 K: 1 2.53.72 57 1 3,8 A Gr Arap 6 - BABASAAD KV-8
02.11.1986 TANKUT İstanbul 1600 K: 1 1.43.62 55 1 2,3 3 - NERİMAN KV-6
28.10.1986 ÖZLEM.6 İstanbul 1400 Ç: 1 1.37.11 58,5 1 4,05 A Gr Arap 6 - SAVAŞ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.10.1986 MERCEDES I İstanbul 1400 Ç: 1 1.29.61 52,5 1 2,8 4 ŞARTLI 4
25.10.1986 BOURBON İstanbul 1800 Ç: 1 1.56.50 60 1 4,1 3+İ 5 - FEVZİ ÇAKMAK G 3
25.10.1986 FUGACE İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.03 56 1 4,8 1 - ANADOLU HİSARI ŞARTLI 5
18.10.1986 TANKUT İstanbul 1200 Ç: 1 1.12.55 55 1 1,2 6 - AKYAZI ŞARTLI 5
11.10.1986 SEREN I İstanbul 2400 Ç: 1 2.29.54 60 1 2,45 3+İ 6 - BAŞBAKANLIK G 1
08.10.1986 TAGORINA İstanbul 2100 Ç: 1 2.12.07 54 1 5,05 3+İ 5 - YILIN HANDİKAPI KV-25
21.09.1986 VIGOROSO Bursa 1400 K: 1 1.12.84 51 1 2,35 3+İ 5 ŞARTLI 3
20.09.1986 CENNET İstanbul 1000 Ç: 1 1.01.67 54,5 1 1,05 4 - KANİJE ŞARTLI 1
13.09.1986 ÖZLEM.6 İstanbul 2000 Ç: 1 2.19.53 56 1 2,6 B Gr Arap 4 - YEŞİLKÖY AÇIK
13.09.1986 SEREN I İstanbul 2000 Ç: 1 2.02.29 60 1 1,25 3+İ 7 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1
10.09.1986 SELEN İstanbul 1800 Ç: 1 1.50.46 58 1 1,2 4 - SEYFİ ÇINAR KV-6
03.09.1986 AKDOĞAN* İstanbul 2100 K: 1 2.33.29 58 1 1,45 A Gr Arap 6 - SAFDER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.08.1986 KUDRET.5 Bursa 2000 K: 1 2.18.61 54 1 1,15 A Gr Arap 5 - BURSA VALİ KV-6
27.08.1986 SİPAHİ İstanbul 2100 K: 1 2.32.60 54,5 1 3,15 A Gr Arap 3 - SARAÇHANE ŞARTLI 5
23.08.1986 KANATLI.3 İstanbul 1000 Ç: 1 1.05.38 56 1 1,65 3A 5 - BABAKURUŞ G 3
16.08.1986 SEREN I İstanbul 2400 Ç: 1 2.29.70 60 1 1,05 3+İ 5 - BOĞAZİÇİ G 2
13.08.1986 SÜPER V İstanbul 1200 Ç: 1 1.12.80 58 1 1,15 1 - VERCINGETORIX Handikap 15
10.08.1986 RİVAGO Bursa 1600 K: 1 1.41.72 58 1 1,15 5 Handikap 14
10.08.1986 SİPAHİ Bursa 1400 K: 1 1.34.78 58 1 2,3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
10.08.1986 SHALIMAR* Bursa 1200 K: 1 1.14.36 55 1 1,05 1 - YEŞİL BURSA Handikap 15
09.08.1986 BEZGİN İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.51 52 1 1,4 A Gr Arap 4 - TAYYAR KV-7
09.08.1986 GÜZ İstanbul 1000 Ç: 1 1.01.30 52,5 1 2,95 5 ŞARTLI 2
30.07.1986 KOCAŞAH İstanbul 1600 Ç: 1 1.35.48 52 1 8,35 8 - CEVDET SÜMER KV-7
27.07.1986 GOLDEN APPLE* İstanbul 1200 Ç: 1 1.11.59 56 1 1,45 6 - II.İNÖNÜ G 3/Dişi
23.07.1986 RÜZGARINOĞLU İstanbul 1600 Ç: 1 1.46.80 61 1 1,4 A Gr Arap 6 - KALENDER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.07.1986 KUDRET.5 İstanbul 3000 Ç: 1 3.27.68 54 1 2,2 A Gr Arap 6 - ARDA ŞARTLI 5
09.07.1986 BEZGİN İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.20 61,5 1 2,6 A Gr Arap 8 - SELİMİYE Handikap 16
09.07.1986 KOCAŞAH İstanbul 2200 K: 1 2.31.71 58 1 2,6 6 ŞARTLI 3
06.07.1986 KANARYA İstanbul 1200 Ç: 1 1.14.54 54,5 1 2,15 2 Maiden
21.06.1986 ÖZAY İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.23 53,5 1 2,85 A Gr Arap 6 - MEMDUH KV-6
21.06.1986 SEREN I İstanbul 2400 Ç: 1 2.32.36 59 1 1,05 4+İ 3 - AHMET ATMAN KV-8
18.06.1986 TOMURCUK.7 İstanbul 2000 Ç: 1 2.21.21 60 1 2,75 A Gr Arap 6 - ARDA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
Toplam 105 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...