Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SÜLEYMAN AKDI 5. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
14.11.1992 PROGAY İstanbul 1400 Ç: 5 1.27.65 60 3 1,8 2+İ 5 - ATIF ESENBEL G 3 NURSEL NARİN
14.11.1992 UÇARI İstanbul 1400 Ç: 5 1.27.90 62 1 1,7 3+İ 2 ŞARTLI 4 A.SAMSA KARAMEHMET
08.11.1992 DEVZADE İstanbul 1400 Ç: 5 1.35.77 57 8 4,05 3A 1 - KARAKÖY Handikap 16 NURİ SARAÇÇILAR
05.11.1992 MICHAIL BELL İstanbul 1600 Ç: 5 1.38.54 52,5 1 3,9 5 Handikap 15 K.NOYAN BİROL
24.10.1992 CHALLEN GER I İstanbul 1900 Ç: 5 2.01.52 57 11 4,9 3+İ 3 - ROMANCE KV-7 MİTHAT HANTAL
24.10.1992 MELİKE.13 İstanbul 1950 Ç: 5 2.18.44 59 10 2,75 A Gr Arap 7 - YUNT Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÖMER KARAGÖZ
17.10.1992 NERGİSHANIM İstanbul 2100 Ç: 5 2.16.71 59,5 4 5,65 3+İ 1 ŞARTLI 4/Dişi HÜSEYİN ERDEM
14.10.1992 NAMDAR İstanbul 1400 K: 5 1.38.13 60 11 2,3 A Gr Arap 7 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.ÖZDEN ODACIOĞLU
04.10.1992 BRUNELLA İstanbul 1300 Ç: 5 1.20.79 56 5 4,85 3 Maiden/Dişi NURSEL NARİN
20.09.1992 JIM HATTER* İstanbul 1400 Ç: 5 1.24.76 56 6 1,4 7 - T.Y.A.Y. VE SAH.DER. G 2 AYDOĞAN SAN
19.09.1992 DEMETER İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.67 54,5 4 2 3A 6 - İSKENDERUN G 2 YAKUP DOĞAN ÖZBAY
13.09.1992 KARABAĞ İstanbul 1400 Ç: 5 1.29.00 56 1 2,6 1 ŞARTLI 1 HÜSEYİN ERDEM
12.09.1992 MAESTRO I İstanbul 1400 K: 5 1.25.93 60,5 1 5,05 3+İ 6 - TOMRU Bölünen Handikap 20 (Grup A) TAYRAL TUTUMLU
12.09.1992 UMUT.4 İstanbul 1400 K: 5 1.35.65 60 10 1,9 B Gr Arap 7 - ALNASİP Bölünen Handikap 20 (Grup A) AZİZ ALPAY
09.08.1992 BRUNELLA İstanbul 1300 Ç: 5 1.22.14 54,5 1 7,25 2 ŞARTLI 1 NURSEL NARİN
08.08.1992 DOWN TOWN* İstanbul 1400 Ç: 5 1.27.59 53 2 1,8 2 ŞARTLI 4 A.CEMAL KURA
02.08.1992 ÖMER İstanbul 2800 Ç: 5 3.16.11 60 8 3,4 A Gr Arap 6 - VELİEFENDİ G 2 DOĞAN BOYACIOĞLU
22.07.1992 YAZGI* İstanbul 1900 Ç: 5 1.58.56 56 1 2,95 2 - ŞEVKET SAATÇİOĞLU KV-6 ÇETİN YETİK
27.06.1992 BOSNA İstanbul 1700 Ç: 5 1.48.07 58,5 9 4,5 3 - OLGO KV-21 METE TOLUNAY
07.06.1992 BAŞKOMUTAN İstanbul 2000 Ç: 5 2.04.71 60,5 6 6,25 3+İ 5 - İSMET İNÖNÜ G 3 ATİLLA ÖZSOY
31.05.1992 TÜRKAY İstanbul 1700 Ç: 5 1.54.52 60 5 3,9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 AZİZ TEPE
27.05.1992 YERDELEN* İstanbul 1600 K: 5 1.53.05 56 9 5,05 B Gr Arap 2 Handikap 14 MEHMET FERGAN
16.05.1992 BARKOTAK İstanbul 950 Ç: 5 59.35 56 6 2,15 2 Maiden ERHAN DOĞAN
10.05.1992 BABATULUY İstanbul 2000 K: 5 2.21.29 61 12 3,3 A Gr Arap 4 - TUNCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) CENGİZ TULUY
12.03.1992 IRRESISTIBLE MISS İzmir 1900 K: 5 2.07.08 60,5 7 5 3+İ 4 ŞARTLI 3 TÜNKUT AKSUNGUR
08.03.1992 TİMURHAN İzmir 2000 K: 5 2.24.16 58,5 1 11,7 A Gr Arap 1 - BEKİR KV-8 M.YAŞAR ŞENTAY
05.03.1992 KARAYUNT İzmir 1400 K: 5 1.38.52 56 4 2,75 A Gr Arap 1 ŞARTLI 10 TUNCAY PELEN
01.03.1992 LOU LOU İzmir 2100 K: 5 2.26.26 53,5 2 15,15 1 ŞARTLI 4 NEVZAT ÜNLÜ
06.02.1992 TALİHKUŞU İzmir 1900 K: 5 2.08.53 58,5 10 5,4 4+İ 4 Handikap 13 A.ORHAN BİROL
23.01.1992 HURRY UP* İzmir 1400 K: 5 1.33.30 55 1 3,4 2 Handikap 14 A.YÜCEL BİROL
23.01.1992 FEYYAZ İzmir 1600 K: 5 1.56.34 56 8 6 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 TÜNKUT AKSUNGUR
Toplam 31 sonuçtan 31 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...