Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SÜLEYMAN AKDI 5. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
23.12.1993 CİVAN.3 İzmir 1900 K: 5 2.19.10 55 3 2,5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 EMİN İŞLETİR
12.12.1993 BAKIRKÖYLÜ.1 İzmir 1600 K: 5 1.55.81 56 1 9,6 3A 6 Maiden SEYFİ DİKYOL
18.11.1993 GOOD LUCK İzmir 1600 K: 5 1.45.70 62 10 1,6 3+İ 6 ŞARTLI 3 N.YÜCEL KÖYLÜ
05.11.1993 LYN MARK İstanbul 2100 K: 5 2.13.64 58 4 2,75 2 - CAP GRIS NEZ KV-6 MUSTAFA KURA
03.11.1993 VOLGA VOLGA İstanbul 1400 Ç: 5 1.25.17 53 3 2,05 2 ŞARTLI 4 ŞERAFETTİN GEDİK
10.10.1993 YUNUS EMRE İstanbul 1400 Ç: 5 1.32.95 58 7 4,4 A Gr Arap 4 - NURETTİN ARAL KV-8 MUSTAFA CAVRAR
07.10.1993 BOSNA İstanbul 2100 Ç: 5 2.13.28 60 2 7,15 3+İ 5 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-6 NURAY ERBAŞI
15.09.1993 GHOST BUSTERS İstanbul 1400 K: 5 1.28.10 56,5 10 1,9 6 Handikap 14 SELAHATTİN GÜVEN
01.09.1993 MONTANA* İstanbul 1900 Ç: 5 1.57.33 59,5 4 3,4 3+İ 7 ŞARTLI 4 VURAL C. ÇAKIM
28.08.1993 BLACK HAWK İstanbul 1400 Ç: 5 1.26.89 56 8 2,75 2 Maiden BERRİN GEDİK
27.08.1993 BENLİAĞA İstanbul 1100 K: 5 1.16.64 56 14 4,05 3A 6 Maiden SİMON BENLİSOY
22.08.1993 MY VILLAGE İstanbul 1200 Ç: 5 1.14.61 56 9 3,9 3 Maiden/Dişi ŞERAFETTİN GEDİK
22.08.1993 PASEDENA İstanbul 2400 Ç: 5 2.31.10 58 4 5,65 5 - BÜYÜK TAARRUZ G 3 A.CEMAL KURA
15.08.1993 BALİDİN İstanbul 1400 Ç: 5 1.25.77 63 9 2,85 7 Handikap 17 A.CELALETTİN ALKAN
14.08.1993 YAKUTİYE İstanbul 1400 Ç: 5 1.31.20 54,5 3 4,1 2 - TAY DENEME G 2 A.CEMAL KURA
14.08.1993 DİNÇERBEY İstanbul 1400 Ç: 5 1.33.66 59,5 1 13 A Gr Arap 1 - ÇIRPICI KV-8 NAZMİYE BAYRAM
11.08.1993 TATIANA İstanbul 1300 Ç: 5 1.20.91 54,5 5 2,85 1 Maiden SEDAT ÜRÜNDÜL
11.08.1993 CİVANER İstanbul 1600 Ç: 5 1.37.35 56 1 3,15 5 - DOKTOR SEFEROF KV-6 H.CİHAN ERDİVAN
08.08.1993 VIKONTES İstanbul 1600 Ç: 5 1.37.57 59,5 6 4,2 2 KV-8 ŞERAFETTİN GEDİK
01.08.1993 FOTOSPOR İstanbul 1600 Ç: 5 1.37.88 52,5 5 4,9 5 ŞARTLI 5 BİROL NADİR
18.07.1993 BLACK HAWK İstanbul 1200 Ç: 5 1.15.78 56 5 1,7 1 Maiden ŞERAFETTİN GEDİK
17.07.1993 AGRİLYA İstanbul 900 Ç: 5 55.96 54,5 1 1,75 2 ŞARTLI 1 A.CEMAL KURA
07.07.1993 PLEVNELİ İstanbul 1300 Ç: 5 1.21.74 56 2 5,35 2 - VİDAR KV-6 NURHAN TÜGELAY
04.07.1993 SELTUR İstanbul 2400 Ç: 5 2.44.13 60 2 3,95 A Gr Arap 6 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI G 1 TURHAN ATİK
30.06.1993 MERİH İstanbul 1200 K: 5 1.16.27 58 1 3,5 5 Maiden H.MERİH SOMAY
27.06.1993 MY SERENADE İstanbul 1100 Ç: 5 1.08.28 53 5 4,8 1 - MRS.ATKINS KV-6/Dişi E.NEDİM KURÇ
27.06.1993 QUICK FLASH İstanbul 1400 Ç: 5 1.28.19 58,5 6 1,7 4+İ 5 Handikap 13 HİKMET GÜNGÖR
20.06.1993 TÜMERBEY İstanbul 1600 Ç: 5 1.47.97 58 12 4,2 A Gr Arap 7 - CONKBAYIRI KV-8 ALİ TÜMÖZ
16.06.1993 BENLİAĞA İstanbul 1100 K: 5 1.17.40 56 1 3,65 3A 3 Maiden SİMON BENLİSOY
05.06.1993 BENLİAĞA İstanbul 1200 K: 5 1.24.18 53 4 12 3A 4 ŞARTLI 4 SİMON BENLİSOY
05.06.1993 ABBAS İstanbul 1900 Ç: 5 1.57.00 58 6 4 4+İ 5 - CELAL BAYAR G 3 MEFKÜRE YÜCETÜRK
02.06.1993 BIG BOY İstanbul 1600 K: 5 1.40.10 60 8 3,85 3+İ 7 ŞARTLI 5 HİKMET GÜNGÖR
02.06.1993 ALKAÇ İstanbul 900 Ç: 5 1.00.45 56 7 5,95 3A 5 Maiden/Dişi AZİZ TEPE
30.05.1993 SİPAHİ I İstanbul 2200 Ç: 5 2.16.73 58 12 3,75 5 - SAİT AKSON G 3 ŞERAFETTİN GEDİK
23.05.1993 MATADOR II İstanbul 1100 Ç: 5 1.07.68 56 1 7,1 2 - BAŞLANGIÇ G 3 OGÜN SOYSAL
12.05.1993 KARAMAN İstanbul 1900 Ç: 5 2.05.91 61 5 4,45 4+İ 1 Handikap 13 TEOMAN ERKAL
12.05.1993 VARDAR İstanbul 2100 Ç: 5 2.28.41 57,5 1 7,4 A Gr Arap 6 - ÇİFTELER G 2 M.ZİYA ADALAR
05.05.1993 LAST GIRL İstanbul 1600 K: 5 1.41.61 61,5 4 3,75 3+İ 6 ŞARTLI 4 SEDAT KUMOVA
14.04.1993 AKAR İstanbul 2100 Ç: 5 2.12.94 57,5 7 3,8 4+İ 5 - HASBA Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.SAMSA KARAMEHMET
07.04.1993 TUĞSAVUL İstanbul 1200 Ç: 5 1.20.65 58 9 7,15 B Gr Arap 6 - KÜÇÜKÇEKMECE AÇIK İ.GÖKALP SOFUOĞLU
03.04.1993 MOHAWK İstanbul 1400 Ç: 5 1.26.85 58 14 2,9 6 Maiden/Dişi AYDOĞAN SAN
03.04.1993 BENLİHAN İstanbul 900 Ç: 5 1.00.90 56 2 2,85 3A 4 Maiden SİMON BENLİSOY
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...