Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SEDAT OKUMUŞ 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
06.12.1990 CALIBOS İzmir 1400 K: 2 1.30.92 56 1 1,3 5 ŞARTLI 2 M.NİYAZİ POLATYAR 2
14.10.1990 OTTOMAN İstanbul 1400 Ç: 2 1.24.92 60 2 4,95 2 - CİHANGİR KV-7 N.AREK KUYUMCİYAN 6
22.08.1990 KEREM.3 İstanbul 2200 Ç: 2 2.33.25 60 1 21 A Gr Arap 5 - MEHMET ALİ KİPER G 3 M.SEMİH EGEMEN 16
19.08.1990 TACIM İstanbul 2400 Ç: 2 2.46.09 61,5 1 1,4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 CELALETTİN KARATEKİN 4
09.08.1990 DENİZHAN** Bursa 1800 Ç: 2 1.53.96 57 14 2,45 3+İ 6 ŞARTLI 4 ALİ GÜÇLÜ 2
08.08.1990 KALAMIŞ İstanbul 1700 Ç: 2 1.54.40 58 11 2,1 A Gr Arap 7 - PAŞAKÖY Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.HÜCUM TULGAR 4
25.07.1990 KALAMIŞ İstanbul 1600 Ç: 2 1.48.14 55 10 1,9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 A.HÜCUM TULGAR 3
20.05.1990 AKNASİP İstanbul 1700 Ç: 2 1.55.58 60 10 10,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.ERCAN EMRE 4
18.04.1990 SAM AMCA İstanbul 1600 K: 2 1.49.31 60,5 8 1,75 A Gr Arap 4 ŞARTLI 5 ÖZKAN İŞGÜDEN 4
01.04.1990 SÜRBATUR İzmir 1900 K: 2 2.16.77 59 3 1,7 A Gr Arap 4 - EFE Bölünen Handikap 20 (Grup A) NİHAT GÜLTEKİN 2
01.04.1990 AKKENT İzmir 1900 K: 2 2.16.37 59 2 4,1 A Gr Arap 6 - ÇAKIRCALI Bölünen Handikap 20 (Grup A) SATILMIŞ KABADAYI 3
01.04.1990 TAŞKENTLİ İzmir 1900 K: 2 2.17.42 55 6 1,85 B Gr Arap 3 Handikap 14 ORHAN BERBEROĞLU 2
18.02.1990 POKER-D-AS İzmir 1900 K: 2 2.03.85 56 2 3,6 4+İ 3 ŞARTLI 4 MELİS BERKALP 2
18.02.1990 SAM AMCA İzmir 2200 K: 2 2.36.82 61 5 5,4 A Gr Arap 5 - İZMİR VALİ G 3 ÖZKAN İŞGÜDEN 7
15.02.1990 EXCALIBUR* İzmir 1400 K: 2 1.26.69 63 3 9,05 3+İ 5 - YATAĞAN ŞARTLI 5 OSMAN AKSUNGUR 3
01.02.1990 POKER-D-AS İzmir 1600 K: 2 1.43.68 60 4 18,5 4+İ 3 - BOZDAĞ ŞARTLI 5 MELİS BERKALP 3
28.01.1990 SİPAHİ İzmir 1400 K: 2 1.35.83 56,5 4 7 A Gr Arap 3 ŞARTLI 4 BİRCAN TURAN 2
25.01.1990 ŞAHCİHAN İzmir 1600 K: 2 1.54.65 63 5 1,55 A Gr Arap 8 - SALİHLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) OSMAN AKSUNGUR 2
25.01.1990 EXCALIBUR* İzmir 2200 K: 2 2.26.50 63 2 4+İ 2 ŞARTLI 4 OSMAN AKSUNGUR 2
04.01.1990 EXCALIBUR* İzmir 1600 K: 2 1.44.62 64 4 2,95 3+İ 5 Handikap 13 OSMAN AKSUNGUR 2
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...