Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SEDAT OKUMUŞ 4. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.12.1991 VIVA ZAPATA* İzmir 1400 K: 4 1.29.40 60 7 3+İ 5 - COŞKUN GÜZEY ŞARTLI 5 YOMTOV ADATO 2
02.11.1991 CANKUT* İstanbul 1300 Ç: 4 1.32.79 59 3 3A 1 ŞARTLI 3 H.TURGUT ALAKUŞ 2
27.10.1991 TOROS İstanbul 1600 Ç: 4 1.47.40 56,5 4 3A 1 - ENVER ERLAT KV-8 KEMAL ŞAHİNOĞLU 4
17.10.1991 KALAMIŞ Bursa 1600 Ç: 4 1.49.92 60 1 A Gr Arap 5 - ORHANGAZİ G 3 A.HÜCUM TULGAR 5
21.09.1991 HELLO BABBY İstanbul 1600 Ç: 4 1.41.82 58,5 4 3+İ 6 ŞARTLI 5 TAYRAL TUTUMLU 2
14.09.1991 TOROS İstanbul 1200 Ç: 4 1.20.06 58,5 6 5,25 3A 1 - İHSAN ATLI KV-22 KEMAL ŞAHİNOĞLU 3
07.08.1991 OT SOSYETE İstanbul 1100 Ç: 4 1.09.65 56,5 10 6,15 5 Maiden E.NEDİM KURÇ 2
16.06.1991 KARADUMAN İstanbul 2400 Ç: 4 2.31.30 58 5 12,15 6 - GAZİ G 1 ZİYA KATLAV 50
09.06.1991 CANKUT* İstanbul 900 Ç: 4 1.00.90 56,5 12 4,2 3A 4 Maiden H.TURGUT ALAKUŞ 2
26.05.1991 MICHAEL JACKSON İstanbul 1700 Ç: 4 1.48.78 56,5 8 2,4 7 ŞARTLI 5 A.AYDIN DOĞAN 2
20.04.1991 BORAY İstanbul 2100 Ç: 4 2.26.65 57,5 7 5,75 A Gr Arap 2 Handikap 15 A.İHSAN KAYA 2
21.03.1991 TAŞKENTLİ İzmir 1800 K: 4 2.10.63 60,5 3 5,6 B Gr Arap 1 - ONUR AÇIK ORHAN BERBEROĞLU 3
10.03.1991 TAŞKENTLİ İzmir 1600 K: 4 1.55.91 60,5 6 7,5 B Gr Arap 3 - ŞİRİNYER AÇIK ORHAN BERBEROĞLU 2
17.01.1991 MESUDİYE GÜZELİ İzmir 1400 K: 4 1.39.37 59 1 18 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4 ABDULLAH AKALP 2
17.01.1991 BEŞİKTAŞLI İzmir 1400 K: 4 1.32.97 56,5 6 13 4 Maiden BANU SAYDAM 1
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...