Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: TUNAY ADIŞEN 5. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
14.12.1972 HARPUTGÜLÜ Ankara 1200 Ç: 5 ..0 56 5 3A 5 ŞARTLI 3
03.12.1972 BOĞAZİÇİ Ankara 2000 Ç: 5 ..0 58 5 B Gr Arap 4 - KÖY AÇIK
26.11.1972 GENÇOSMAN.2 Ankara 1200 Ç: 5 ..0 61 5 3A 3 Handikap
16.11.1972 SEMRA.43 Ankara 1600 Ç: 5 ..0 49,5 5 B Gr Arap 4 Handikap
07.10.1972 NİKET Ankara 1600 Ç: 5 ..0 60 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
23.09.1972 HINÇAL İstanbul 1600 K: 5 ..0 58,5 5 B Gr Arap 3 Handikap
20.09.1972 KARATAY* İstanbul 1200 K: 5 ..0 54 5 3A 4 Handikap
17.09.1972 ZAMBAK.4 İstanbul 2800 Ç: 5 ..0 60 5 A Gr Arap 9 - SELİMİYE Şartlı
17.09.1972 BIANCA I İstanbul 3000 Ç: 5 ..0 63 5 4+İ 5 Handikap
16.09.1972 ALKURUŞ.13* İstanbul 1400 K: 5 ..0 66 5 A Gr Arap 7 Handikap
24.08.1972 TOUJOURS* İstanbul 2100 K: 5 ..0 60 5 3+İ 7 Handikap
22.07.1972 KARACAN* İstanbul 1200 K: 5 ..0 56 5 3A 2 Maiden
19.07.1972 GUSH İstanbul 2200 K: 5 ..0 53 5 5 ŞARTLI 4
19.07.1972 AMASYALISERVET İstanbul 1400 K: 5 ..0 57 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
13.07.1972 KARACAN* İstanbul 1200 K: 5 ..0 56 5 3A 6 Maiden
08.07.1972 BLACK EAGLE* İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 56,5 5 7 ŞARTLI 3
05.07.1972 ALTAY.1 İstanbul 2100 K: 5 ..0 58 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
17.06.1972 ÇAKMAK.1* İstanbul 2100 K: 5 ..0 53,5 5 B Gr Arap 4 Handikap
08.06.1972 SANS SOUCI İstanbul 2000 K: 5 ..0 58 5 4 ŞARTLI 2
03.06.1972 LAST DECISION İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 58 5 7 - ADALAR Şartlı
24.05.1972 ÇAKMAK.1* İstanbul 1400 K: 5 ..0 60 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
19.05.1972 ÇAKMAK.1* İstanbul 1600 K: 5 ..0 56,5 5 B Gr Arap 2 Handikap
19.05.1972 ZABARA İstanbul 2200 Ç: 5 ..0 53 5 3+İ 5 Handikap
06.05.1972 GLORY* İstanbul 1400 K: 5 ..0 53,5 5 5 Maiden
22.04.1972 GÜNER.7 İstanbul 900 K: 5 ..0 54,5 5 3A 2 Maiden
16.04.1972 IMPERIAL İstanbul 2000 K: 5 ..0 55 5 4+İ 4 Şartlı
08.04.1972 GÜNER.7 İstanbul 900 K: 5 ..0 54,5 5 3A 1 Maiden
08.04.1972 BLACK EAGLE* İstanbul 1400 K: 5 ..0 56,5 5 5 Maiden
08.04.1972 TOUJOURS* İstanbul 2000 K: 5 ..0 55 5 4+İ 6 Şartlı
01.04.1972 DARBE* İstanbul 1600 K: 5 ..0 58 5 A Gr Arap 3 Şartlı
01.04.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1400 K: 5 ..0 59,5 5 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
19.03.1972 GÜNSELİ* İstanbul 2400 K: 5 ..0 59 5 4+İ 3 Handikap
12.03.1972 SANS SOUCI İstanbul 1400 K: 5 ..0 56 5 6 ŞARTLI 4
05.03.1972 ÇAKMAK.1* İstanbul 1600 K: 5 ..0 59 5 B Gr Arap 3 Handikap
24.02.1972 SANS SOUCI İstanbul 1400 K: 5 ..0 58 5 4 Şartlı
19.02.1972 ALTAY.1 İstanbul 2100 K: 5 ..0 57,5 5 A Gr Arap 7 Handikap
19.02.1972 GÜNSELİ* İstanbul 2400 K: 5 ..0 60,5 5 4+İ 5 Handikap/Dişi
13.02.1972 ERGENEKON* İstanbul 2000 K: 5 ..0 56,5 5 4+İ 3 Handikap
26.01.1972 BOZBEY* İstanbul 1400 K: 5 ..0 58 5 C Gr Arap 3 - TİRE AÇIK
20.01.1972 SELAMET İstanbul 1600 K: 5 ..0 55 5 4+İ 3 Şartlı
09.01.1972 GÜNSELİ* İstanbul 2200 K: 5 ..0 58,5 5 4+İ 5 Şartlı
08.01.1972 LARISSA İstanbul 1600 K: 5 ..0 58 5 4+İ 6 Handikap/Dişi
02.01.1972 GÜNSELİ* İstanbul 2000 K: 5 ..0 60,5 5 4+İ 5 ŞARTLI 5
02.01.1972 SANS SOUCI İstanbul 1200 K: 5 ..0 58 5 3 Maiden
01.01.1972 NAZLIHAN İstanbul 1400 K: 5 ..0 58,5 5 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
Toplam 45 sonuçtan 45 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...