Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: TUNAY ADIŞEN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.12.1976 KERİMHAN İstanbul 1600 K: 2 ..0 54,5 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
15.12.1976 MURAT İstanbul 2400 K: 2 ..0 58 2 6 - DOLMABAHÇE KV-7
15.12.1976 MEBRUKE.15/73 İstanbul 1400 K: 1 1.46.32 54,5 1 1,15 3A 4 Maiden
12.12.1976 KÖRMÜKÇÜ İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 56 3 3A 2 - HARALAR FİNAL G 2
12.12.1976 UYSAL.1 İstanbul 1400 Ç: 8 ..0 53,5 8 B Gr Arap 1 Handikap 14
12.12.1976 ARI İstanbul 1400 Ç: 8 ..0 54 8 3A 7 ŞARTLI 3
11.12.1976 EMRAH I* İstanbul 1200 Ç: 5 ..0 56 5 3 Maiden
11.12.1976 MEBRUKE.15/73 İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 54,5 2 3A 2 Maiden
08.12.1976 MURAT İstanbul 1600 K: 2 ..0 58 2 6 KV-6
08.12.1976 SON HÜCUM* İstanbul 1400 K: 4 ..0 60 4 3A 5 Handikap
08.12.1976 DİNLEMEZ* İstanbul 2400 K: 6 ..0 60 6 A Gr Arap 7 - KÜHEYLAN Handikap 14
05.12.1976 SOYLUM İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 55,5 7 B Gr Arap 3 Handikap 14
04.12.1976 SON HÜCUM* İstanbul 1400 K: 3 ..0 60 3 3A 5 Handikap
04.12.1976 ESPRİ İstanbul 2000 K: 5 ..0 56,5 5 3+İ 4 Handikap 16
02.12.1976 YİĞİT.4 İstanbul 2200 Ç: 7 ..0 57,5 7 A Gr Arap 6 - SULTANSUYU G 3
02.12.1976 NURGÜL* İstanbul 1200 Ç: 7 ..0 54,5 7 3A 3 Maiden
02.12.1976 HAMİDO* İstanbul 1600 K: 3 ..0 59,5 3 B Gr Arap 4 ŞARTLI 5
28.11.1976 YILMAZBEY İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 56 6 3A 5 - TUNA G 3
28.11.1976 MURAT İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 59 5 3+İ 6 Handikap 14
28.11.1976 HUVARDA İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 52,5 4 A Gr Arap 8 Handikap
27.11.1976 KIZILCIK İstanbul 2200 K: 5 ..0 57,5 5 3+İ 4 Handikap
27.11.1976 KIZIM İstanbul 2000 Ç: 7 ..0 58 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 11
27.11.1976 NASİPLİ** İstanbul 1200 K: 5 ..0 56 5 3A 3 Maiden
24.11.1976 DİNLEMEZ* İstanbul 2600 K: 2 ..0 64,5 2 A Gr Arap 8 - FERHAN Handikap 14
21.11.1976 HUVARDA İstanbul 2200 Ç: 4 ..0 52,5 4 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4
21.11.1976 YILMAZBEY İstanbul 1400 Ç: 1 1.38.66 54,5 1 7,5 3A 5 Handikap
20.11.1976 HAMİDO* İstanbul 2400 K: 5 ..0 61,5 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
20.11.1976 ALTAN.15 İstanbul 1200 K: 5 ..0 56 5 3A 2 Maiden
17.11.1976 ŞÜKRİYE İstanbul 1200 K: 2 ..0 58,5 2 3+İ 4 Handikap
17.11.1976 MURAT İstanbul 2200 K: 4 ..0 58 4 6 KV-6
17.11.1976 DİNLEMEZ* İstanbul 1600 K: 1 1.59.70 68 1 2,8 A Gr Arap 7 Handikap
17.11.1976 SON HÜCUM* İstanbul 1400 K: 5 ..0 62 5 3A 5 Handikap
14.11.1976 HAMİDO* İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 57 7 B Gr Arap 4 Handikap 14
14.11.1976 TAYLAN İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 59,5 5 B Gr Arap 6 - MEHMET ALİ YALIM AÇIK
13.11.1976 YILMAZBEY İstanbul 1200 Ç: 1 1.21.50 56 1 7,05 3A 4 ŞARTLI 2
13.11.1976 MURAT İstanbul 2000 K: 3 ..0 59 3 3+İ 7 Handikap 17
13.11.1976 DİNLEMEZ* İstanbul 1400 K: 2 ..0 68 2 A Gr Arap 8 Handikap/Dişi
13.11.1976 MUŞLU İstanbul 1400 K: 8 ..0 59 8 A Gr Arap 6 Handikap
13.11.1976 KIZILCIK İstanbul 1400 K: 2 ..0 56,5 2 4+İ 3 ŞARTLI 3
11.11.1976 ESPRİ İstanbul 2200 Ç: 4 ..0 57 4 4+İ 4 Handikap
11.11.1976 DİNLEMEZ* İstanbul 1600 K: 1 1.59.60 64 1 1,65 A Gr Arap 5 Handikap
11.11.1976 ŞEBNEM* İstanbul 2200 K: 5 ..0 58 5 A Gr Arap 3 ŞARTLI 4
07.11.1976 HAMİDO* İstanbul 1600 Ç: 1 1.52.44 56 1 4,2 B Gr Arap 3 Handikap
07.11.1976 ŞÜKRİYE İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 59 6 3+İ 5 Handikap
07.11.1976 MUŞLU İstanbul 2000 Ç: 8 ..0 60 8 A Gr Arap 8 Handikap
06.11.1976 MUŞLU İstanbul 2400 Ç: 12 ..0 55 12 A Gr Arap 7 - ALKURUŞ Handikap 14
31.10.1976 CALVADOR İstanbul 2400 Ç: 9 ..0 56 9 3+İ 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI G 1
31.10.1976 AĞA.1 İstanbul 1400 Ç: 8 ..0 56 8 3A 6 ŞARTLI 5
31.10.1976 HAMİDO* İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 57 4 B Gr Arap 1 Handikap
30.10.1976 MUŞLU İstanbul 2200 K: 6 ..0 61 6 A Gr Arap 5 Handikap
Toplam 255 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...