Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: TUNAY ADIŞEN 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
14.11.1984 FATİH.7 İstanbul 2200 K: 1 2.42.50 59 1 3,8 A Gr Arap 5 - SAVAŞ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.11.1984 GALİPŞAH İstanbul 1600 K: 1 1.43.31 61 1 2,95 4+İ 4 ŞARTLI 5
07.10.1984 SEREN I İstanbul 2000 Ç: 1 2.03.70 60 1 1,25 3+İ 5 - BAŞBAKANLIK G 1
06.10.1984 KOCAHAN İstanbul 1800 Ç: 1 1.51.36 58 1 2,1 3+İ 6 - PİKE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.09.1984 SEREN I İstanbul 2400 Ç: 1 2.29.38 58 1 1,35 4+İ 7 - KARACABEY G 3
29.08.1984 FURİ.2 İstanbul 2000 Ç: 1 2.24.95 60 1 8,35 C Gr Arap 3 - KUZGUNCUK AÇIK
01.08.1984 KOCAHAN İstanbul 1800 Ç: 1 1.50.17 56 1 4,2 3+İ 6 - YAKACIK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.07.1984 BODRUM İstanbul 2400 Ç: 1 2.43.88 60 1 11,75 A Gr Arap 5 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI G 1
10.06.1984 KOCAHAN İstanbul 1600 Ç: 1 1.38.18 53 1 3,9 4+İ 7 Handikap 14
12.05.1984 FURİ.2 İstanbul 1600 Ç: 1 1.52.11 58 1 3,15 C Gr Arap 3 Handikap 13
05.05.1984 FURİ.2 İstanbul 1400 K: 1 1.45.97 55 1 1,6 C Gr Arap 4 - ÇÖREKLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.05.1984 KARA HEDİYE İstanbul 1800 K: 1 1.59.98 57 1 8,65 4+İ 6 - KARANFİL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.04.1984 FIERY STAR İstanbul 1400 K: 1 1.30.33 64 1 1,8 3+İ 7 ŞARTLI 3
28.04.1984 YİFTER İstanbul 1400 K: 1 1.38.17 60 1 3,7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
18.03.1984 GALİPŞAH İzmir 1400 K: 1 1.31.12 66 1 3,55 4+İ 6 Handikap 14
18.03.1984 ALKOÇ İzmir 1600 K: 1 1.57.16 68 1 11,25 A Gr Arap 4 Handikap 14
17.03.1984 ALKOÇ İzmir 2000 K: 1 2.27.52 55 1 2,95 A Gr Arap 5 - KARASALKIM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.03.1984 KARA HEDİYE İzmir 2000 K: 1 2.14.80 64 1 1,5 3+İ 4 - KUBİLAY Handikap 15
10.03.1984 YİFTER İzmir 2000 K: 1 2.26.43 61 1 1,1 B Gr Arap 4 - SUSURLUK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.02.1984 FIERY STAR İzmir 2000 K: 1 2.08.86 63 1 2,8 4+İ 6 ŞARTLI 5
18.02.1984 FATİH.7 İzmir 2000 K: 1 2.24.48 60 1 3,15 B Gr Arap 7 Handikap 14
11.02.1984 FIERY STAR İzmir 1400 K: 1 1.27.58 58 1 1,05 3+İ 4 ŞARTLI 2
08.02.1984 FIERY STAR İzmir 1400 K: 1 1.30.26 59 1 2,25 4+İ 6 ŞARTLI 1
08.02.1984 GALİPŞAH İzmir 2000 K: 1 2.15.02 62 1 1,65 3+İ 4 ŞARTLI 4
01.02.1984 KARA HEDİYE İzmir 1600 K: 1 1.45.55 57,5 1 1,2 4+İ 3 ŞARTLI 12
28.01.1984 KARA HEDİYE İzmir 1800 K: 1 1.59.64 53,5 1 4,05 4+İ 6 Handikap 14
18.01.1984 GAY HARMONY İzmir 1400 K: 1 1.32.30 59,5 1 1,05 3+İ 3 ŞARTLI 2
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...