Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: MÜMİN ÇILGIN 5. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.10.1993 GELİNİM İstanbul 1300 Ç: 5 1.19.37 54,5 6 1,05 5 - S.İ.A.Y. VE SAH.DER. G 2 İBRAHİM ÇARIKOĞLU
24.10.1993 HANBABA İstanbul 1400 Ç: 5 1.24.12 58 2 7,4 2 - ATIF ER KV-8 EMİN ÇILGIN
08.09.1993 CANİKOM İstanbul 1400 K: 5 1.30.31 58,5 8 3,1 4 ŞARTLI 3 TALİH ÖZGEN
25.08.1993 MOON STAR İstanbul 2100 Ç: 5 2.11.75 58,5 5 7,65 5 - ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN KV-6 N.AREK KUYUMCİYAN
21.08.1993 BULDOZER İstanbul 2200 Ç: 5 2.31.13 57,5 6 9,55 A Gr Arap 7 - MEHMET ALİ KİPER G 2 ARİS BODOYAN
08.08.1993 SOUTHERN DANCER* İstanbul 2000 Ç: 5 2.02.29 60 11 3,85 3+İ 5 - BAŞBAKANLIK G 1 SERAP TOKDEMİR
04.08.1993 CANAVAR İstanbul 1200 Ç: 5 1.21.62 55,5 2 4,3 3A 5 - TEKİRDAĞ KV-21 ARİS BODOYAN
25.07.1993 LALA İstanbul 2400 Ç: 5 2.33.55 60 4 7,6 3+İ 5 - BOĞAZİÇİ G 2 DAVİDE FRANCO
18.07.1993 SÜLO İstanbul 1600 Ç: 5 1.47.61 60 3 5,25 A Gr Arap 7 - KARACABEY TARIM İŞLETMESİ G 2 RAMAZAN SANVER
26.06.1993 OFLU İstanbul 1900 Ç: 5 2.10.87 58 6 1,85 B Gr Arap 6 - YEŞİLKÖY AÇIK MURAT YAZICI
19.06.1993 SECRET GLORY İstanbul 1900 Ç: 5 1.59.53 58 9 8,85 6 - NENE HATUN G 3/Dişi DAVİDE FRANCO
29.05.1993 SELTUR İstanbul 1900 Ç: 5 2.07.65 60 5 4,65 A Gr Arap 7 - MOHAÇ G 2 TURHAN ATİK
17.04.1993 ERTURAN* İstanbul 1600 Ç: 5 1.51.13 56,5 7 3,3 A Gr Arap 7 - BEYLERBEYİ SARAYI KV-6 M.ZİYA ADALAR
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...