Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: RASİM TETİK 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.12.1986 OSKAR Adana 2000 K: 2 ..0 52 2 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.12.1986 PINARBAŞI* Adana 1400 K: 2 ..0 59 2 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
24.12.1986 NEZİHBEY Adana 1600 K: 2 ..0 59,5 2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
24.12.1986 MİRDASOĞLU Adana 1200 K: 2 ..0 56 2 3A 6 ŞARTLI 2
20.12.1986 ENDER Adana 1600 K: 2 ..0 51 2 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.12.1986 ÜNAL.5 Adana 1600 K: 2 ..0 52 2 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.12.1986 ŞARIK BEY Adana 2000 K: 2 ..0 63 2 4+İ 3 Handikap 14
06.12.1986 MİRDASOĞLU Adana 1200 K: 2 ..0 56 2 3A 5 Maiden
03.12.1986 NALAN Adana 1600 K: 2 ..0 56,5 2 1 Maiden
03.12.1986 ŞARIK BEY Adana 1800 K: 2 ..0 54 2 4+İ 3 ŞARTLI 4
03.12.1986 BERK.3/78 Adana 1800 K: 2 ..0 51 2 B Gr Arap 6 Handikap 14
19.11.1986 RAMANA Adana 1400 K: 2 ..0 60,5 2 3 ŞARTLI 2
21.09.1986 NEŞEMSİN Bursa 1400 K: 2 ..0 57 2 C Gr Arap 1 Handikap 13
07.09.1986 DEMİRBEY Bursa 1000 K: 2 ..0 51 2 3A 4 Handikap 15
07.09.1986 NAZENDE.1 Bursa 1600 K: 2 ..0 60 2 A Gr Arap 6 Handikap 14
31.08.1986 CAVİDAN Bursa 1800 K: 2 ..0 54,5 2 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
31.08.1986 SİLVER Bursa 1200 K: 2 ..0 54,5 2 3A 4 Maiden
24.08.1986 SİLVER Bursa 1000 K: 2 ..0 54,5 2 3A 4 Maiden
20.08.1986 PINARBAŞI* İstanbul 1800 K: 2 ..0 49 2 B Gr Arap 2 - SERDAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.07.1986 ÖTÜGEN İstanbul 1100 Ç: 2 ..0 52,5 2 4 ŞARTLI 3
25.06.1986 ALTAY.2 İstanbul 1400 K: 2 ..0 49 2 C Gr Arap 3 - YEŞİLIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.06.1986 FİRUZE* İstanbul 1300 Ç: 2 ..0 50 2 6 Handikap 14
17.05.1986 YÖRÜKOĞLU İstanbul 1000 Ç: 2 ..0 58 2 3A 4 - MANYAS KUŞ CENNETİ Handikap 15
03.05.1986 KARADENİZ* İstanbul 1400 K: 2 ..0 56 2 C Gr Arap 3 - ÇÖREKLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.04.1986 DEDEEFENDİ Adana 1800 K: 2 ..0 60,5 2 C Gr Arap 2 - İNCİRLİK AÇIK
29.03.1986 TACİDAR Adana 2000 K: 2 ..0 54 2 1 - YILANLIKALE Handikap 15
29.03.1986 GLOSSY I Adana 1800 K: 2 ..0 64 2 4+İ 3 Handikap 14
26.03.1986 DEDEEFENDİ Adana 1600 K: 2 ..0 59 2 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
15.03.1986 YÖRÜKOĞLU Adana 800 K: 2 ..0 51 2 3A 1 ŞARTLI 3
08.03.1986 NALAN Adana 1800 K: 2 ..0 54,5 2 4 Handikap 13
05.03.1986 MENEKŞE.18 Adana 1300 K: 2 ..0 56,5 2 C Gr Arap 1 - KIRIKHAN AÇIK
01.03.1986 MELLENGİÇ Adana 2000 K: 2 ..0 61,5 2 4+İ 2 - PAMUK KV-6
01.03.1986 YÖRÜKOĞLU Adana 800 K: 2 ..0 56 2 3A 6 Maiden
26.02.1986 TACİDAR Adana 1400 K: 2 ..0 54 2 4 Handikap 14
22.02.1986 BASGİT* Adana 1200 K: 2 ..0 53 2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2
22.02.1986 MELLENGİÇ Adana 1800 K: 2 ..0 63 2 3+İ 4 - ALİ KARABUCAK KV-21
22.02.1986 BALABAN* Adana 1800 K: 2 ..0 55,5 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
19.02.1986 GAH Adana 1400 K: 2 ..0 51 2 3+İ 3 ŞARTLI 11
12.02.1986 KAMACI.1 Adana 1600 K: 2 ..0 59 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
08.02.1986 MAFYA Adana 2000 K: 2 ..0 61 2 A Gr Arap 6 - POZANTI Handikap 15
05.02.1986 BAŞKENT Adana 1600 K: 2 ..0 61 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
01.02.1986 SULTAN.13 Adana 1400 K: 2 ..0 56,5 2 C Gr Arap 5 Maiden
01.02.1986 KARADENİZ* Adana 1400 K: 2 ..0 53 2 C Gr Arap 6 Handikap 14
25.01.1986 NURCİHAN Adana 1800 K: 2 ..0 63 2 3+İ 2 ŞARTLI 2
22.01.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1300 K: 2 ..0 51,5 2 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
22.01.1986 EYİBAR Adana 1400 K: 2 ..0 55 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
18.01.1986 GÜLÇİN.7 Adana 1600 K: 2 ..0 59,5 2 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
15.01.1986 BORA Adana 1400 K: 2 ..0 58 2 3 Maiden
15.01.1986 SONAY Adana 1300 K: 2 ..0 58,5 2 B Gr Arap 6 ŞARTLI 1
04.01.1986 EYİBAR Adana 1600 K: 2 ..0 55 2 B Gr Arap 7 Handikap 14
Toplam 50 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...