Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: RASİM TETİK 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.12.1991 ARKADAŞ.1 Adana 1900 K: 2 2.27.72 58,5 5 A Gr Arap 5 - KARSANTI Bölünen Handikap 20 (Grup A) BEKİR YAĞANAK 6
25.12.1991 SABUR Adana 1900 K: 2 2.25.74 50 1 A Gr Arap 7 - KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSA DİREKLİ 7
18.12.1991 BEŞİKTAŞLI Adana 1500 K: 2 1.42.41 52,5 5 3+İ 8 - YILDIRAY Bölünen Handikap 20 (Grup A) BANU SAYDAM 6
04.12.1991 SABUR Adana 2000 K: 2 2.37.60 61 7 A Gr Arap 3 ŞARTLI 2 İSA DİREKLİ 6
30.11.1991 ARSLANER Adana 1600 K: 2 2.04.56 58 2 A Gr Arap 7 - MEVSİM Bölünen Handikap 20 (Grup A) BEKİR YAĞANAK 6
05.10.1991 TUNÇ-PINAR İstanbul 1400 K: 2 1.41.86 53 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 12 HASAN ÖZCEYHAN 4
26.09.1991 ESENYURT* Bursa 2000 Ç: 2 2.05.75 58 7 4+İ 7 ŞARTLI 4 ÖNGÜN TUNADOR 6
22.09.1991 GENE KELLY İstanbul 1400 Ç: 2 1.28.07 56,5 3 3 - PROF.TEVFİK BAŞER G 3 A.YÜCEL BİROL 28
18.08.1991 İLKŞANS İstanbul 1200 Ç: 2 1.20.28 54,5 7 2,2 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 ÖZCAN MATYAR 6
15.08.1991 KURUŞBEY Bursa 2000 Ç: 2 2.19.34 57,5 5 5,05 A Gr Arap 5 - BURSA VALİ KV-7 FAZLI YURDABAK 10
14.08.1991 GÜLEN İstanbul 1900 K: 2 2.00.46 54,5 1 19,25 3+İ 6 ŞARTLI 4 ABDÜLKADİR KOÇ 7
07.08.1991 TUNÇ-PINAR İstanbul 1400 K: 2 1.35.14 56,5 8 4,25 A Gr Arap 8 Handikap 15 HASAN ÖZCEYHAN 7
25.07.1991 CHEVALIER Bursa 1000 Ç: 2 1.02.06 53 3 5,65 1 ŞARTLI 2 S.CAN BİROL 5
25.07.1991 ALDERVİŞ.1 Bursa 1800 Ç: 2 2.07.52 53,5 1 5,7 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 MUSTAFA KAVÇİN 2
16.05.1991 GODBLESS YOU Bursa 1200 Ç: 2 1.17.55 58,5 3 4,6 1 Maiden A.YÜCEL BİROL 5
06.04.1991 BELDE.1 Adana 1500 K: 2 1.51.06 54 5 3,4 C Gr Arap 1 - KIRŞEMSA Bölünen Handikap 20 (Grup A) LEVON KALUSTYAN 2
27.03.1991 WASHINGTON Adana 2000 K: 2 2.16.88 55 6 6,85 1 - YILANLIKALE Handikap 15 ALİ ÖZTÜRK 6
20.03.1991 CANADA Adana 2200 K: 2 2.30.65 53 9 9,1 3+İ 6 Handikap 15 NUSRET BALKAROĞLU 6
20.03.1991 ASLANGÜLÜ Adana 900 K: 2 1.06.00 54,5 6 1,55 3A 2 Maiden İSMAİL ÇELİK 5
02.03.1991 GİNZA* Adana 1400 K: 2 1.31.37 56 8 5,25 3+İ 6 Handikap 14 ÖMER URAL 6
02.03.1991 TYCOON I Adana 1900 K: 2 2.06.48 58 8 5,15 3+İ 3 ŞARTLI 4 NASRİ ARTAR 6
23.02.1991 ALİŞ Adana 2400 K: 2 2.56.64 56 1 4,7 A Gr Arap 2 - POZANTI Handikap 16 BEKİR YAĞANAK 7
23.02.1991 ESERBATUR Adana 1600 K: 2 1.54.79 62 4 3,45 B Gr Arap 7 - CUMALİ AKOĞUL Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.SIRRI TURHAN 4
13.02.1991 İLKGAN Adana 1500 K: 2 1.48.89 53,5 8 10,4 A Gr Arap 7 - SABAH Bölünen Handikap 20 (Grup A) CEMAL BAYSAL 5
06.02.1991 TYCOON I Adana 1500 K: 2 1.38.87 57 5 2,85 1 Handikap 13 GÜLSÜM ELİYEŞİL 5
26.01.1991 CİHANGİR.8 Adana 1500 K: 2 1.51.34 54,5 11 3,1 C Gr Arap 3 - HALEP GÜZELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) TAMER DÜZGEN 4
16.01.1991 ESERBATUR Adana 1500 K: 2 1.48.25 56,5 3 1,15 B Gr Arap 2 - ATİK Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.SIRRI TURHAN 4
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...