Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: RASİM TETİK 3. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.1992 EFTAL Adana 2000 K: 3 2.19.70 51 2 5,05 3 Handikap 15 BEHÇET HOMURLU 4
12.12.1992 AKOSMAN Adana 1900 K: 3 2.23.66 60 6 2,8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.ERCAN EMRE 5
28.11.1992 EFTAL Adana 1500 K: 3 1.43.57 53,5 6 20,95 2 ŞARTLI 3 BEHÇET HOMURLU 3
28.10.1992 VİDARHAN İstanbul 1200 Ç: 3 1.15.98 53 3 11,6 2 ŞARTLI 3 AYSEL BİROL 4
04.10.1992 MEHVEŞ İstanbul 1300 Ç: 3 1.20.23 56 8 6,05 3 Maiden/Dişi ABDÜLKADİR KOÇ 3
03.10.1992 SÜZEN.2 İstanbul 1900 Ç: 3 2.10.40 58 5 3,2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5/Dişi SABİT KARABUCAK 6
20.09.1992 DEAN MARTIN İstanbul 1400 Ç: 3 1.24.16 56 5 5,45 7 - T.Y.A.Y. VE SAH.DER. G 2 A.YÜCEL BİROL 24
16.08.1992 DEMETER İstanbul 1200 Ç: 3 1.20.28 56 3 2,8 3A 5 - CAHİDE G 3 YAKUP DOĞAN ÖZBAY 20
24.07.1992 MY SHERRY İstanbul 1200 Ç: 3 1.14.95 51,5 2 5,05 1 ŞARTLI 5 H.EMİN ÇELEBİ 6
22.07.1992 GÜLPERİ.1 İstanbul 1100 K: 3 1.14.16 54,5 7 4,6 3A 6 Maiden İHSAN AKDOĞAN 3
08.07.1992 GÜLPERİ.1 İstanbul 900 K: 3 1.02.76 54,5 9 27,4 3A 4 Maiden İHSAN AKDOĞAN 3
01.07.1992 ALTUĞBEY İstanbul 1600 K: 3 1.51.27 60 1 14,8 B Gr Arap 6 - SARIYER AÇIK ÜNAL YILDIRIM 7
28.05.1992 AHUM Bursa 1400 Ç: 3 1.31.59 53,5 12 53,85 6 ŞARTLI 2 NAFİZ KURT 3
21.05.1992 KURUŞBEY Bursa 1400 Ç: 3 1.35.54 57,5 1 2,3 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 FAZLI YURDABAK 3
06.05.1992 EFTAL İstanbul 2000 K: 3 2.12.07 53,5 1 18,3 2 ŞARTLI 2 BEHÇET HOMURLU 3
28.03.1992 DEMETER Adana 900 K: 3 1.10.66 54,5 4 2,35 3A 1 Maiden YAKUP DOĞAN ÖZBAY 3
25.03.1992 GÜLSER Adana 1600 K: 3 1.50.20 52 7 4,95 3+İ 4 Handikap 14 AHMET GÜVEN 3
04.03.1992 SEKSEK Adana 2000 K: 3 2.36.51 60,5 4 13,05 C Gr Arap 2 - ERMENEK AÇIK MEHMET SEÇKİN 4
26.02.1992 SHEHZADE Adana 1400 K: 3 1.32.96 61 3 2 4+İ 1 - PAMUK KV-7 NİHAT TEMELOĞLU 7
19.02.1992 SUBMARINE Adana 1400 K: 3 1.34.25 50 1 13,1 3+İ 5 - DERE Bölünen Handikap 20 (Grup A) EROL İÇİNGİR 5
15.02.1992 TUNAHAN Adana 2000 K: 3 2.37.39 53,5 2 3,95 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 RASİM BAŞGÜL 2
05.02.1992 TUNAHAN Adana 1400 K: 3 1.51.85 58 11 3,4 C Gr Arap 3 Maiden RASİM BAŞGÜL 1
01.02.1992 MİNNOLA Adana 1400 K: 3 1.37.32 56,5 8 6,8 5 ŞARTLI 2 BEHÇET HOMURLU 3
29.01.1992 SEKSEK Adana 1500 K: 3 1.57.06 58,5 1 9,55 C Gr Arap 1 - HALEP GÜZELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET SEÇKİN 2
18.01.1992 SEKSEK Adana 1400 K: 3 1.49.33 56,5 4 3,2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 MEHMET SEÇKİN 2
08.01.1992 SEKSEK Adana 1600 K: 3 2.03.93 57 1 5,05 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 MEHMET SEÇKİN 2
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...