Mikrofon Sende
 
 
 
 

ZİYA PÖGE

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
18.08.1995 MURADİYE Bursa 1600 Ç: 4 1.43.14 60,5 H.KAYA 1 4,95 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 13
11.08.1995 FERİŞTAH Bursa 1800 Ç: 4 2.05.11 58,5 O.OK 14 3,8 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 5
27.07.1995 FERİŞTAH Bursa 1600 Ç: 4 1.51.63 60 K.MELİKE 16 6,2 C Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 11
24.12.1994 FASALİS Adana 2000 K: 4 2.18.45 55 C.DURSUN 5 5,1 5 Handikap 15 7
26.11.1994 FASALİS Adana 1400 K: 4 1.33.96 58,5 D.MUTLU 2 12 1 Handikap 14 6
25.08.1994 FASALİS Bursa 2000 Ç: 4 2.08.32 46 İ.UZUN 2 6,45 2 Handikap 16 7
28.07.1994 FASALİS Bursa 2000 Ç: 4 2.07.87 56,5 D.MUTLU 8 6,35 2 ŞARTLI 4 6
24.06.1994 OKEYTUR Bursa 1900 Ç: 4 2.15.77 48,5 C.DURSUN 3 34 B Gr Arap 5 Handikap 14 4
15.04.1994 FASALİS Bursa 1400 Ç: 4 1.28.59 52,5 S.KAYA 2 14 1 ŞARTLI 4 6
26.02.1994 OKEYTUR Adana 1500 K: 4 1.51.73 52 C.GÜVEN 12 21 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 4
08.01.1994 AVRUPA Adana 1200 K: 4 1.19.96 63 H.YILDIZ 2 12 3+İ 3 Handikap 13 4
22.12.1993 AVRUPA Adana 1500 K: 4 1.39.67 52,5 H.YILDIZ 1 12 4+İ 5 Handikap 16 3
06.03.1993 OKEYTUR Adana 2000 K: 4 2.35.35 52,5 C.DURSUN 15 13,6 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 2
27.02.1993 GÜLEN.2 Adana 2400 K: 4 3.02.11 51,5 C.DURSUN 2 4,4 A Gr Arap 7 - POZANTI Handikap 16 3
26.12.1992 VERALLAH Adana 2000 K: 4 2.21.09 45 Ü.BOZKURT 9 4 3 Handikap 15 2
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...