Mikrofon Sende
 
 
 
 

H.MEHMET İZGİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
04.10.1995 LİLA İstanbul 1900 K: 7 2.22.67 53,5 M.AKBULUT 4 20 A Gr Arap 1 ŞARTLI 10
31.08.1995 LİLA İstanbul 1400 K: 7 1.41.11 52 M.AKBULUT 7 13 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11
16.08.1995 LİLA İstanbul 1600 Ç: 7 1.51.78 58,5 H.YILDIZ 6 14 A Gr Arap 4 ŞARTLI 12
02.06.1995 LİLA Bursa 1600 Ç: 9 1.53.70 60 A.BİRDAL 4 7,9 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.05.1995 LİLA Bursa 2000 K: 4 2.28.46 54 R.MANAV 7 4,75 A Gr Arap 7 Handikap 15 16
05.05.1995 LİLA Bursa 1800 Ç: 6 2.04.63 60,5 E.ATEŞ 7 6,9 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.04.1995 LİLA Bursa 1800 K: 1 2.15.55 54 R.MANAV 9 15,3 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11 130
21.04.1995 LİLA Bursa 1800 Ç: 7 2.04.66 55 R.MANAV 3 19 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5
01.04.1995 LİLA Adana 1900 K: 6 2.21.32 54,5 S.BOYRAZ 6 9,1 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.03.1995 LİLA Adana 1500 K: 4 1.48.18 54,5 S.ÖZÖLKE 4 5,5 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 13
08.03.1995 LİLA Adana 1400 K: 6 1.42.32 48 S.ÖZÖLKE 6 6,25 A Gr Arap 8 Handikap 15
01.03.1995 LİLA Adana 2000 K: 5 2.29.60 58 Y.TUNÇ 7 7,85 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.02.1995 LİLA Adana 1400 K: 9 1.41.25 57 C.KURT 5 61 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
15.02.1995 LİLA Adana 1500 K: 10 1.51.25 57,5 S.KAYA 2 2,6 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.02.1995 LİLA Adana 1900 K: 6 2.20.91 56,5 C.KURT 1 11 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.01.1995 LİLA Adana 1500 K: 3 1.48.10 56,5 C.KURT 7 10 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 26
21.01.1995 İLKER.1 Adana 1900 K: 10 2.26.75 50,5 F.GEZİCİ 4 27 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3
11.01.1995 LİLA Adana 1900 K: 14 2.27.67 56 H.GÜNGÖR 8 87 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.01.1995 İLKER.1 Adana 1300 K: 5 1.37.53 58 Y.TUNÇ 9 4,45 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
04.01.1995 İLKER.1 Adana 1200 K: 1 1.30.03 57 O.OK 6 2,9 C Gr Arap 1 Maiden 85
28.12.1994 LİLA Adana 1400 K: 1 1.41.61 59,5 C.DURSUN 9 7,35 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 54
24.12.1994 İLKER.1 Adana 1400 K: 4 1.44.96 56 Y.KONUK 11 10 3A 4 Maiden 5
24.12.1994 LİLA Adana 1400 K: 9 1.43.38 57,5 Y.KONUK 17 B Gr Arap 6 - ANTAKYA AÇIK
10.12.1994 İLKER.1 Adana 1500 K: 5 1.52.40 56 Y.KONUK 4 77 3A 3 Maiden
30.11.1994 İLKER.1 Adana 1400 K: 7 1.46.35 56 Y.KONUK 11 61 3A 6 Maiden
30.11.1994 LİLA Adana 1400 K: 10 1.45.66 61,5 S.M.YILMAZ 1 2,85 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.10.1994 LİLA İstanbul 1400 Ç: 11 1.39.51 60 E.YALÇIN 2 6,85 B Gr Arap 3 Handikap 16
05.10.1994 LİLA İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.47 58 C.GÜVEN 4 7,05 B Gr Arap 7 - ATAKÖY AÇIK
01.10.1994 İLKER.1 İstanbul 1200 K: 7 1.28.95 46 R.MANAV 8 8,75 3A 3 ŞARTLI 10
29.09.1994 LİLA İstanbul 1200 K: 3 1.24.57 57,5 C.GÜVEN 3 6,05 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 11
24.09.1994 LİLA İstanbul 1700 Ç: 7 1.55.65 58,5 C.GÜVEN 7 34 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5
14.09.1994 İLKER.1 İstanbul 1100 K: 8 1.20.17 54,5 S.M.YILMAZ 4 16 3A 6 Maiden
08.09.1994 İLKER.1 İstanbul 900 Ç: 9 1.02.61 54,5 S.M.YILMAZ 16 12 3A 3 Maiden
07.09.1994 LİLA İstanbul 1600 K: 6 1.57.28 58,5 S.BOYRAZ 6 4,75 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
27.08.1994 İLKER.1 İstanbul 1200 Ç: 3 1.24.79 54,5 S.M.YILMAZ 4 3A 2 Maiden 9
24.08.1994 LİLA İstanbul 1600 K: 7 1.54.67 58,5 S.BOYRAZ 3 6,35 B Gr Arap 7 - BAHRİ ERÖÇBE AÇIK
21.08.1994 LİLA İstanbul 1200 Ç: 4 1.21.44 57,5 C.GÜVEN 5 4,2 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 5
20.08.1994 İLKER.1 İstanbul 1200 Ç: 3 1.23.50 56 C.GÜVEN 6 8,3 3A 2 Maiden 9
27.07.1994 LİLA İstanbul 1400 K: 4 1.35.70 58 S.BOYRAZ 3 8,85 B Gr Arap 7 - AYDIN TAT AÇIK 10
20.07.1994 İLKER.1 İstanbul 1200 Ç: 6 1.21.88 56 H.GÜNGÖR 11 99 3A 2 Maiden
19.07.1994 LİLA İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.82 58 S.BOYRAZ 7 7,85 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 50
13.07.1994 İLKER.1 İstanbul 900 K: 7 1.02.98 56 C.GÜVEN 1 20 3A 4 Maiden
10.07.1994 LİLA İstanbul 2000 Ç: 8 2.22.62 56,5 M.BAYRAM 8 12 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5
02.07.1994 LİLA İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.53 58 C.GÜVEN 4 13 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
22.06.1994 İLKER.1 İstanbul 1100 K: 13 1.22.42 56 A.ÖZDENİZ 11 10 3A 3 Maiden
15.06.1994 LİLA İstanbul 1400 K: 11 1.40.22 58 S.KAYA 8 99 B Gr Arap 3 AÇIK
12.06.1994 İLKER.1 İstanbul 900 Ç: 4 1.01.74 56 A.KADİR ALTINÖZ 10 8,9 3A 2 Maiden 5
01.06.1994 LİLA İstanbul 1400 Ç: 6 1.34.55 58 A.KADİR ALTINÖZ 6 12 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
29.05.1994 İLKER.1 İstanbul 1200 Ç: 6 1.23.25 56 Z.MUTLU 6 45 3A 2 - SELÇUK ŞARTLI 1
06.04.1994 LİLA Adana 1500 K: 5 1.49.70 58,5 F.GEZİCİ 8 22 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4
Toplam 144 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...