Mikrofon Sende
 
 
 
 

HÜSEYİN ŞİMŞEK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
24.10.2005 GÜLİSTAN Şanlıurfa 1200 K: 13 1.19.41 55,5 KG M.TUMBUL 3 19,35 3+İ 7 ŞARTLI 4 C.YILDIRIM 50 10 Video
26.08.2005 GÜLİSTAN Bursa 1200 K: 8 1.18.93 55 K O.ÖZTÜRK 6 12,35 4+İ 6 ŞARTLI 3/Dişi C.YILDIRIM 50 11 Video
17.08.2005 GÜLİSTAN Bursa 1400 Ç:Normal
3.3
8 1.24.35 56,5 K O.ÖZTÜRK 7 4,85 3+İ 7 ŞARTLI 2 C.YILDIRIM 50 12 Video
08.08.2005 GÜLİSTAN Bursa 1800 Ç:Yumuşak
3.5
6 1.50.11 50 K M.GÜNDÜZELİ 5 4,25 4+İ 1 Handikap 16 C.YILDIRIM 50 13 Video
29.07.2005 GÜLİSTAN Bursa 1600 Ç:Normal
3.2
1 1.36.50 59 K O.ÖZTÜRK 14 23,2 4+İ 7 Handikap 13 C.YILDIRIM 50 9.400 13 Video
20.07.2005 GÜLİSTAN Bursa 1200 K: 6 1.18.75 51 K M.GÜNDÜZELİ 2 9,45 3+İ 7 Handikap 14/Dişi C.YILDIRIM 43 14 Video
30.07.2004 MAKE ME HAPPY Bursa 2200 Ç: 3 2.20.61 59,5 DB NİYAZİ KONUK 2 11,5 3+İ 9 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.ŞİMŞEK 42 4.000 4
12.04.2003 TROOPER Adana 1900 K: 8 2.09.19 58 NİYAZİ KONUK 8 6,3 3+İ 4 Handikap 15 H.ŞİMŞEK 54 7
09.04.2003 TROOPER Adana 2200 K: 16 2.26.38 62 NİYAZİ KONUK 8 3,35 4+İ 8 Handikap 14 H.ŞİMŞEK 54 8
22.03.2003 TROOPER Adana 1900 K: 3 2.07.12 62 B.GÖKÇE 11 3,45 4+İ 5 Handikap 14 H.ŞİMŞEK 51 3.500 9
12.03.2003 TROOPER Adana 1900 K: 2 2.05.24 59,5 NİYAZİ KONUK 14 8,75 4+İ 8 Handikap 14 H.ŞİMŞEK 45 7.000 10
26.02.2003 TROOPER Adana 2400 K: 3 2.38.50 58 NİYAZİ KONUK 12 9,55 4+İ 7 Handikap 14 H.ŞİMŞEK 45 3.500 8
12.02.2003 TROOPER Adana 2400 K: 6 2.40.96 53,5 NİYAZİ KONUK 12 27,4 3+İ 7 Handikap 15 H.ŞİMŞEK 48 9
04.02.2003 TROOPER Adana 1400 K: 7 1.30.64 59,5 M.KAYA 11 9,2 3+İ 9 Handikap 14 H.ŞİMŞEK 48 10
18.01.2003 TROOPER Adana 1800 Ç: 6 2.00.13 60 H.KARATAŞ 16 8,15 3+İ 7 Handikap 14 H.ŞİMŞEK 51 11
08.01.2003 TROOPER Adana 2000 Ç: 18 2.26.19 50 E.BAYSAL 11 16,05 4+İ 8 Handikap 16 H.ŞİMŞEK 51 12
28.12.2002 TROOPER Adana 2100 K: 5 2.21.02 61 H.KARATAŞ 6 12,6 4+İ 5 ŞARTLI 3 H.ŞİMŞEK 55 13
18.12.2002 TROOPER Adana 2000 Ç: 9 2.11.64 54 Y.TUNÇ 6 21,45 4+İ 7 Handikap 15 H.ŞİMŞEK 55 14
03.12.2002 TROOPER Adana 2000 Ç: 18 2.19.75 60 S.KAYA 4 11,85 3+İ 6 ŞARTLI 4 H.ŞİMŞEK 57 15
13.11.2002 TROOPER İstanbul 1900 K: 9 2.03.35 61 M.KAYA 13 41,3 4+İ 10 ŞARTLI 3 H.ŞİMŞEK 57 16
12.08.2002 TROOPER Bursa 1400 Ç: 11 11.26.56 60 M.BERBER 8 14,1 4+İ 8 ŞARTLI 2 H.ŞİMŞEK 49 13
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...