Mikrofon Sende
 
 
 
 

İSMAİL DİNÇ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
21.01.1993 PATRON İzmir 1400 K: 1 1.29.90 59 Z.TEMUÇİN 9 4,75 3+İ 3 ŞARTLI 2 18
24.12.1992 PATRON İzmir 1600 K: 1 1.45.45 61 M.GÖKÇE 6 2,45 4+İ 3 ŞARTLI 3 17
06.12.1992 SUNERBEY İzmir 1400 K: 1 1.39.15 66 M.GÖKÇE 5 5,3 A Gr Arap 7 - OYMAPINAR Handikap 15 20
26.11.1992 SUNERBEY İzmir 1900 K: 1 2.16.82 61,5 M.GÖKÇE 4 2,6 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4 20
22.11.1992 SUNERBEY İzmir 1400 K: 1 1.38.60 56 M.GÖKÇE 1 2,25 A Gr Arap 7 Handikap 15 20
02.04.1992 SUNERBEY İzmir 1600 K: 1 1.52.80 60,5 M.GÖKÇE 2 5,05 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11 12
05.12.1991 SUNERBEY İzmir 1600 K: 1 1.52.51 59,5 M.GÖKÇE 6 22,85 A Gr Arap 6 - ÖNAL KV-7 27
05.10.1991 SUNERBEY İstanbul 1400 K: 1 1.41.50 59,5 H.KAYA 13 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 12 10
03.10.1991 PATRON Bursa 1600 Ç: 1 1.41.40 60 H.KAYA 2 9,2 3+İ 4 - NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-7 25
22.06.1991 SUNERBEY İstanbul 1900 Ç: 1 2.11.88 53,5 N.KANDUR 2 3,75 A Gr Arap 1 ŞARTLI 10 14
07.03.1991 SUNERBEY İzmir 1400 K: 1 1.36.12 55 M.GÖKÇE 2 10 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4 16
30.12.1990 SUNERBEY İzmir 2400 K: 1 2.51.79 62,5 E.CANKILIÇ 6 3,55 A Gr Arap 7 - KAHRAMANLAR KV-6 9
16.12.1990 SUNERBEY İzmir 2000 K: 1 2.20.67 59 E.CANKILIÇ 7 2,75 A Gr Arap 6 - EMRAH Handikap 16 7
05.04.1990 URAL İzmir 2000 K: 1 2.23.34 57,5 S.OKUMUŞ 5 1,6 B Gr Arap 3 - MARMARİS AÇIK 7
25.02.1990 URAL İzmir 1900 K: 1 2.16.53 58 A.ÖZDENİZ 4 2 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 4
04.02.1990 URAL İzmir 1600 K: 1 1.54.71 54 A.ÖZDENİZ 8 1,55 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 4
18.01.1990 URAL İzmir 1600 K: 1 1.54.88 63 E.CANKILIÇ 14 2,6 C Gr Arap 7 Handikap 14 3
07.01.1990 URAL İzmir 1900 K: 1 2.18.71 59 E.CANKILIÇ 15 2,05 C Gr Arap 6 Handikap 14 3
Toplam 18 sonuçtan 18 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...