Mikrofon Sende
 
 
 
 

İSMAİL DİNÇ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
18.03.1993 PATRON İzmir 1200 K: 5 1.14.87 61 M.GÖKÇE 1 22,65 3+İ 2 - FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KV-8
20.12.1992 URAL İzmir 1400 K: 5 1.40.25 56 H.KARATAŞ 15 3,9 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
06.12.1992 PATRON İzmir 1400 K: 5 1.30.53 57 M.GÖKÇE 8 7,7 3+İ 5 - GÜZELCE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.07.1992 SUNERBEY İstanbul 2400 K: 5 2.55.46 59 N.KANDUR 2 11 A Gr Arap 7 - TULŞAH Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.05.1992 SUNERBEY İstanbul 1600 K: 5 1.51.94 56 M.GÖKÇE 8 35,05 A Gr Arap 7 - BEYLERBEYİ SARAYI KV-6
26.03.1992 SUNERBEY İzmir 1400 K: 5 1.37.46 58 M.GÖKÇE 6 6,55 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
12.03.1992 SUNERBEY İzmir 1600 K: 5 1.54.82 57,5 İ.GÜLBUDAK 6 5,8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
13.02.1992 SUNERBEY İzmir 1900 K: 5 2.17.82 58 M.GÖKÇE 8 5,9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
02.11.1991 SUNERBEY İstanbul 2100 Ç: 5 2.34.64 61,5 M.GÖKÇE 1 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5
25.05.1991 SUNERBEY İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.31 62,5 M.GÖKÇE 2 15 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3
02.12.1990 SUNERBEY İzmir 1600 K: 5 1.53.68 59,5 E.CANKILIÇ 6 4,7 A Gr Arap 4 - ÖNAL KV-7
22.04.1990 URAL İstanbul 1200 Ç: 5 1.20.68 58 S.OKUMUŞ 1 6,25 B Gr Arap 4 - NİŞANTAŞI AÇIK
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...