Mikrofon Sende
 
 
 
 

HÜSNÜ KATRANCIOĞLU

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
02.09.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1600 Ç: 4 1.51.45 52 R.MANAV 3 6,3 C Gr Arap 2 Handikap 14 3
26.08.1994 ÇERKEZ* Bursa 1800 Ç: 4 2.02.62 61 S.KAYA 2 6,35 A Gr Arap 5 Handikap 15 6
05.08.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1600 Ç: 4 1.52.86 52 R.KONUK 9 30 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3 3
21.04.1994 ÇERKEZ* Bursa 1600 Ç: 4 1.50.27 60,5 O.OK 4 8,8 B Gr Arap 4 - BURSA AÇIK 8
29.01.1994 ÇERKEZ* Adana 1400 K: 4 1.43.42 55 İ.UZUN 3 44 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 5
05.01.1994 GÜLŞAH.5 Adana 1400 K: 4 1.44.03 53,5 İ.UZUN 4 75 B Gr Arap 1 ŞARTLI 2 3
24.11.1993 ÇERKEZ* Adana 1400 K: 4 1.47.08 58,5 Z.TEMUÇİN 3 22 B Gr Arap 4 - AKYATAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) 2
09.09.1993 TUMBULOĞLU Bursa 1400 Ç: 4 1.38.83 53,5 Y.KONUK 2 3,45 3A 5 Handikap 15 2
19.08.1993 ZUHAL.9 Bursa 1800 Ç: 4 2.06.07 56,5 R.MANAV 9 7,35 B Gr Arap 5 AÇIK 5
12.08.1993 ZUHAL.9 Bursa 1400 Ç: 4 1.38.75 56,5 R.MANAV 1 2 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 2
22.07.1993 GÜLŞAH.5 Bursa 1400 Ç: 4 1.35.60 51 Y.TUNÇ 11 1,95 B Gr Arap 3 Handikap 16 2
15.07.1993 ZUHAL.9 Bursa 1400 Ç: 4 1.36.23 54,5 R.MANAV 10 6,35 B Gr Arap 1 ŞARTLI 2 2
08.07.1993 TUMBULOĞLU Bursa 1400 Ç: 4 1.37.39 54 R.MANAV 10 10 3A 3 KV-7 5
08.07.1993 ASLANTEPE Bursa 1400 Ç: 4 1.34.86 59,5 H.KARATAŞ 9 10 B Gr Arap 6 - MUDANYA AÇIK 5
01.07.1993 ASLANTEPE Bursa 1400 Ç: 4 1.34.66 54 İ.UZUN 7 7,45 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 2
19.12.1992 MAVİŞ.1 Adana 1500 K: 4 1.56.75 57,5 SAİM H.BAŞI 3 1,3 C Gr Arap 2 - KIRIKHAN AÇIK 2
19.12.1992 BELDE.1 Adana 1400 K: 4 1.48.45 58 SAİM H.BAŞI 9 3,15 C Gr Arap 4 Handikap 15 1
19.12.1992 ASLANTEPE Adana 1400 K: 4 1.43.90 58 K.MELİKE 3 12,25 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 1
12.12.1992 NERGİZ Adana 1900 K: 4 2.34.22 50,5 K.PALA 1 3,75 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 1
09.12.1992 GÜLŞAH.5 Adana 1300 K: 4 1.42.00 58,5 Y.TUNÇ 4 1,05 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 1
02.12.1992 BELDE.1 Adana 1500 K: 4 1.58.14 59 Y.KONUK 7 2 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2 1
21.03.1992 ASLANTEPE Adana 1400 K: 4 1.47.60 54 S.KAN 8 21,7 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4 1
07.03.1992 ASLANTEPE Adana 1400 K: 4 1.49.60 53 S.KAN 3 5,3 C Gr Arap 4 - KURŞUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
01.02.1992 BELDE.1 Adana 1200 K: 4 1.35.86 55 F.ÇELTİK 8 16,4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 1
25.01.1992 ASLANTEPE Adana 1400 K: 4 1.52.61 58 S.KAN 5 18,95 C Gr Arap 3 Maiden 1
30.11.1991 EDA.1 Adana 1300 K: 4 1.42.71 57 Y.TUNÇ 6 C Gr Arap 3 - KOZAN AÇIK 1
25.07.1991 SEYDA.6 Bursa 1800 Ç: 4 2.07.46 56,5 G.GÜL 10 3,6 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 1
30.03.1991 SEYDA.6 Adana 1400 K: 4 1.45.77 50,5 HAKAN H.BAŞI 12 18,85 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 1
06.03.1991 SEYDA.6 Adana 1400 K: 4 1.46.01 47 S.ÖZÖLKE 3 4,45 C Gr Arap 5 - KURŞUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...